Hoy en el circuito urbano de Melbourne ha dado comienzo la 64ª temporada de la Fórmula 1. Éste será el cuarto año de Fernando Alonso en Ferrari, con la que ya acumula dos subcampeonatos y un cuarto puesto.
La pretemporada ha estado llena de altibajos, pasando por los problemas con la caja de cambios de Pedro de la Rosa en su estreno con la Scuderia y siguiendo con algunos más de diferente índole sufridos en Barcelona por el piloto asturiano. Atrás quedan las 12 jornadas de test realizadas en España, los más de 4.900 Km. de pruebas de la casa de Maranello, las horas y horas dedicadas en el túnel de viento para recuperar el terreno perdido con respecto a los de Milton Keynes... el Gran Circo comienza ya.
Para hacernos una idea más clara de todo lo acontecido en este último mes de trabajo a contrarreloj en la categoría reina, os ponemos a continuación el resumen de cada una de las tres sesiones disputadas:
1.- Circuito de Jerez (del martes 5 al viernes 8 de febrero):
Y por constructores:
2.- Circuit de Catalunya (del martes 19 al viernes 22 de febrero):
Y por constructores:
3.- Circuit de Catalunya (del jueves 28 de febrero al domingo 3 de marzo):
Y por constructores:
- Resultados Practicas 1:
- Resultados Prácticas 2:
Fernando Alonso hoy en las prácticas del Gran Premio de Australia en Albert Park |
La pretemporada ha estado llena de altibajos, pasando por los problemas con la caja de cambios de Pedro de la Rosa en su estreno con la Scuderia y siguiendo con algunos más de diferente índole sufridos en Barcelona por el piloto asturiano. Atrás quedan las 12 jornadas de test realizadas en España, los más de 4.900 Km. de pruebas de la casa de Maranello, las horas y horas dedicadas en el túnel de viento para recuperar el terreno perdido con respecto a los de Milton Keynes... el Gran Circo comienza ya.
Para hacernos una idea más clara de todo lo acontecido en este último mes de trabajo a contrarreloj en la categoría reina, os ponemos a continuación el resumen de cada una de las tres sesiones disputadas:
1.- Circuito de Jerez (del martes 5 al viernes 8 de febrero):
Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Felipe Massa | 4 | Ferrari V8 F138 | 1:17.879 | 227 | 1.005'156 |
2º | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:18.148 | 123 | 544'644 |
3º | Jules Bianchi | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:18.175 | 56 | 247'968 |
4º | Romain Grosjean | 8 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:18.218 | 149 | 659'772 |
5º | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:18.565 | 198 | 876'744 |
6º | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:18.669 | 252 | 1.115'856 |
7º | Jean-Éric Vergne | 18 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:18.760 | 177 | 783'756 |
8º | Nico Rosberg | 9 | Mercedes V8 W04 | 1:18.766 | 162 | 717'336 |
9º | Jenson Button | 5 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:18.861 | 120 | 531'360 |
10º | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes V8 W04 | 1:18.905 | 160 | 708'480 |
11º | Sergio Pérez | 6 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:18.944 | 179 | 792'612 |
12º | Paul di Resta | 14 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:19.003 | 240 | 1.062'720 |
13º | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:19.134 | 153 | 677'484 |
14º | James Rossiter | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:19.303 | 61 | 270'108 |
15º | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:19.338 | 174 | 770'472 |
16º | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:19.502 | 178 | 788'184 |
17º | Valtteri Bottas | 17 | Williams-Renault V8 FW34 | 1:19.851 | 178 | 788'184 |
18º | Pedro de la Rosa | 32 | Ferrari V8 F138 | 1:20.316 | 51 | 225'828 |
19º | Pastor Maldonado | 16 | Williams-Renault V8 FW34 | 1:20.693 | 155 | 686'340 |
20º | Charles Pic | 20 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:21.105 | 166 | 735'048 |
21º | Luiz Razia | 22 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:21.226 | 113 | 500'364 |
22º | Max Chilton | 23 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:21.269 | 107 | 473'796 |
23º | Giedo van der Garde | 21 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:21.311 | 152 | 673'056 |
Y por constructores:
Escudería | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Ferrari | 1:17.879 | 278 | 1.230'984 |
2º | Lotus | 1:18.148 | 272 | 1.204'416 |
3º | Force India | 1:18.175 | 357 | 1.580'796 |
4º | Red Bull | 1:18.565 | 372 | 1.647'216 |
5º | Sauber | 1:18.669 | 430 | 1.904'040 |
6º | Toro Rosso | 1:18.760 | 330 | 1.461'240 |
7º | Mercedes | 1:18.766 | 322 | 1.425'816 |
8º | McLaren | 1:18.861 | 299 | 1.323'972 |
9º | Williams | 1:19.851 | 333 | 1.474'524 |
10º | Caterham | 1:21.105 | 318 | 1.408'104 |
11º | Marussia | 1:21.226 | 220 | 974'160 |
2.- Circuit de Catalunya (del martes 19 al viernes 22 de febrero):
Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Sergio Pérez | 6 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:21.848 | 174 | 809'970 |
2º | Fernando Alonso | 3 | Ferrari V8 F138 | 1:21.875 | 283 | 1.317'365 |
3º | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:22.160 | 179 | 833'245 |
4º | Romain Grosjean | 8 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:22.188 | 160 | 744'800 |
5º | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:22.197 | 150 | 698'250 |
6º | Nico Rosberg | 9 | Mercedes V8 W04 | 1:22.611 | 162 | 754'110 |
7º | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:22.623 | 87 | 404'985 |
8º | Pastor Maldonado | 16 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:22.675 | 178 | 828'590 |
9º | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes V8 W04 | 1:22.726 | 173 | 805'315 |
10º | Valtteri Bottas | 17 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:22.826 | 189 | 879'795 |
11º | Jenson Button | 5 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:22.840 | 141 | 656'355 |
12º | Adrian Sutil | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:22.877 | 78 | 363'090 |
13º | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:23.024 | 172 | 800'660 |
14º | Jean-Éric Vergne | 18 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:23.366 | 186 | 865'830 |
15º | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:23.718 | 143 | 665'665 |
16º | Paul di Resta | 14 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:23.971 | 144 | 670'320 |
17º | Max Chilton | 23 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:25.115 | 241 | 1.121'855 |
18º | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:25.124 | 164 | 763'420 |
19º | Jules Bianchi | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:25.732 | 61 | 283'955 |
20º | Giedo van der Garde | 21 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:26.177 | 143 | 665'665 |
21º | Charles Pic | 20 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:26.243 | 151 | 702'905 |
22º | Felipe Massa | 4 | Ferrari V8 F138 | 1:27.553 | 80 | 372'400 |
Y por constructores:
Escudería | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | McLaren | 1:21.848 | 315 | 1.466'325 |
2º | Ferrari | 1:21.875 | 363 | 1.689'765 |
3º | Sauber | 1:22.160 | 343 | 1.596'665 |
4º | Lotus | 1:22.188 | 247 | 1.149'785 |
5º | Red Bull | 1:22.197 | 322 | 1.498'910 |
6º | Mercedes | 1:22.611 | 335 | 1.559'425 |
7º | Williams | 1:22.675 | 367 | 1.708'385 |
8º | Force India | 1:22.877 | 283 | 1.317'365 |
9º | Toro Rosso | 1:23.366 | 329 | 1.531'495 |
10º | Marussia | 1:25.115 | 241 | 1.121'855 |
11º | Caterham | 1:26.177 | 294 | 1.368'570 |
3.- Circuit de Catalunya (del jueves 28 de febrero al domingo 3 de marzo):
Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Nico Rosberg | 9 | Mercedes V8 W04 | 1:20.130 | 251 | 1.168'405 |
2º | Fernando Alonso | 3 | Ferrari V8 F138 | 1:20.494 | 222 | 1.033'410 |
3º | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes V8 W04 | 1:20.558 | 230 | 1.070'650 |
4º | Felipe Massa | 4 | Ferrari V8 F138 | 1:21.266 | 206 | 958'930 |
5º | Jenson Button | 5 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:21.444 | 194 | 903'070 |
6º | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:21.541 | 197 | 917'035 |
7º | Adrian Sutil | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:21.627 | 171 | 796'005 |
8º | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:21.658 | 50 | 232'750 |
9º | Paul di resta | 14 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:21.664 | 169 | 786'695 |
10º | Pastor Maldonado | 16 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:22.305 | 151 | 702'905 |
11º | Valtteri Bottas | 17 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:22.468 | 147 | 684'285 |
12º | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:22.514 | 165 | 768'075 |
13º | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:22.553 | 191 | 889'105 |
14º | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:22.658 | 149 | 693'595 |
15º | Sergio Pérez | 6 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:22.694 | 201 | 935'655 |
16º | Romain Grosjean | 8 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:22.716 | 186 | 865'830 |
17º | Charles Pic | 20 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:23.115 | 199 | 926'345 |
18º | Jules Bianchi | 22 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:23.167 | 136 | 633'080 |
19º | Jean-Éric Vergne | 18 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:23.223 | 173 | 805'315 |
20º | Davide Valsecchi | 34 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:23.448 | 16 | 74'480 |
21º | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:23.628 | 152 | 707'560 |
22º | Max Chilton | 23 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:24.103 | 202 | 940'310 |
23º | Giedo van der Garde | 21 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:24.235 | 174 | 809'970 |
Y por constructores:
Escudería | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Mercedes | 1:20.130 | 481 | 2.239'055 |
2º | Ferrari | 1:20.494 | 428 | 1.992'340 |
3º | McLaren | 1:21.444 | 395 | 1.838'725 |
4º | Sauber | 1:21.541 | 388 | 1.806'140 |
5º | Force India | 1:21.627 | 340 | 1.582'700 |
6º | Lotus | 1:21.658 | 252 | 1.173'060 |
7º | Williams | 1:22.305 | 298 | 1.387'190 |
8º | Red Bull | 1:22.514 | 314 | 1.461'670 |
9º | Caterham | 1:23.115 | 373 | 1.736'315 |
10º | Marussia | 1:23.167 | 338 | 1.573'390 |
11º | Toro Rosso | 1:23.223 | 325 | 1.512'875 |
Teniendo todas estos tiempos en cuenta, y sabiendo de antemano que son poco significativos (pero es lo único de lo que disponemos hasta el momento), tendrá nuestro piloto la máquina necesaria para acabar con el dominio de Sebastian Vettel y Red Bull o, por el contrario, volverá a rozar con la yema de los dedos el título por cuarta vez. Así que, ¿será Alonso este año tricampeón por fin?... Gracias de antemano por participar.
P.S. Esta madrugada, hora peninsular española, han tenido lugar las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. A continuación os dejamos la clasificación de ambos entrenamientos libres.
¿Llegó ya el momento del tercer as en el casco de Fernando? |
P.S. Esta madrugada, hora peninsular española, han tenido lugar las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. A continuación os dejamos la clasificación de ambos entrenamientos libres.
- Resultados Practicas 1:
Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Vueltas | |
1º | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:27.211 | 16 |
2º | Felipe Massa | 4 | Ferrari V8 F138 | 1:27.289 | 17 |
3º | Fernando Alonso | 3 | Ferrari V8 F138 | 1:27.547 | 16 |
4º | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes V8 W04 | 1:27.552 | 18 |
5º | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:27.668 | 18 |
6º | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:27.877 | 17 |
7º | Nico Rosberg | 9 | Mercedes V8 W04 | 1:28.013 | 17 |
8º | Adrian Sutil | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:28.426 | 19 |
9º | Jenson Button | 5 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:28.440 | 19 |
10º | Romain Grosjean | 8 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:28.520 | 15 |
11º | Sergio Pérez | 6 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:28.597 | 19 |
12º | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:28.786 | 19 |
13º | Paul di Resta | 14 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:28.910 | 18 |
14º | Pastor Maldonado | 16 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:29.443 | 20 |
15º | Valtteri Bottas | 17 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:29.928 | 19 |
16º | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:30.203 | 17 |
17º | Jean-Éric Vergne | 18 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:30.729 | 17 |
18º | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:30.969 | 19 |
19º | Jules Bianchi | 22 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:31.263 | 24 |
20º | Max Chilton | 23 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:32.176 | 23 |
21º | Charles Pic | 20 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:32.274 | 21 |
22º | Giedo van der Garde | 21 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:32.388 | 18 |
- Resultados Prácticas 2:
Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Vueltas | |
1º | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:25.908 | 33 |
2º | Mark Webber | 2 | Red Bull-Renault V8 RB9 | 1:26.172 | 31 |
3º | Nico Rosberg | 9 | Mercedes V8 W04 | 1:26.322 | 26 |
4º | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:26.361 | 38 |
5º | Romain Grosjean | 8 | Lotus-Renault V8 E21 | 1:26.680 | 32 |
6º | Fernando Alonso | 3 | Ferrari V8 F138 | 1:26.748 | 35 |
7º | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes V8 W04 | 1:26.772 | 28 |
8º | Felipe Massa | 4 | Ferrari V8 F138 | 1:26.855 | 32 |
9º | Adrian Sutil | 15 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:27.435 | 35 |
10º | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:28.187 | 34 |
11º | Jenson Button | 5 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:28.294 | 30 |
12º | Paul di Resta | 14 | Force India-Mercedes V8 VJM06 | 1:28.311 | 37 |
13º | Sergio Pérez | 6 | McLaren-Mercedes V8 MP4/28 | 1:28.566 | 33 |
14º | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:28.627 | 31 |
15º | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber-Ferrari V8 C32 | 1:28.772 | 33 |
16º | Pastor Maldonado | 16 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:28.852 | 36 |
17º | Jean-Éric Vergne | 18 | Toro Rosso-Ferrari V8 STR8 | 1:28.968 | 36 |
18º | Valtteri Bottas | 17 | Williams-Renault V8 FW35 | 1:29.386 | 39 |
19º | Jules Bianchi | 22 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:29.696 | 32 |
20º | Charles Pic | 20 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:30.165 | 37 |
21º | Max Chilton | 23 | Marussia-Cosworth V8 MR02 | 1:30.600 | 36 |
22º | Giedo van der Garde | 21 | Caterham-Renault V8 CT03 | 1:32.450 | 11 |
Es pronto para decirlo todavia, ya que no tenemos mas referencias que las tablas de tiempos de los test invernales, que pueden darnos una idea general pero nunca son definitivos. Indudablemente los RB son los coches a batir y si como parece, el F138 es mas competitivo que su hermano mayor de 2012, todo es posible. De lo que estoy seguro es de que nos lo vamos a pasar muy bien esta temporada... (si Pirelli no cede a las quejas de los eqipos y endurece sus gomas como el año pasado)
ResponderEliminarCreo que ya es hora de que Ferrari esté a la altura de la circunstancias, y ya sea por estrategia o por montura, que este año sólo dependa de las manos de Fernando... creo que con eso debería ser suficiente.
EliminarY que Pirelli no ceda, por favor...
Pues ojalá me equivoque... pero no veo a FERRARI llevándose un título mundial, sea el de pilotos o el de constructores. Por lo tanto, por muchas manos que tenga ALONSO, me temo que va a ser el cuarto año en blanco en Maranello. En qué me apoyo para decir esto?? Bueno, la verdad es que hasta ahora hemos visto poco. O más bien nada. Pero es lo de todos los años... y FERRARI a parte de Pedro y dos/tres cambios más... sigue siendo la Scudería de todos estos años atrás y que van a remolque de Newey. Para llevarse un campeonato necesitan innovar (y que funcione) y fiabilidad. De lo segundo son capaces pero no tengo claro que tengan en sus filas a alguien que de con la clave de hacer volar al coche.... como lo hace Newey... Salvo milagro o desastre de los demás... no veo a Fernando como dueño del mundial... :S
ResponderEliminarEsperemos que te equivoques, Pii, porque como no sea así la moral de muchos, incluida la del principal afectado, va a quedar muy, muy tocada...
ResponderEliminarP.S. Newey es un genio... la imagen del GP de Brasil que cerraba la temporada pasada mirando la foto y dando sobre la marcha una solución al problema lo dice todo...
solucion leches. minimizó daños y rezó el resto de la carrera. ni el se creia que el coche hubiese llegado a meta entero despues de la tarascada
ResponderEliminarjajajajajajajajajajaja... Miau, miau...
EliminarMira... me acabas de dar otra cosa que le falta... SUERTEEEEEE!!!! XDDDD
ResponderEliminarComo dije en otros foros, ya esta bien de vivir de promesas, lo que hace falta q Ferrari, se ponga las pilas y saque un coche competitivo, si este año tampoco sale, que se dejen de excusas y hay que trabajar más, cambiar o fichar alguien que innove más en el apartado técnico o aerodinámico...si mañana en las Q's hay otras 8 decimas...me parece que esto de mal puede llegar a ser "canceroso". Un saludo.
ResponderEliminarPues sí, Fran, es hora de pensar en mover bastantes fichas, y no sólo peones; igual hay que mover a la reina... o al rey.
EliminarOtro saludo para ti.
Si sigue diciendo que su coche es una mierda dudo que su equipo esté por la labor de dejarse la piel
ResponderEliminarPedro Picapiedra le ha ofrecido el suyo, amigo... jajajajajajajajajaja
EliminarEn este deporte en ese mismo pecado caen todos. Recuerda que también lo ha dicho Hamilton, Vettel, Senna... y hasta tu querido Prost... aunque este con terribles consecuencias.