El pasado fin de semana (9 y 10 de febrero) se disputó la Rotax Winter Cup 2013 en el Circuito de Campillos, en Málaga.
Las categorías que disfrutamos en el transcurso de este eventazo fueron la Junior (con pilotos de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años), la Senior (para pilotos de más de 15 años) y la DD2 (también para pilotos de más de 15 años).
Para acceder directamente a los resultados, pulsar en este enlace.
Para acceder directamente a los resultados, pulsar en este enlace.
El Circuito Internacional de Campillos es un trazado con homologación CIK-FIA ubicado en la Provincia de Málaga con 1.588 metros de longitud y una anchura de pista prácticamente constante de 10 metros. Acceda aquí a su página web.
19 curvas en total lo forman con escapatorias mixtas de asfalto y grava, de las cuales, 12 son a derechas y 7 a izquierdas. Se trata de un circuito casi plano con una pendiente máxima del 3%, y una longitud de la recta de meta de 168 metros.
En la fecha de publicación del Previo, ya varios KEPEM habían confirmado su participación a la prueba. Entre ellos, y por orden de inscripción, serían de la partida Mauricio Van der Laan, Brais Peixoto, Alexis Araujo, Marc Gonzalez, y Marta Ariza.
Indicar que los triunfos en esta Copa de Invierno proporcionaban invitaciones (cubriendo parte de los costes) a la Rotax EuroChallenge, la cual a su vez lo hará con las mismas para las Finales que se disputan cada final de temporada. De esta forma los pilotos Rotax no sólo tomarían esta cita como una prueba más de pretemporada, sino que lo harían con vistas a los principales campeonatos que se avecinan.
Las competiciones Rotax están en un estado de crecimiento continuo, sin duda propiciado por la acertada filosofía que se aplica a estos certámenes, donde la igualdad de mecánica y el ajuste de los presupuestos para los participantes son algunos de sus principales pilares. Ya lo hemos comentado en otras entradas en PEPEM, sin embargo basta con echar un vistazo al número de participantes y a sus países de origen para entenderlo.
Aquí la lista de inscritos (aún no completa) publicada hasta la fecha...
Ya disputado el evento, veamos los resultados y entre ellos, los conseguidos por nuestros KEPEM.
Empezamos por la Categoría Junior.
En ella los británicos Connor Hall y Josh Price dominarían la prueba casi desde los comienzos.
No en vano, tras las mangas de calificación el segundo se haría con la "pole" cara a la primera PreFinal, seguido del japonés Sena Sakaguchi, y del mismo Connor.
Respecto a nuestros KEPEM, destacar la decimoséptima posición de Mauricio Van der Laan.
Veamos directamente los resultados de la PreFinal, donde Mauricio acabaría en P22...
Respecto a la Final...
Esta vez Mauricio completaría la manga en P26.
Pasamos ahora la la Categoría Senior, con tres KEPEM disputándola: Alexis Araujo, Marc González y Marta Ariza.
De nuevo Inglaterra sería quien se llevaría las plazas más altas del podio en las dos finales.
Empezando desde la acumulativa de calificación, con James Singleton y Charlie Eastwood, acompañados del checo Jiri Forman entre ellos, que conseguirían las primeras plazas cara a la Prefinal.
Marc calificaría en P14, mientras que Alexis lo haría en P19. Peor suerte tuvo Marta... entre un mal comienzo en las mangas de calificación, y cuando recuperaba posiciones, el verse literalmente arrollada por un piloto finés, acabaría esta acumulativa en P31.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Alexis completaría esta primera manga en P23, Marta en P28, y Marc en P31.
Ahora, la Final...
Alexis escalaría hasta el P14, Marc hasta el P20, y Marta, que no pudo culminar su remontada por un accidente cuando ya iba en P17, no terminaría la Final quedando con un P32 final.
Para terminar, vamos con las Categorías DD2, ya sin participación española.
En DD2, la "pole" quedaría para el británico Sean Babington, seguido del leton Haralds Garkaklis y el británico Lucas Orrock. Ya en la PreFinal, el poleman quedaría relegado hasta el tercer puesto por el belga Xen de Ruwe y el suizo Kevin Ludi. De Ruwe sería el gran vencedor de la final, esta vez seguido de Babington y de su compatriota Shaun Slavin.
En DD2 Master, con tan sólo 8 participantes, el ruso Igor Mukhin dominaría el finde semana al completo, desde las mangas de calificación acumuladas, hasta el cajón más alto de la Final. En dicho cajón le acompañarían el británico Florent Lambert, y el francés Marc Berteaux.
Y hasta aquí llegaríamos con esta cita internacional Rotax en el Circuito de Campillos, Málaga. Toda la información (listas de inscritos actualizadas, horarios de las sesiones, reglamentos deportivos y técnicos, etc) en la web de la Rotax Max Euro Challenge.
19 curvas en total lo forman con escapatorias mixtas de asfalto y grava, de las cuales, 12 son a derechas y 7 a izquierdas. Se trata de un circuito casi plano con una pendiente máxima del 3%, y una longitud de la recta de meta de 168 metros.
Carrera de la Rotax Winter Cup 2009 |
Indicar que los triunfos en esta Copa de Invierno proporcionaban invitaciones (cubriendo parte de los costes) a la Rotax EuroChallenge, la cual a su vez lo hará con las mismas para las Finales que se disputan cada final de temporada. De esta forma los pilotos Rotax no sólo tomarían esta cita como una prueba más de pretemporada, sino que lo harían con vistas a los principales campeonatos que se avecinan.
Las competiciones Rotax están en un estado de crecimiento continuo, sin duda propiciado por la acertada filosofía que se aplica a estos certámenes, donde la igualdad de mecánica y el ajuste de los presupuestos para los participantes son algunos de sus principales pilares. Ya lo hemos comentado en otras entradas en PEPEM, sin embargo basta con echar un vistazo al número de participantes y a sus países de origen para entenderlo.
Aquí la lista de inscritos (aún no completa) publicada hasta la fecha...
Dor. | Piloto | Chasis | Clase | Equipo |
008 | Guan Yu Zhou | Tonykart | Junior | Strawberry Racing |
012 | Thomas Preining | Formula K | Junior | Protrain Racing |
014 | Ralf Aron | Tonykart | Junior | Aix Racing Team |
017 | Jai Niijar | Tonykart | Junior | Chris Rogers M/Sport |
018 | Clement Novalak | Tonykart | Junior | TK Racing |
022 | Connor Hall | Tonykart | Junior | Strawberry Racing |
023 | Wietske Visser | Tonykart | Junior | Brand Racing |
024 | Richard Verschoor | Tonykart | Junior | Torenvliet Motorsport |
025 | Mark Moor | Tonykart | Junior | Aix Racing Team |
026 | Louis Simmenauer | Art GP | Junior | Art Grand Prix |
027 | Josh Price | Tonykart | Junior | Chris Rogers M/Sport |
028 | William Taylforth | Tonykart | Junior | Coles Racing |
029 | Martins Sesks | Gillard | Junior | MRG Racing |
030 | Sena Sakaguchi | Intrepid | Junior | Intrepid Driver Program |
031 | Juri Vips | Tonykart | Junior | Strawberry Racing |
032 | Rinus Van Kalmthout | FA Kart | Junior | Team TKP |
033 | Berkay Besler | Tonykart | Junior | DNR Racing/Bouvin |
034 | David Wooder | Alonso | Junior | Dan Holland Racing |
035 | Gabin Leuillet | Birel | Junior | MGT |
036 | Eline Chehin | FA Kart | Junior | Team TKP |
037 | Mauricio Van Der Laan | CRG | Junior | Desigual Motorsport |
038 | Dennis Tijs | FA Kart | Junior | Team TKP |
039 | Philip Hamprecht | Kosmic | Junior | Paul Carr Racing |
040 | Jack Bartholomew | Tonykart | Junior | Coles Racing |
041 | Damian Wisnicki | CRG | Junior | Wyrzykowski M/Sport |
042 | Matt Chapman | Tonykart | Junior | Coles Racing |
043 | Dominik Musiatowicz | CRG | Junior | Wyrzykowski M/Sport |
044 | Jack Mccarthy | Tonykart | Junior | RL Racing Dept UK |
045 | Darren Keane | Tonykart | Junior | Strawberry Racing |
046 | Brais Peixoto Villar | Zanardi | Junior | BRS |
047 | Tristan Charpentier | OTK | Junior | Tatum Racing |
049 | Lorenzo Van Riet | Tonykart | Junior | Torenvliet Motorsport |
078 | Lars Lamborelle | Gillard | Junior | DFK |
202 | Edward Brand | Intrepid | Senior | Intrepid Driver Program |
203 | Harrison Scott | Tonykart | Senior | Strawberry Racing |
204 | James Singleton | OTK | Senior | Coles Racing |
206 | Philip Morin | Alonso | Senior | Dan Holland Racing |
208 | Jiri Forman | Formula K | Senior | Protrain Racing |
217 | Maximilian Weinzierl | Alonso | Senior | Dan Holland Racing |
218 | Antoine Barthon | Intrepid | Senior | Intrepid Driver Program |
219 | Ameer Hassan | FA Kart | Senior | Team TKP |
220 | Alexis Araujo | Energy | Senior | SGR |
222 | Harry Webb | Tonykart | Senior | Strawberry Racing |
223 | Aavo Talvar | Tonykart | Senior | Talvar Racing |
224 | Andrey Latcenko | Tonykart | Senior | Talvar Racing |
226 | Jessica Backman | Tonykart | Senior | Strawberry Racing |
227 | Ryo Hirooka | Intrepid | Senior | Intrepid Driver Program |
228 | Eugene Denyssen | CRG | Senior | CRG Holland |
229 | Brandon Nilsson | Expirit | Senior | Brandon Racing |
230 | Niklas Bendfeldt | FK | Senior | Kartschmie.de |
232 | Miguel Matos | CRG | Senior | TBA |
233 | Nico Morales | Tonykart | Senior | Team Vital UK |
234 | Charlie Eastwood | Tonykart | Senior | Strawberry Racing |
235 | Petr Fulin | OK1 | Senior | Uniq Racing |
236 | Jack Weprin | Alonso | Senior | Dan Holland Racing |
237 | Sten Dorian Piirimagi | Tonykart | Senior | Aix Racing Team |
238 | Jake Ball | Tonykart | Senior | Team Vital UK |
239 | Niklas Tiihonen | Formula K | Senior | FK Racing Team AB Ltd |
240 | Marc Gonzalez | Kosmic | Senior | Binakart |
241 | Karol Dabski | OK1 | Senior | Uniq Racing |
242 | Lukasz Bartoszuk | CRG | Senior | M/Sport Wyrzykowski |
243 | Marta Ariza | Formula K | Senior | Team Ivan Racing |
244 | Alfredo Garcia | Kosmic | Senior | Paul Carr Racing |
245 | Berat Turker | Formula K | Senior | Protrain Racing |
246 | David Rychtar | Birel | Senior | Gregor Racing |
247 | Luke Hughes | Kosmic | Senior | AMT Racing |
248 | Juuso Pykalainen | Tonykart | Senior | MPT Racing |
602 | Miika Laiho | Tonykart | DD2 | MPT Racing |
603 | Xen De Ruwe | Formula K | DD2 | FK Racing Team AB Ltd |
606 | Lucas Orrock | Kosmic | DD2 | Paul Carr Racing |
608 | Kevin Ludi | Birel | DD2 | Spirit Racing |
609 | Haralds Garkaklis | Gillard | DD2 | PDB |
616 | Antti Rammo | Tonykart | DD2 | Aix Racing Team |
617 | Luka Kamali | CRG | DD2 | TAD Racing |
619 | Florent Lambert (M) | Tonykart | DD2 | Tatum Racing |
620 | Placido Andrisani (M) | Formula K | DD2 | Kartschmie.de |
621 | Nikita Khudov | Zanardi | DD2 | G-Star Raw Racing |
622 | Andreas Backman | Tonykart | DD2 | Strawberry Racing |
623 | Anrijs Lembergs (M) | Gillard | DD2 | MRG Racing |
625 | Igor Mukhin (M) | Intrepid | DD2 | Intrepid Driver Program |
626 | Andrey Stepanov | Intrepid | DD2 | Intrepid Driver Program |
627 | Shaun Slavin | Intrepid | DD2 | Intrepid Driver Program |
628 | Nadir Kabbage (M) | Intrepid | DD2 | Intrepid Driver Program |
629 | Louis Baudrand (M) | Intrepid | DD2 | Intrepid Driver Program |
630 | Normunds Stanevics (M) | Gillard | DD2 | MRG Racing |
631 | Barrie Pullinger | Alonso | DD2 | Dan Holland Racing |
632 | Marc Berteaux (M) | Birel | DD2 | MGT |
633 | Alexis Coursault | Birel | DD2 | MGT |
634 | Christophe Raymakers | Gillard | DD2 | DFK |
635 | Meindert Van Buuren | Topkart | DD2 | Papagayo Racing Team |
636 | Maxim Shaposhnikov (M) | Formula K | DD2 | TBA |
637 | Alexandre Finkelstein | Tonykart | DD2 | MD Competition |
638 | Sean Babington | Alonso | DD2 | Dan Holland Racing |
Ya disputado el evento, veamos los resultados y entre ellos, los conseguidos por nuestros KEPEM.
Connor Hall, vencedor de la Rotax Winter Cup en Junior |
En ella los británicos Connor Hall y Josh Price dominarían la prueba casi desde los comienzos.
No en vano, tras las mangas de calificación el segundo se haría con la "pole" cara a la primera PreFinal, seguido del japonés Sena Sakaguchi, y del mismo Connor.
Respecto a nuestros KEPEM, destacar la decimoséptima posición de Mauricio Van der Laan.
Veamos directamente los resultados de la PreFinal, donde Mauricio acabaría en P22...
Pos. | Dor. | Piloto | Chasis / Motor / Neum. | V.R. |
01 | 27 | Price Josh | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,757 |
02 | 22 | Hall Connor | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,407 |
03 | 78 | Lamborelle Lars | Gillard / Rotax / Mojo | 01:06,302 |
04 | 40 | Bartholomew Jack | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,458 |
05 | 08 | Zhou Guan Yu | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,648 |
06 | 30 | Sakaguchi Sena | Intrepid / Rotax / Mojo | 01:06,341 |
07 | 12 | Preining Thomas | Formula K / Rotax / Mojo | 01:06,502 |
08 | 33 | Besler Berkay | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,370 |
09 | 14 | Aron Ralf | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,370 |
10 | 31 | Vips Juri | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,435 |
Respecto a la Final...
Pos. | Dor. | Piloto | Chasis / Motor / Neum. | V.R. |
01 | 22 | Hall Connor | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,279 |
02 | 08 | Zhou Guan Yu | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,359 |
03 | 12 | Preining Thomas | Formula K / Rotax / Mojo | 01:06,285 |
04 | 38 | Tijs Dennis | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:06,278 |
05 | 17 | Nijjar Jai | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,296 |
06 | 30 | Sakaguchi Sena | Intrepid / Rotax / Mojo | 01:06,229 |
07 | 78 | Lamborelle Lars | Gillard / Rotax / Mojo | 01:06,183 |
08 | 33 | Besler Berkay | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,195 |
09 | 14 | Aron Ralf | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,269 |
10 | 44 | Mccarthy Jack | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:06,382 |
Esta vez Mauricio completaría la manga en P26.
Pasamos ahora la la Categoría Senior, con tres KEPEM disputándola: Alexis Araujo, Marc González y Marta Ariza.
De nuevo Inglaterra sería quien se llevaría las plazas más altas del podio en las dos finales.
Empezando desde la acumulativa de calificación, con James Singleton y Charlie Eastwood, acompañados del checo Jiri Forman entre ellos, que conseguirían las primeras plazas cara a la Prefinal.
Marc calificaría en P14, mientras que Alexis lo haría en P19. Peor suerte tuvo Marta... entre un mal comienzo en las mangas de calificación, y cuando recuperaba posiciones, el verse literalmente arrollada por un piloto finés, acabaría esta acumulativa en P31.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Pos. | Dor. | Piloto | Chasis / Motor / Neum. | V.R. |
01 | 203 | Scott Harrison | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,061 |
02 | 202 | Brand Edward | Intrepid / Rotax / Mojo | 01:05,086 |
03 | 222 | Webb Harry | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,037 |
04 | 204 | Singleton James | Otk / Rotax / Mojo | 01:05,116 |
05 | 247 | Hughes Luke | Kosmic / Rotax / Mojo | 01:05,225 |
06 | 208 | Forman Jiri | Formula / Rotax / Mojo | 01:05,365 |
07 | 234 | Eastwood Charlie | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,282 |
08 | 223 | Talvar Aavo | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:04,976 |
09 | 236 | Weprin Jack | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:05,070 |
10 | 206 | Morin Philip | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:05,092 |
Alexis completaría esta primera manga en P23, Marta en P28, y Marc en P31.
Ahora, la Final...
Pos. | Dor. | Piloto | Chasis / Motor / Neum. | V.R. |
01 | 222 | Webb Harry | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,133 |
02 | 203 | Scott Harrison | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,019 |
03 | 247 | Hughes Luke | Kosmic / Rotax / Mojo | 01:05,189 |
04 | 208 | Forman Jiri | Formula / Rotax / Mojo | 01:05,062 |
05 | 202 | Brand Edward | Intrepid / Rotax / Mojo | 01:05,183 |
06 | 234 | Eastwood Charlie | Tonykart / Rotax / Mojo | 01:05,118 |
07 | 204 | Singleton James | Otk / Rotax / Mojo | 01:05,269 |
08 | 206 | Morin Philip | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:05,102 |
09 | 217 | Weinzierl Maximilian | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:05,238 |
10 | 219 | Schippers Sam | Fa Kart / Rotax / Mojo | 01:05,401 |
Alexis escalaría hasta el P14, Marc hasta el P20, y Marta, que no pudo culminar su remontada por un accidente cuando ya iba en P17, no terminaría la Final quedando con un P32 final.
Para terminar, vamos con las Categorías DD2, ya sin participación española.
En DD2, la "pole" quedaría para el británico Sean Babington, seguido del leton Haralds Garkaklis y el británico Lucas Orrock. Ya en la PreFinal, el poleman quedaría relegado hasta el tercer puesto por el belga Xen de Ruwe y el suizo Kevin Ludi. De Ruwe sería el gran vencedor de la final, esta vez seguido de Babington y de su compatriota Shaun Slavin.
En DD2 Master, con tan sólo 8 participantes, el ruso Igor Mukhin dominaría el finde semana al completo, desde las mangas de calificación acumuladas, hasta el cajón más alto de la Final. En dicho cajón le acompañarían el británico Florent Lambert, y el francés Marc Berteaux.
Y hasta aquí llegaríamos con esta cita internacional Rotax en el Circuito de Campillos, Málaga. Toda la información (listas de inscritos actualizadas, horarios de las sesiones, reglamentos deportivos y técnicos, etc) en la web de la Rotax Max Euro Challenge.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.