Este pasado sábado, 23 de febrero, se disputó en el Circuito del Jarama la preselección de la 208 GTi Racing Experience 24H Nürburgring 2013. Para poder participar en ella, se requería a los pilotos que fueran titulares de un carnet de conducir válido, poseer una licencia nacional de conductor estatal 'E' con al menos dos años de antigüedad, no estar considerado piloto profesional según el reglamento de la FIA y no haber firmado un contrato de competición automovilística que entrase en conflicto con el Concurso. Los países participantes en esta experiencia, por orden alfabético, son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y Suiza, además de España.
Las pulseras identificativas de la prueba |
Los cinco pilotos más rápidos de esta prueba lucharán el día 4 de marzo en el circuito francés de La Ferté-Gaucher por la plaza española disponible para el equipo de ocho que tomará parte en las 24 Horas de Nürburgring de 2013, a bordo del nuevo 208 GTi de Peugeot Sport. Antes de participar en la citada prueba, los seleccionados tendrán una fase de aprendizaje en el propio circuito de Nürburgring Nordschleife (más conocido como el infierno verde) durante el transcurso de las tres primeras carreras del campeonato alemán VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring), al volante de un Peugeot 208 Racing Cup o de un Peugeot RCZ Racing Cup.
La prueba en el circuito madrileño consistía en dar una sola vuelta con un Peugeot 208 VTI tricilíndrico de 82 CV, totalmente de serie, sin ni siquiera reconocer antes la pista. El recorrido empezaba y terminaba en la curva Túnel, habiéndose colocado 3 chicanes artificiales con conos: una en la recta principal, otra antes de la Hípica y una última antes de la bajada de Bugatti. Marcos Martínez fue el piloto que usó de referencia la organización.
Los 114 pilotos presentes, de los 266 inscritos inicialmente, rodaron desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la tarde, por lo que la prueba, amén de ser poco selectiva debido a sus especiales características, tampoco fue muy justa, ya que la pista fue cambiando conforme avanzaba la jornada. Quizás unas tandas clasificatorias por horas y que dieran acceso a una posterior final, con un número más reducido de participantes, o una segunda vuelta hubiera sido más ecuánime. Aún a pesar de esto, ojalá más fabricantes lanzaran iniciativas como ésta y tuviéramos ocasión de ver un evento en el que compitan juntos tantos grandes pilotos del panorama nacional. Sin lugar a dudas, ha sido un gran acontecimiento dentro del automovilismo español... tanto es así, que hemos vuelto a saber de algunos que llevaban varios años 'parados'.
La prueba en el circuito madrileño consistía en dar una sola vuelta con un Peugeot 208 VTI tricilíndrico de 82 CV, totalmente de serie, sin ni siquiera reconocer antes la pista. El recorrido empezaba y terminaba en la curva Túnel, habiéndose colocado 3 chicanes artificiales con conos: una en la recta principal, otra antes de la Hípica y una última antes de la bajada de Bugatti. Marcos Martínez fue el piloto que usó de referencia la organización.
Los 114 pilotos presentes, de los 266 inscritos inicialmente, rodaron desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la tarde, por lo que la prueba, amén de ser poco selectiva debido a sus especiales características, tampoco fue muy justa, ya que la pista fue cambiando conforme avanzaba la jornada. Quizás unas tandas clasificatorias por horas y que dieran acceso a una posterior final, con un número más reducido de participantes, o una segunda vuelta hubiera sido más ecuánime. Aún a pesar de esto, ojalá más fabricantes lanzaran iniciativas como ésta y tuviéramos ocasión de ver un evento en el que compitan juntos tantos grandes pilotos del panorama nacional. Sin lugar a dudas, ha sido un gran acontecimiento dentro del automovilismo español... tanto es así, que hemos vuelto a saber de algunos que llevaban varios años 'parados'.
El Peugeot 208 VTI tricilíndrico de 82 CV ©MotorVSMotor – José González Mayoral |
Enhorabuena a los cinco preseleccionados:
- Gonzalo Martín de Andrés
- Álvaro Rodríguez
- Iván Fuertes
- Nacho Gabari
- Jonathan Álvarez
... estaremos muy pendientes de vosotros dentro de 7 días en Francia.
Clasificación final:
Pos. | # | Piloto | Tiempo | Dif. |
1º | 231 | Gonzalo Martín de Andrés | 2:37.439 | |
2º | 194 | Álvaro Rodríguez | 2:38.462 | a 1.023 |
3º | 253 | Iván Fuertes | 2:39.464 | a 2.025 |
4º | 175 | Nacho Gabari | 2:39.622 | a 2.183 |
5º | 206 | Jonathan Álvarez | 2:39.700 | a 2.261 |
6º | 107 | Máximo Cortés | 2:40.085 | a 2.646 |
7º | 249 | Alex Royo | 2:40.540 | a 3.101 |
8º | 243 | Alexander Villanueva | 2:40.877 | a 3.438 |
9º | 20 | Nil Montserrat | 2:40.978 | a 3.539 |
10º | 133 | Javier Morcillo | 2:41.046 | a 3.607 |
11º | 15 | José Luis Abadín | 2:41.341 | a 3.902 |
12º | 29 | Temístocles López | 2:41.434 | a 3.995 |
13º | 155 | Marcelo Conchado Falcone | 2:41.602 | a 4.163 |
14º | 174 | Jaime Hernández | 2:41.782 | a 4.343 |
15º | 162 | Javier Carmona Rodriguez | 2:42.205 | a 4.766 |
16º | 111 | José Manuel de los Milagros | 2:42.458 | a 5.019 |
17º | 56 | Roberto Ballesteros | 2:42.464 | a 5.025 |
18º | 80 | Javier Gabari | 2:42.528 | a 5.089 |
19º | 238 | Teofilo Viñaras | 2:42.602 | a 5.163 |
20º | 246 | Alberto Otero | 2:42.901 | a 5.462 |
21º | 209 | Víctor Fernández | 2:43.000 | a 5.561 |
22º | 4 | Alberto Durango | 2:43.077 | a 5.638 |
23º | 248 | Antón Pérez | 2:43.104 | a 5.665 |
24º | 203 | David Cebrián | 2:43.431 | a 5.992 |
25º | 145 | Abimael Tomeno | 2:43.503 | a 6.064 |
26º | 123 | Cristian García | 2:43.582 | a 6.143 |
27º | 115 | Carlos Arimón | 2:43.861 | a 6.422 |
28º | 229 | Alejandro Medina | 2:43.924 | a 6.485 |
29º | 207 | Marcos de Diego | 2:44.039 | a 6.600 |
30º | 149 | Diego Narbona | 2:44.053 | a 6.614 |
31º | 8 | Arturo Acitores | 2:44.109 | a 6.670 |
32º | 35 | Marcel Quirós | 2:44.631 | a 7.192 |
33º | 16 | Juan Carlos Fernández Pedrero | 2:44.732 | a 7.293 |
34º | 113 | Iván Arenas | 2:44.771 | a 7.332 |
35º | 32 | Víctor García | 2:44.875 | a 7.436 |
36º | 142 | Sergio Sánchez | 2:44.949 | a 7.510 |
37º | 154 | Hugo Fernández | 2:45.022 | a 7.583 |
38º | 218 | Bruno Méndez | 2:45.145 | a 7.706 |
39º | 222 | Jorge Muñoz Torres | 2:45.208 | a 7.769 |
40º | 112 | Jorge Cabezas | 2:45.241 | a 7.802 |
41º | 267 | Daniel Quatrado | 2:45.271 | a 7.832 |
42º | 45 | Sergio Velázquez Morán | 2:45.318 | a 7.879 |
43º | 157 | Jesús Chao | 2:45.320 | a 7.881 |
44º | 37 | Miguel Rodríguez | 2:45.336 | a 7.897 |
45º | 166 | Álvaro Camacho | 2:45.556 | a 8.117 |
46º | 265 | Juan Carlos Santos | 2:45.640 | a 8.201 |
47º | 186 | Lluis Pérez Escale | 2:45.782 | a 8.343 |
48º | 76 | Isaac López | 2:45.798 | a 8.359 |
49º | 34 | José Manuel Martínez del Moral | 2:45.934 | a 8.495 |
50º | 156 | Azor Dueñas | 2:46.184 | a 8.745 |
51º | 227 | Raquel Morera | 2:46.375 | a 8.936 |
52º | 116 | Rodolfo del Barrio | 2:46.450 | a 9.011 |
53º | 94 | Ion Mikel Orderiz | 2:46.522 | a 9.083 |
54º | 200 | Salvador Tineo | 2:46.538 | a 9.099 |
55º | 39 | Roberto Viñaras | 2:46.596 | a 9.157 |
56º | 217 | Ismael Herraiz | 2:46.868 | a 9.429 |
57º | 233 | Pablo Martín | 2:47.054 | a 9.615 |
58º | 124 | Alfonso García | 2:47.103 | a 9.664 |
59º | 83 | Javier Matías | 2:47.181 | a 9.742 |
60º | 236 | José Guillermo Villanueva | 2:47.232 | a 9.793 |
61º | 6 | Jesús Cámara Ordóñez | 2:47.250 | a 9.811 |
62º | 21 | Julien Gerbi | 2:47.269 | a 9.830 |
63º | 69 | Giovanni Martin | 2:47.353 | a 9.914 |
64º | 230 | Enrique Jiménez | 2:47.540 | a 10.101 |
65º | 33 | Jesús López-Pozuelo | 2:47.560 | a 10.121 |
66º | 219 | Andoni López de Munain | 2:47.949 | a 10.510 |
67º | 52 | Raúl de Gracia | 2:47.976 | a 10.537 |
68º | 159 | Antonio Escalante | 2:48.214 | a 10.775 |
69º | 110 | Jorge Clara | 2:48.216 | a 10.777 |
70º | 183 | Juan Carlos Lozano | 2:48.424 | a 10.985 |
71º | 79 | Javier Gasca | 2:48.452 | a 11.013 |
72º | 50 | Diego Villanueva | 2:48.492 | a 11.053 |
73º | 90 | Marta Suria | 2:48.750 | a 11.311 |
74º | 104 | Agustín Álvaro Berruezo | 2:48.799 | a 11.360 |
75º | 167 | Jordi Montero | 2:48.885 | a 11.446 |
76º | 172 | Ramón Lucas | 2:49.171 | a 11.732 |
77º | 81 | Arnau Merlos | 2:49.189 | a 11.750 |
78º | 251 | Juan Campos | 2:49.307 | a 11.868 |
79º | 178 | José Carlos Lirola Romero | 2:49.391 | a 11.952 |
80º | 24 | Ángel Manuel García | 2:49.952 | a 12.513 |
81º | 71 | Rubén Martínez | 2:50.191 | a 12.752 |
82º | 95 | Rubén Valdenebro | 2:50.245 | a 12.806 |
83º | 60 | Jaume Font | 2:50.322 | a 12.883 |
84º | 181 | Javier Martínez | 2:50.341 | a 12.902 |
85º | 258 | Manuel Cintrano | 2:50.351 | a 12.912 |
86º | 153 | Iñaki Echeverria | 2:50.539 | a 13.100 |
87º | 122 | Víctor Grasa | 2:50.539 | a 13.100 |
88º | 261 | Óscar Fernández | 2:50.688 | a 13.249 |
89º | 66 | Manu Bejarano | 2:52.761 | a 15.322 |
90º | 109 | Francisco Javier Esquer | 2:52.806 | a 15.367 |
91º | 119 | Israel Illán | 2:53.167 | a 15.728 |
92º | 10 | Joan Calderer | 2:53.346 | a 15.907 |
93º | 241 | Iván Posado | 2:53.514 | a 16.075 |
94º | 47 | Rubén Javier Ruiz | 2:53.961 | a 16.522 |
95º | 75 | Lander Lozano | 2:56.342 | a 18.903 |
96º | 205 | Ignacio del Valle | 2:56.689 | a 19.250 |
97º | 214 | Cristian Escribano | 2:57.272 | a 19.833 |
98º | 185 | José Manuel Quesada Ros | 2:58.353 | a 20.914 |
99º | 220 | Antonio Martínez | 2:58.709 | a 21.270 |
100º | 78 | Gerardo González | 3:00.523 | a 23.084 |
101º | 234 | Daniel Vacas | 3:02.913 | a 25.474 |
102º | 201 | Álvaro Barba | 3:04.903 | a 27.464 |
103º | 120 | Ana Isabel Moral | 3:08.433 | a 30.994 |
104º | 255 | Francisco Javier de Juan | 3:09.203 | a 31.764 |
105º | 208 | José Pastor Chinea Martín | 3:10.698 | a 33.259 |
NCl | 11 | Ignacio Cabezas | ||
NCl | 48 | Alberto San Segundo | ||
NCl | 54 | Francho Echegoyen | ||
NCl | 93 | Marc Tarrés Cañet | ||
NCl | 180 | Alonso Manzano | ||
NCl | 187 | Víctor Pérez Silva | ||
NCl | 196 | Jesús Valdenebro | ||
NCl | 239 | Juan José Santana | ||
NCl | 250 | José Paños Martínez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.