Volvía la emoción de la carreras con la "Winter Cup Levante" e importantes novedades en el circuito más grande de la Región de Murcia, el Circuito Internacional de Jumilla.
Tras la prueba de Villena, las clasificaciones en todas las categorías se apretaban, por lo que esta prueba sería decisiva para la resolución del Campeonato a falta de una prueba de las cuatro previstas.
Pulsa en este enlace para acceder a los resultados categoría por categoría.
Pulsa en este enlace para acceder a los resultados categoría por categoría.
El circuito de Jumilla dispone de una cuerda total (en el trazado elegido) de 1.500 metros, con un ancho de pista más que notable de 10-12 m.
La configuración elegida será la misma que la de las últimas pruebas celebradas para la Winter Cup Levante, pero en sentido contrario al habitual, contrario a la agujas del reloj, lo que hará que cambie notablemente todas y cada una de las curvas, las referencias de frenada, las trazadas, etc... Todo sera distinto.
Debido a los importantes desniveles, los pilotos deberán ser muy finos en la conducción y los mecánicos tendrán que llevar al limite la puesta a punto de chasis y motores para obtener buenos registros en el crono. La aceleración en la bajada de contrarrecta será importante y la frenada bestial, se amplían así los puntos de adelantamientos.
El numero de inscritos se esperaba similar al de la prueba de Villena, con nuevos pilotos que estrenaban nuevo material, donde tendrían ocasión de demostrar las evoluciones de cara a la nueva temporada por comenzar de forma inminente.
Como datos de interés, indicar que la pista estaría abierta a pruebas desde las 9 de la mañana del sábado, hasta las 6 de la tarde, además que la organización había trabajado para que hospedajes y costes fuesen lo más reducidos posible para los participantes del evento. Más información en el link al artículo en la web de Benferri Karting Club.
En este otro enlace, podíais ver un completo artículo sobre lo acaecido en la segunda prueba de este campeonato de invierno, en el circuito de Villena (Alicante), con previo, crónicas y resultados, además de las tablas de Clasificación categoría por categoría tal y como están antes de que empezase la prueba en Jumilla.
Aquí el enlace a la lista de inscritos.
Pasado el fin de semana, ya tenemos los resultados que nos llegan calentitos desde la web de Benferri Karting Club. En el enlace podéis ver todos los datos, manga a manga, para todas las categorías.
Aquí os esbozaremos los principales resultados.
Empezando por la Categoría Alevín, donde el alicantino Antonio Garay dominaría la prueba de principio a fin. Desde la pole en la sesión de calificación, con un crono de 1:21,286, seguido del madrileño Jorge Sánchez.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Y ahora los de la Final...
Ahora pasamos a la Categoría Cadete, donde los alicantinos Antonio Villaescusa y Rubén Sabater se impondrían en esta prueba, comenzando con la pole conseguida por el segundo con un tiempo de 1:15,446.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Y ahora la Final...
Respecto a la división de automáticos, veamos los resultados para las Categorías Junior y Open, donde el madrileño César Sanz dominaría de principio a fin (pole con 1:08,845), seguido del murciano Christian Zapata, el alicantino Oscar Ahuir, y la valenciana Marta García.
Veamos los resultados de la Prefinal...
Y ahora los de la Final...
Terminamos con la Categoría KZ, donde Jose Luis Sierra (que conseguiría la pole con un tiempo de 1:05,453 tras la manga de calificación) y David Cebrían se repartirían los triunfos en las finales.
Antonio Jose Valero les acompañaría en los podios, colándose incluso entre ellos en la segunda de las Finales de este certamen.
Veamos los resultados de la Prefinal...
Y ahora, los de la Final...
Vistos los resultados, pasemos a las clasificaciones generales ya terminada la prueba de Jumilla, y a falta sólo de un certámen, el de La Manga.
Clasificación de Alevín...
Clasificación de Cadete...
En Automáticos, veamos la Clasificación de Junior...
Y la de Open...
Y terminamos con la Clasificación de KZ...
Y hasta aquí dio la prueba de Jumilla para esta Winter Cup Levante 2013. Próximo y definitivo asalto, La Manga, en el primer fin de semana de Marzo.
Aquí el enlace a la lista de inscritos.
Podio 1ª Carrera Júnior (Automáticos) |
Aquí os esbozaremos los principales resultados.
Empezando por la Categoría Alevín, donde el alicantino Antonio Garay dominaría la prueba de principio a fin. Desde la pole en la sesión de calificación, con un crono de 1:21,286, seguido del madrileño Jorge Sánchez.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 002 | Antonio Garay | 13:48,234 | 1:21,413 | - | |
02 | 010 | James Drury | 14:14,060 | 1:23,225 | 25,826 | |
03 | 011 | Marc Pernia | 14:24,387 | 1:23,648 | 36,153 | |
04 | 009 | Javier Buendia | 14:24,571 | 1:23,926 | 36,337 | |
05 | 019 | Maximus Mayer | 14:24,981 | 1:23,941 | 36,747 | |
06 | 007 | Nico Lavery | 14:40,321 | 1:24,748 | 52,087 | |
No Clasificados | ||||||
07 | 108 | Jorge Sanchez | 03:12,522 | 1:31,487 | 8 Vta | |
08 | 013 | Jose Campillo | 10,584 | - | 10 Vta | |
Excluidos | ||||||
09 | 106 | Jose Antonio Gomez | 14:10,308 | 1:22,629 | 22,074 |
Y ahora los de la Final...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 002 | Antonio Garay | 13:49,425 | 1:21,469 | - | |
02 | 010 | James Drury | 14:03,131 | 1:22,466 | 13,706 | |
03 | 108 | Jorge Sanchez | 14:05,293 | 1:22,319 | 15,868 | |
04 | 011 | Marc Pernia | 14:14,716 | 1:23,494 | 25,291 | |
05 | 009 | Javier Buendia | 14:16,765 | 1:23,860 | 27,340 | |
06 | 013 | Jose Campillo | 14:37,233 | 1:25,269 | 47,808 | |
07 | 007 | Nico Lavery | 15:17,7… | 1:25,299 | 1:28,365 | |
08 | 019 | Maximus Mayer | 11:29,867 | 1:23,314 | 2 Vta | |
Excluidos | ||||||
09 | 106 | Jose Antonio Gomez | 14:05,048 | 1:22,912 | 15,623 |
Ahora pasamos a la Categoría Cadete, donde los alicantinos Antonio Villaescusa y Rubén Sabater se impondrían en esta prueba, comenzando con la pole conseguida por el segundo con un tiempo de 1:15,446.
Veamos los resultados de la PreFinal...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 30 | Antonio Villaescusa | 12:47,867 | 1:15,190 | - | |
02 | 25 | Ruben Sabater | 12:47,995 | 1:15,159 | 0,128 | |
03 | 19 | Javier Belman | 13:00,186 | 1:16,112 | 12,319 | |
04 | 05 | Alvaro Serrano | 13:00,365 | 1:15,762 | 12,498 | |
05 | 17 | Aitor Sorozabal | 13:00,377 | 1:15,382 | 12,510 | |
06 | 03 | Carlos Saval | 13:02,937 | 1:16,396 | 15,070 | |
07 | 16 | Erik Cases | 13:03,276 | 1:16,668 | 15,409 | |
08 | 06 | Minerva Navarro | 13:17,707 | 1:17,443 | 29,840 |
Y ahora la Final...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 30 | Antonio Villaescusa | 12:52,224 | 1:15,800 | - | |
02 | 25 | Ruben Sabater | 12:52,429 | 1:15,338 | 0,205 | |
03 | 17 | Aitor Sorozabal | 12:55,648 | 1:15,743 | 3,424 | |
04 | 05 | Alvaro Serrano | 12:58,010 | 1:16,196 | 5,786 | |
05 | 19 | Javier Belman | 12:59,598 | 1:16,119 | 7,374 | |
06 | 03 | Carlos Saval | 12:59,740 | 1:16,013 | 7,516 | |
07 | 16 | Erik Cases | 13:05,120 | 1:16,705 | 12,896 | |
No Toma Salida | ||||||
08 | 06 | Minerva Navarro | - | - | - | |
Respecto a la división de automáticos, veamos los resultados para las Categorías Junior y Open, donde el madrileño César Sanz dominaría de principio a fin (pole con 1:08,845), seguido del murciano Christian Zapata, el alicantino Oscar Ahuir, y la valenciana Marta García.
Veamos los resultados de la Prefinal...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 011 | Cesar Sanz | 17:46,794 | 1:08,847 | Sr | - |
02 | 005 | Christian Zapata | 17:51,595 | 1:08,990 | Sr | 4,801 |
03 | 014 | Oscar Ahuir | 17:52,359 | 1:08,839 | Sr | 5,565 |
04 | 008 | Marta Garcia | 17:55,701 | 1:09,025 | Jr | 8,907 |
05 | 001 | Zoe Baldo | 17:58,777 | 1:08,895 | Sr | 11,983 |
06 | 021 | Gerard Cebrian | 18:02,888 | 1:09,321 | Sr | 16,094 |
07 | 009 | Raquel Marin | 18:19,831 | 1:10,305 | Open | 33,037 |
08 | 380 | Sergio Olmos | 18:22,837 | 1:10,156 | Jr | 36,043 |
09 | 010 | Joaquin Almodovar | 18:27,926 | 1:10,829 | Open | 41,132 |
10 | 015 | Sergi Penalba | 18:28,888 | 1:10,694 | Open | 42,094 |
11 | 022 | Pedro Ivars | 12:19,819 | 1:10,141 | Sr | 5 Vta |
12 | 007 | Isidro Saez | 10:03,673 | 1:10,758 | Open | 7 Vta |
13 | 099 | Cristobal Garcia | 09:01,435 | 1:08,975 | Sr | 8 Vta |
No Toma La Salida | Sr | |||||
14 | 027 | Isaac Sanchez | 30,233 | - | Open | 15 Vta |
Y ahora los de la Final...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 011 | Cesar Sanz | 13:55,551 | 1:08,673 | Sr | - |
02 | 005 | Christian Zapata | 13:56,885 | 1:08,889 | Sr | 1,334 |
03 | 008 | Marta Garcia | 14:03,814 | 1:08,986 | Jr | 8,263 |
04 | 014 | Oscar Ahuir | 14:04,992 | 1:09,420 | Sr | 9,441 |
05 | 022 | Pedro Ivars | 14:09,933 | 1:09,625 | Sr | 14,382 |
06 | 021 | Gerard Cebrian | 14:10,601 | 1:09,370 | Sr | 15,050 |
07 | 001 | Zoe Baldo | 14:11,568 | 1:09,400 | Sr | 16,017 |
08 | 380 | Sergio Olmos | 14:22,118 | 1:10,481 | Jr | 26,567 |
09 | 009 | Raquel Marin | 14:22,853 | 1:10,557 | Sr | 27,302 |
10 | 007 | Isidro Saez | 14:24,137 | 1:10,495 | Sr | 28,586 |
11 | 027 | Isaac Sanchez | 14:32,191 | 1:11,146 | Sr | 36,640 |
12 | 015 | Sergi Penalba | 14:32,664 | 1:10,952 | Sr | 37,113 |
13 | 010 | Joaquin Almodovar | 14:41,597 | 1:11,591 | Sr | 46,046 |
No Toma La Salida | Sr | |||||
14 | 099 | Cristobal Garcia | 02:30,449 | 1:10,748 | Sr | 10 Vta |
Terminamos con la Categoría KZ, donde Jose Luis Sierra (que conseguiría la pole con un tiempo de 1:05,453 tras la manga de calificación) y David Cebrían se repartirían los triunfos en las finales.
Antonio Jose Valero les acompañaría en los podios, colándose incluso entre ellos en la segunda de las Finales de este certamen.
Veamos los resultados de la Prefinal...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 01 | Jose Luis Sierra | 13:20,945 | 1:05,842 | - | |
02 | 32 | David Cebrian | 13:26,801 | 1:06,521 | 5,856 | |
03 | 02 | Antonio Jose Valero | 13:37,415 | 1:06,813 | 16,470 | |
04 | 57 | Jose Esteban | 13:47,220 | 1:08,012 | 26,275 | |
05 | 26 | Sergio Fernandez | 13:51,062 | 1:07,676 | 30,117 | |
06 | 03 | Jordi Miralles | 14:00,614 | 1:07,778 | 39,669 | |
07 | 08 | Jose Roberto | 14:14,030 | 1:09,620 | 53,085 | |
No Clasificado | ||||||
08 | 64 | Ceferino Periago | 01:16,836 | 1:13,009 | 11 Vta | |
09 | 04 | Narciso Yepes | 15,347 | - | 12 Vta |
Y ahora, los de la Final...
Pos | No. | Piloto | Total | V.R. | Dif. | |
01 | 32 | David Cebrian | 13:29,069 | 1:06,775 | - | |
02 | 02 | Antonio Jose Valero | 13:32,460 | 1:06,738 | 3,391 | |
03 | 01 | Jose Luis Sierra | 13:32,513 | 1:05,707 | 3,444 | |
04 | 64 | Ceferino Periago | 13:48,008 | 1:07,179 | 18,939 | |
05 | 04 | Narciso Yepes | 13:52,074 | 1:07,881 | 23,005 | |
06 | 26 | Sergio Fernandez | 13:54,110 | 1:07,854 | 25,041 | |
07 | 57 | Jose Esteban | 10:26,732 | 1:08,263 | 3 Vta | |
08 | 03 | Jordi Miralles | 07:38,663 | 1:07,280 | 6 Vta | |
No Clasificado | ||||||
09 | 08 | Jose Roberto Tovar | 06:00,885 | 1:10,519 | 7 Vta |
Vistos los resultados, pasemos a las clasificaciones generales ya terminada la prueba de Jumilla, y a falta sólo de un certámen, el de La Manga.
Clasificación de Alevín...
Pos | Dor | Piloto | Chasis | A-P | A-PF | A-F | V-P | V-PF | V-F | J-P | J-PF | J-F | M-P | M-PF | M-F | Par. | Total | |
01 | 002 | Antonio Garay | RK | 13 | 15 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 93 | |||||||
02 | 010 | James Drury | RK | 7 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 57 | ||||||||
03 | 011 | Marc Pernia | Birel | - | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||||||||
04 | 077 | Daniel Briz | RK | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | - | - | 37 | |||||||
05 | 009 | Javier Buendia | PDB | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 35 | ||||||||
06 | 013 | Jose Campillo | Lenzokart | 10 | 8 | 6 | 5 | - | - | 29 | ||||||||
07 | 008 | Pedro Vilches | FA | - | - | 1 | 12 | 12 | - | - | 25 | |||||||
08 | 019 | Maximus Mayer | Top Kart | 8 | 6 | ex | ex | 7 | 4 | 25 | ||||||||
09 | 018 | Luca Derave | Tony Kart | - | - | 7 | 8 | - | - | 15 | ||||||||
10 | 007 | Nico Lavery | RK | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | ||||||||
11 | 108 | Jorge Sanchez | RK | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 070 | Sergio Gonzalez | Lenzokart | - | - | 5 | 4 | - | - | 9 | ||||||||
13 | 106 | Jose A. Gomez | RK | - | - | - | - | ex | ex | 0 |
Clasificación de Cadete...
Pos | Dor | Piloto | Chasis | A-P | A-PF | A-F | V-P | V-PF | V-F | J-P | J-PF | J-F | M-P | M-PF | M-F | Par. | Total | |
1 | 30 | Antonio Villaescusa | Lenzokart | 1 | 16 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 89 | |||||||
2 | 25 | Ruben Sabater | Lenzokart | 12 | 10 | 15 | 10 | 1 | 13 | 13 | 74 | |||||||
3 | 16 | Erik Cases | Lenzokart | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 36 | ||||||||
4 | 3 | Carlos Saval | RK | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
5 | 4 | Ilya Belyakov | RK | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | 31 | ||||||||
6 | 17 | Aitor Sorozabal | RK | - | - | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 | ||||||||
7 | 5 | Matias Fernandez | SodiKart | 10 | 13 | 2 | 2 | - | - | 27 | ||||||||
8 | 15 | Adrian Herrando | RK | - | - | 1 | 12 | 12 | - | - | 25 | |||||||
9 | 6 | Minerva Navarro | Lenzokart | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 | ||||||||
11 | 19 | Javier Belman | FA | - | - | - | - | 10 | 7 | 17 | ||||||||
10 | 5 | Alvaro Serrano | FA | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | ||||||||
12 | 7 | Francisco Rodriguez | FA | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 | ||||||||
13 | 12 | Alejandro Martinez | Lenzokart | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | ||||||||
14 | 14 | German Aguilar | Parolin | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
En Automáticos, veamos la Clasificación de Junior...
Pos | Dor | Piloto | Chasis | A-P | A-PF | A-F | V-P | V-PF | V-F | J-P | J-PF | J-F | M-P | M-PF | M-F | Par. | Total | |
01 | 11 | Cesar Sanz | Energy | 1 | 16 | 16 | 12 | 8 | 1 | 15 | 16 | 85 | ||||||
02 | 01 | Zoe Baldo | Parolin | 8 | 8 | 7 | 1 | 16 | 16 | 8 | 6 | 62 | ||||||
03 | 14 | Oscar Ahuir | Art GP | 12 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 56 | ||||||||
04 | 21 | Gerard Cebrian | Birel | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 44 | ||||||||
05 | 05 | Christian Zapata | Intrepid | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | ||||||||
06 | 99 | Cristobal Garcia | Energy | - | - | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 | ||||||||
07 | 12 | Francisca Berna | Energy | 0 | 8 | 7 | 7 | - | - | 22 | ||||||||
08 | 22 | Pedro Ivars | RK | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | ||||||||
09 | 49 | Antonio Pérez | Zanardi | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Y la de Open...
Pos | Dor | Piloto | Chasis | A-P | A-PF | A-F | V-P | V-PF | V-F | J-P | J-PF | J-F | M-P | M-PF | M-F | Par. | Total | |
01 | 09 | Raquel Marin | Birel | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 16 | 15 | 62 | |||||||
02 | 15 | Sergi Penalba | Birel | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 60 | ||||||||
03 | 27 | Isaac Sanchez | CRG | 13 | 15 | 10 | 6 | 0 | 10 | 54 | ||||||||
04 | 10 | Joaquin Almodovar | Energy | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 43 | ||||||||
05 | 07 | Isidro Saez | Lenzokart | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 36 | ||||||||
06 | 17 | Martin Saez | Parolin | 1 | 4 | 13 | 5 | 13 | - | - | 36 | |||||||
07 | 26 | Ruben Forte | Parolin | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | ||||||||
08 | 37 | Javier Segura | PCR | 15 | 6 | - | - | - | - | 21 | ||||||||
09 | 03 | Patricio Rebollo | Tecno | 6 | 5 | 4 | 0 | - | - | 15 | ||||||||
10 | 10 | Mauricio Van | CRG | - | - | 1 | 8 | 4 | - | - | 13 | |||||||
11 | 06 | Jose Luis | TopKart | - | - | 6 | 5 | - | - | 11 |
Y terminamos con la Clasificación de KZ...
Pos | Dor | Piloto | Chasis | A-P | A-PF | A-F | V-P | V-PF | V-F | J-P | J-PF | J-F | M-P | M-PF | M-F | Par. | Total | |
01 | 01 | Jose Luis Sierra | Lenzokart | 1 | 15 | 15 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 11 | 92 | |||||
02 | 02 | Antonio J. Valero | CRG | 12 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 60 | ||||||||
03 | 32 | David Cebrian | Birel | - | - | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 | ||||||||
04 | 64 | Ceferino Periago | CRG | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 31 | ||||||||
05 | 04 | Narciso Yepes | Intrepid | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 30 | ||||||||
06 | 26 | Sergio Fernandez | CRG | - | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 | ||||||||
07 | 05 | Mariano Juan | PDB | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | ||||||||
08 | 03 | Jordi Miralles | PDB | - | - | 7 | 0 | 6 | 4 | 17 | ||||||||
09 | 08 | Jose R. Tovar | Intrepid | 4 | 8 | - | - | 5 | 0 | 17 | ||||||||
10 | 31 | Diego Cuellar | Formula K | 11 | 6 | - | - | - | - | 17 | ||||||||
11 | 62 | Iñaki Verduch | Formula K | 7 | 10 | - | - | - | - | 17 | ||||||||
12 | 17 | Jose Esteban | Tony Kart | - | - | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | ||||||||
13 | 69 | Juan Cabeza | GP Racing | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | ||||||||
14 | 07 | Francisco Gomez | RK | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | ||||||||
15 | 46 | Jose M. Perez | Lenzokart | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | ||||||||
16 | 14 | Jorge Pescador | Tony Kart | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | ||||||||
17 | 45 | Joaquin Carrascosa | Top Kart | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
Y hasta aquí dio la prueba de Jumilla para esta Winter Cup Levante 2013. Próximo y definitivo asalto, La Manga, en el primer fin de semana de Marzo.
Es una información de Daniel Navarro en Benferri Karting Club, organizador del campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.