Número 6
|
Utiliza estos enlaces para moverte a las entradas anteriores o posteriores
Por fin llegaba a Nueva Orleans la jornada definitiva de estas Grand Finals 2013. Mucha emoción y nervios a ambos lados del charco; nervios en las gradas y en pista que se traducían en repetidos incidentes en esa peligrosa primera sucesión de curvas del circuito, de las que los nuestros se han intentaban cuidar con mayor o menor éxito, durante toda la semana. Y llegaban los triunfos, tanto a nivel individual como colectivo: Según las últimas noticias que recibíamos en la noche de ayer, ¡España ha conseguido el segundo lugar en la Copa de Naciones!
Con las Finales de ayer sábado llegaban unas carreras llenas de espectaculares batallas prácticamente por todos los puestos y en las que nuestros pilotos han peleado desde la primera hasta la última curva. En las siguientes líneas de éste el último número del Semana Rotax, os intentaremos informar de lo que pasó ayer en el Circuito de Karting de Nola Motorsport Park.
Empezamos nuestras crónicas de lo ayer acontecido con la primera de las Prefinales, la de la Categoría Júnior. Comenzaba como prácticamente todas las carreras de esta semana, con incidentes en la primera curva. Manuel Cañizares quedaba lamentablemente fuera de carrera a las primeras de cambio, Ricardo García en P14 y Jon del Valle P17 tras un grandísimo inicio de carrera partiendo diez puestos más atrás. Debido a los incidentes de las primeras curvas se ordenaba un procedimiento de "slow run" que mandaba a todos ralentizar el ritmo. En el reinicio de la carrera peor suerte no podía tener Ricardo, al que golpeaban nada más empezar provocándole daños en un kart que se hacía inconducible, teniendo que abandonar la manga. Carrerón de del Valle que completaba su espectacular remontada en estrecha pelea en un grupo de cuatro pilotos con un brillante P12.
Aquí tenemos los datos de esta primera Prefinal...
En la Categoría DD2 Master, nuestro único representante, José Luis Chicharro, firmaba una grandísima manga en la que llegó a rodar en P4. Sexto lugar final para él que lo coloca en una esperanzadora tercera línea de salida cara a la Final. Aquí los principales resultados de esta carrera...
Con las Finales de ayer sábado llegaban unas carreras llenas de espectaculares batallas prácticamente por todos los puestos y en las que nuestros pilotos han peleado desde la primera hasta la última curva. En las siguientes líneas de éste el último número del Semana Rotax, os intentaremos informar de lo que pasó ayer en el Circuito de Karting de Nola Motorsport Park.
Empezamos nuestras crónicas de lo ayer acontecido con la primera de las Prefinales, la de la Categoría Júnior. Comenzaba como prácticamente todas las carreras de esta semana, con incidentes en la primera curva. Manuel Cañizares quedaba lamentablemente fuera de carrera a las primeras de cambio, Ricardo García en P14 y Jon del Valle P17 tras un grandísimo inicio de carrera partiendo diez puestos más atrás. Debido a los incidentes de las primeras curvas se ordenaba un procedimiento de "slow run" que mandaba a todos ralentizar el ritmo. En el reinicio de la carrera peor suerte no podía tener Ricardo, al que golpeaban nada más empezar provocándole daños en un kart que se hacía inconducible, teniendo que abandonar la manga. Carrerón de del Valle que completaba su espectacular remontada en estrecha pelea en un grupo de cuatro pilotos con un brillante P12.
Aquí tenemos los datos de esta primera Prefinal...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 11 | 12:33.534 | 58.292 | ||
2 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 11 | 12:33.751 | 0.217 | 0.217 | 58.263 |
3 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 11 | 12:38.738 | 4.987 | 5.204 | 58.192 |
4 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 11 | 12:38.862 | 0.124 | 5.328 | 58.393 |
5 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 11 | 12:39.026 | 0.164 | 5.492 | 58.431 |
6 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 11 | 12:39.100 | 0.074 | 5.566 | 58.439 |
7 | 154 | Estonia | Aron, Ralf | 11 | 12:39.598 | 0.498 | 6.064 | 58.474 |
8 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 11 | 12:40.751 | 1.153 | 7.217 | 58.617 |
9 | 137 | Finlandia | Markkanen, Roope | 11 | 12:41.834 | 1.083 | 8.300 | 58.668 |
10 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 11 | 12:41.927 | 0.093 | 8.393 | 58.720 |
11 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 11 | 12:43.306 | 1.379 | 9.772 | 58.515 |
12 | 122 | España | del Valle, Jon | 11 | 12:43.740 | 0.434 | 10.206 | 58.809 |
13 | 155 | Estados Unidos | Rogero, Ashely | 11 | 12:43.819 | 0.079 | 10.285 | 59.434 |
14 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 11 | 12:43.922 | 0.103 | 10.388 | 58.430 |
15 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 11 | 12:44.586 | 0.664 | 11.052 | 58.834 |
Durante la preparación de esta crónica nos enterábamos que Cañizares tenía que ser atendido aunque enseguida nos tranquilizaban informándonos sobre el buen estado del piloto. De su chasis no se podía decir lo mismo. Del parte de guerra también se reportaba un problema en la dirección de Ricardo y de un pontón para Jon.
Vamos ahora con la Categoría Sénior, donde cómo no, volvíamos a tener problemas en la salida. Esta vez con bandera roja y percance para Albert Gil, que era enviado a las zonas finales de la parrilla cara al reinicio de la carrera con nueva vuelta de formación. No tenemos más información sobre el problema, pero los gestos de Albert a los comisarios que lo mandaban atrás no parecían señalar nada bueno.
La carrera volvía a comenzar con un magnifico Carlos Gil situado en cuarta posición. Parecía no poder seguir el ritmo de los tres primeros pero pronto se engancharía y se colocaría en posiciones de podio para mantener una estrecha lucha con Eastwood que duraría toda la manga hasta la última curva. Cruzaría la bandera a cuadros en P2 después de parecer haber tenido el segundo puesto en la mano. Albert lo haría en P29. Los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 14 | 13:23.432 | 56.631 | ||
2 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 14 | 13:26.935 | 3.503 | 3.503 | 56.713 |
3 | 245 | España | Gil, Carlos | 14 | 13:27.041 | 0.106 | 3.609 | 56.655 |
4 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 14 | 13:27.147 | 0.106 | 3.715 | 56.529 |
5 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 14 | 13:27.830 | 0.683 | 4.398 | 56.885 |
6 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 14 | 13:28.082 | 0.252 | 4.650 | 56.488 |
7 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 14 | 13:28.533 | 0.451 | 5.101 | 56.400 |
8 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 14 | 13:32.317 | 3.784 | 8.885 | 56.486 |
9 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 14 | 13:32.379 | 0.062 | 8.947 | 56.936 |
10 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 14 | 13:32.575 | 0.196 | 9.143 | 56.748 |
11 | 237 | Australia | Lehane, Pierce | 14 | 13:32.627 | 0.052 | 9.195 | 56.712 |
12 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 14 | 13:32.756 | 0.129 | 9.324 | 56.707 |
13 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 14 | 13:32.771 | 0.015 | 9.339 | 56.718 |
14 | 212 | Polonia | Bielecki, Kacper | 14 | 13:32.898 | 0.127 | 9.466 | 56.604 |
15 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 14 | 13:35.617 | 2.719 | 12.185 | 56.860 |
En la Categoría DD2 Master, nuestro único representante, José Luis Chicharro, firmaba una grandísima manga en la que llegó a rodar en P4. Sexto lugar final para él que lo coloca en una esperanzadora tercera línea de salida cara a la Final. Aquí los principales resultados de esta carrera...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 14 | 13:11.378 | 55.706 | ||
2 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 14 | 13:11.950 | 0.572 | 0.572 | 55.678 |
3 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 14 | 13:12.217 | 0.267 | 0.839 | 55.403 |
4 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 14 | 13:12.852 | 0.635 | 1.474 | 55.784 |
5 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 14 | 13:14.227 | 1.375 | 2.849 | 55.655 |
6 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 14 | 13:14.820 | 0.593 | 3.442 | 55.851 |
7 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 14 | 13:15.078 | 0.258 | 3.700 | 55.604 |
8 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 14 | 13:15.409 | 0.331 | 4.031 | 55.601 |
9 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 14 | 13:16.244 | 0.835 | 4.866 | 55.613 |
10 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 14 | 13:16.386 | 0.142 | 5.008 | 55.843 |
11 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 14 | 13:17.349 | 0.963 | 5.971 | 55.470 |
12 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 14 | 13:21.840 | 4.491 | 10.462 | 56.086 |
13 | 458 | Francia | Berteaux, Marc | 14 | 13:22.195 | 0.355 | 10.817 | 56.093 |
14 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 14 | 13:24.219 | 2.024 | 12.841 | 56.081 |
15 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 14 | 13:26.166 | 1.947 | 14.788 | 56.109 |
Completamos las Prefinales con la de la Categoría DD2, donde Oriol Dalmau protagonizaba de nuevo una carrera en su línea: Espectacular. Con un fuertísimo ritmo las posiciones no dejaban de caer una tras una hasta su definitivo P5. Oriol nos va a tener muy enganchados a su Final. Aquí los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 14 | 12:58.933 | 54.879 | ||
2 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 14 | 13:03.588 | 4.655 | 4.655 | 55.056 |
3 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 14 | 13:04.018 | 0.430 | 5.085 | 55.129 |
4 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 14 | 13:04.446 | 0.428 | 5.513 | 55.238 |
5 | 327 | España | Dalmau, Oriol | 14 | 13:05.203 | 0.757 | 6.270 | 54.925 |
6 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 14 | 13:05.245 | 0.042 | 6.312 | 54.999 |
7 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 14 | 13:07.516 | 2.271 | 8.583 | 55.153 |
8 | 350 | Australia | Pringle, Jason | 14 | 13:07.617 | 0.101 | 8.684 | 55.276 |
9 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 14 | 13:07.676 | 0.059 | 8.743 | 55.070 |
10 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 14 | 13:07.981 | 0.305 | 9.048 | 55.240 |
11 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 14 | 13:08.097 | 0.116 | 9.164 | 55.205 |
12 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 14 | 13:08.228 | 0.131 | 9.295 | 55.319 |
13 | 333 | Reino Unido | Arme, Thomas | 14 | 13:08.685 | 0.457 | 9.752 | 55.178 |
14 | 332 | Alemania | Thum, Denis | 14 | 13:08.771 | 0.086 | 9.838 | 54.897 |
15 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 14 | 13:09.025 | 0.254 | 10.092 | 55.145 |
Y no sólo Oriol, como habéis podido ver en todas las Finales tendríamos KEPEM peleando por todo. Espectaculares carreras nos esperaban.
Pero antes, la Micro y la Mini, que justo antes que las oficiales completaban sus Prefinales: el canadiense Matthew Latifi y el local Devin Boutot se llevaban las poles.
Las dos líneas de parrilla de la Final en Micro quedarían completadas por tres americanos: Nicholas D'Orlando, Maxwell Waithman y Tyler González. En Mini pleno local en las dos primeras líneas: David Malukas, Stingray Rob y Michael Benyahia.
Y antes de las Grand Finals oficiales, se celebraban las de estas dos categorías invitadas y por lo tanto, los primeros campeones Rotax ya se conocían: el americano Dylan Tavella (saliendo desde tercera línea) en Micro y el canadiense Antonio Serravalle (¡saliendo desde el P11!) en Mini.
Y así llegábamos a la ansiada culminación a toda esta semana que os hemos intentado traer desde USA. Antes de seguir con las crónicas resumen sobre las actuaciones de nuestros cracks, desde PEPEM queremos haceros ver el orgullo que sentimos por todos ellos, por su buen hacer, por su calidad, y por la pasión que tienen tanto ellos como sus familias y equipos hacia este deporte que tan pronto puede ser cruel, como darte tantas cosas. 11 campeones llegan a USA y once campeones vuelven a casa.
Pero comenzamos con la primera de las Finales, la de la Categoría Júnior, donde más complicado lo tenían los nuestros no por sus manos, sino por problemas puntuales en alguna de las mangas clasificatorias o en la Prefinal, como era el caso de Manuel Cañizares, que a pesar del fuerte golpe de la Prefinal, de tener que ser atendido por las asistencias, de tener que reparar un kart que casi ya no servía, y de partir desde la última posición de salida, acababa esta carrera en P24. O como el de Jon del Valle, que a pesar de no permitírsele correr la tercera clasificatoria por un exceso de celo de la organización, de salir en la Prefinal muy retrasado, la completaba en P12 y llegaba a estar en la gran Final en P9, hasta que un inoportuno pinchazo le hacía perder posiciones vuelta a vuelta hasta su definitivo P24 tras demostrar que era uno de los pilotos más rápidos y con mejores maneras de la categoría. Y lo mismo podríamos decir de Ricardo García, que a pesar del golpe que llevaba en la primera clasificatoria acabándola en puestos muy retrasados, se recuperaba con creces en las otras dos hasta salir en la Prefinal en un más que meritorio P12... pero la mala fortuna en forma de golpe de un rival le dejaría fuera de la manga y con una dirección torcida con la que acabaría el campeonato en P28. Aquí los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 15 | 14:36.336 | 57.353 | ||
2 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 15 | 14:36.581 | 0.245 | 0.245 | 57.318 |
3 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 15 | 14:36.990 | 0.409 | 0.654 | 57.389 |
4 | 154 | Estonia | Aron, Ralf | 15 | 14:37.060 | 0.070 | 0.724 | 57.388 |
5 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 15 | 14:37.242 | 0.182 | 0.906 | 57.548 |
6 | 161 | Reino Unido | Gallier, Robbie | 15 | 14:41.175 | 3.933 | 4.839 | 57.794 |
7 | 155 | Estados Unidos | Rogero, Ashely | 15 | 14:42.761 | 1.586 | 6.425 | 57.586 |
8 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 15 | 14:43.459 | 0.698 | 7.123 | 57.762 |
9 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 15 | 14:43.480 | 0.021 | 7.144 | 57.638 |
10 | 136 | Australia | Abela, James | 15 | 14:43.642 | 0.162 | 7.306 | 57.149 |
11 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 15 | 14:44.294 | 0.652 | 7.958 | 57.391 |
12 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 15 | 14:44.596 | 0.302 | 8.260 | 57.326 |
13 | 148 | Japón | Endo, Shogo | 15 | 14:47.299 | 2.703 | 10.963 | 57.542 |
14 | 153 | Australia | Mclellan, Liam | 15 | 14:47.704 | 0.405 | 11.368 | 57.466 |
15 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 15 | 14:48.472 | 0.768 | 12.136 | 57.644 |
16 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 15 | 14:49.225 | 0.753 | 12.889 | 57.544 |
17 | 116 | Rusia | Mavlanov, Denis | 15 | 14:49.877 | 0.652 | 13.541 | 57.681 |
18 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 15 | 14:50.332 | 0.455 | 13.996 | 57.381 |
19 | 125 | Holanda | van Kalmthout, Rinus | 15 | 14:50.802 | 0.470 | 14.466 | 57.484 |
20 | 152 | Austria | Hofer, Max | 15 | 14:50.864 | 0.062 | 14.528 | 57.656 |
21 | 169 | Bélgica | Timmermans, Max | 15 | 14:51.094 | 0.230 | 14.758 | 57.636 |
22 | 138 | Lituania | Razas, Laurynas | 15 | 14:51.536 | 0.442 | 15.200 | 57.647 |
23 | 122 | España | del Valle, Jon | 15 | 14:53.681 | 2.145 | 17.345 | 58.003 |
24 | 179 | España | Cañizares, Manuel | 15 | 14:58.345 | 4.664 | 22.009 | 58.107 |
25 | 119 | Sudáfrica | Sherratt, Jordan | 15 | 15:00.996 | 2.651 | 24.660 | 58.106 |
26 | 142 | Finlandia | Toikka, Toni | 15 | 15:01.404 | 0.408 | 25.068 | 57.822 |
27 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 15 | 15:01.770 | 0.366 | 25.434 | 57.944 |
28 | 170 | España | García, Ricardo | 15 | 15:02.774 | 1.004 | 26.438 | 58.166 |
29 | 157 | Francia | Leguay, Bastien | 15 | 15:06.546 | 3.772 | 30.210 | 57.751 |
30 | 177 | Alemania | Pionke, Marvin | 9 | 9:04.790 | 6 v. | 6 v. | 58.064 |
31 | 137 | Finlandia | Markkanen, Roope | 5 | 5:10.064 | 4 v. | 10 v. | 58.319 |
32 | 118 | Sudáfrica | van der Watt, Julian | 1 | 1:10.417 | 4 v. | 14 v. | 1:06.856 |
33 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | |||||
34 | 143 | Holanda | Lamborelle, Lars |
Respetando el orden de la organización, vamos ahora con la Categoría DD2 Masters, donde nuestro KEPEM José Luis Chicharro nos ha regalado una gran semana en la que no ha dejado de escalar en las tablas de cronos y clasificación manga a manga hasta su brillante P6 en la Prefinal. Comenzaba la Final con un golpe de un rival en la salida que lo mandaba a retrasadas posiciones, tocando remontar hasta el P15 en una gran actuación. Veamos los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 20 | 18:41.152 | 55.362 | ||
2 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 20 | 18:43.153 | 2.001 | 2.001 | 55.392 |
3 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 20 | 18:43.454 | 0.301 | 2.302 | 55.254 |
4 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 20 | 18:44.629 | 1.175 | 3.477 | 55.417 |
5 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 20 | 18:50.862 | 6.233 | 9.710 | 55.455 |
6 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 20 | 18:53.850 | 2.988 | 12.698 | 55.344 |
7 | 480 | Colombia | Mejia, Santiago | 20 | 19:00.999 | 7.149 | 19.847 | 55.970 |
8 | 418 | Japón | Sato, Yuji | 20 | 19:02.691 | 1.692 | 21.539 | 56.272 |
9 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 20 | 19:03.248 | 0.557 | 22.096 | 55.325 |
10 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 20 | 19:05.856 | 2.608 | 24.704 | 55.873 |
11 | 421 | Finlandia | Lailavuo, Jussi | 20 | 19:07.403 | 1.547 | 26.251 | 55.696 |
12 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 20 | 19:11.418 | 4.015 | 30.266 | 55.469 |
13 | 477 | Grecia | Edipidis, Ioannis | 20 | 19:11.687 | 0.269 | 30.535 | 55.832 |
14 | 448 | México | Medina, Carlos | 20 | 19:13.480 | 1.793 | 32.328 | 56.330 |
15 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 20 | 19:14.115 | 0.635 | 32.963 | 55.723 |
16 | 469 | Venezuela | Friso, Enrico | 20 | 19:14.835 | 0.720 | 33.683 | 56.175 |
17 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 20 | 19:15.788 | 0.953 | 34.636 | 55.484 |
18 | 426 | Tailandia | Tirachaimongkol, Yongboon | 20 | 19:17.098 | 1.310 | 35.946 | 56.336 |
19 | 458 | Francia | Berteaux, Marc | 20 | 19:20.254 | 3.156 | 39.102 | 55.685 |
20 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 20 | 19:21.651 | 1.397 | 40.499 | 56.085 |
21 | 432 | Brasil | Vasconcelos, Josmar | 20 | 19:22.768 | 1.117 | 41.616 | 56.122 |
22 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 20 | 19:24.136 | 1.368 | 42.984 | 56.183 |
23 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 20 | 19:31.143 | 7.007 | 49.991 | 55.766 |
24 | 472 | Colombia | Matiz, Camilo | 20 | 19:53.278 | 22.135 | 1:12.126 | 56.236 |
25 | 475 | Estados Unidos | Martinelli, Rene | 19 | 17:56.932 | 1 v. | 1 v. | 55.707 |
26 | 430 | Brasil | Azana, Roberto | 19 | 18:11.575 | 14.643 | 1 v. | 56.411 |
27 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 18 | 17:14.595 | 1 v. | 2 v. | 56.245 |
28 | 434 | Argentina | Hoffmann, Andres | 11 | 10:44.361 | 7 v. | 9 v. | 56.568 |
29 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 8 | 7:36.896 | 3 v. | 12 v. | 56.021 |
30 | 433 | Argentina | Salerno, Juan Pablo | 7 | 7:07.612 | 1 v. | 13 v. | 56.657 |
31 | 454 | Letonia | Aloskins, Ilja | 5 | 4:58.343 | 2 v. | 15 v. | 56.557 |
32 | 478 | Ecuador | Larrea, Patricio | 1 | 1:03.988 | 4 v. | 19 v. | 1:00.883 |
33 | 428 | Francia | Adams, Christophe | |||||
34 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike |
Y pasamos a la Categoría Sénior, donde los hermanos Gil han demostrado ser durante todo el campeonato de los mejores de su clase, siempre rondando los mejores puestos... y así hasta la Prefinal, donde Albert, tras un incidente en el comienzo de la manga que terminaba provocando una bandera roja, era obligado a comenzar el reinicio en las últimas plazas. Gran remontada nos regalaba el del Vendrell hasta completar el mundial en un brillante P16 sobre todo si encima sumamos todo lo comentado. Respecto a Carlos, otra muestra de buen hacer no recompensado, a pesar que ese P6 final es ya un éxito a priori que cualquiera hubiese firmado en el avión a USA. Pero si tenemos en cuenta que Carlos Gil fue el poleman de los entrenos clasificatorios, que ha estado tanto en la Prefinal como en la Final peleando incluso por el P2 hasta casi la última vuelta de la final y que por el "fragor de la batalla", se viese relegado al P6 final, pues vemos muestras de lo agridulce que puede resultar para él este resultado, pero que sin duda tiene que ver como un gran triunfo y pruebas de su calidad demostrada. Hay que tener en cuenta que éste es un mundial disputado por los mejores pilotos, por los campeones, de cada país. Sólo ganando una competición de nivel nacional o continental, o en su defecto, consiguiendo podios, se puede estar acá. Los resultados de la Sénior...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 20 | 18:54.455 | 56.243 | ||
2 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 20 | 18:54.497 | 0.042 | 0.042 | 56.150 |
3 | 272 | Estados Unidos | Askew, Oliver | 20 | 18:58.014 | 3.517 | 3.559 | 55.907 |
4 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 20 | 18:58.756 | 0.742 | 4.301 | 56.179 |
5 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 20 | 18:59.135 | 0.379 | 4.680 | 56.221 |
6 | 245 | España | Gil, Carlos | 20 | 18:59.330 | 0.195 | 4.875 | 56.173 |
7 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 20 | 18:59.421 | 0.091 | 4.966 | 56.070 |
8 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 20 | 18:59.523 | 0.102 | 5.068 | 56.140 |
9 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 20 | 19:01.318 | 1.795 | 6.863 | 56.337 |
10 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 20 | 19:06.611 | 5.293 | 12.156 | 56.229 |
11 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 20 | 19:06.651 | 0.040 | 12.196 | 56.340 |
12 | 251 | México | Zabalza, Alfredo | 20 | 19:10.251 | 3.600 | 15.796 | 56.415 |
13 | 276 | Estados Unidos | Palmer, Andrew | 20 | 19:10.296 | 0.045 | 15.841 | 56.452 |
14 | 218 | Sudáfrica | Parkins, Nathan | 20 | 19:10.413 | 0.117 | 15.958 | 56.491 |
15 | 212 | Polonia | Bielecki, Kacper | 20 | 19:11.656 | 1.243 | 17.201 | 56.416 |
16 | 281 | España | Gil, Albert | 20 | 19:12.482 | 0.826 | 18.027 | 56.611 |
17 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 20 | 19:13.986 | 1.504 | 19.531 | 56.827 |
18 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 20 | 19:14.164 | 0.178 | 19.709 | 56.528 |
19 | 236 | Portugal | Borlido, Bruno | 20 | 19:17.211 | 3.047 | 22.756 | 56.409 |
20 | 279 | Japón | Nakanishi, Musashi | 20 | 19:17.308 | 0.097 | 22.853 | 56.591 |
21 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 20 | 19:18.029 | 0.721 | 23.574 | 56.422 |
22 | 277 | Eslovaquia | Jakab, Sandor | 20 | 19:20.419 | 2.390 | 25.964 | 56.659 |
23 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 20 | 19:21.600 | 1.181 | 27.145 | 56.551 |
24 | 242 | Estonia | Kivi, Kairo | 20 | 19:22.947 | 1.347 | 28.492 | 56.647 |
25 | 229 | Holanda | Eerden, Bryan | 20 | 19:24.027 | 1.080 | 29.572 | 56.568 |
26 | 250 | Hungría | Ferencz, Mark | 20 | 19:24.194 | 0.167 | 29.739 | 56.435 |
27 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 20 | 19:32.874 | 8.680 | 38.419 | 56.489 |
28 | 256 | Francia | Pozzoli, Xavier | 20 | 19:39.277 | 6.403 | 44.822 | 56.644 |
29 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 16 | 15:20.742 | 4 v. | 4 v. | 56.395 |
30 | 237 | Australia | Lehane, Pierce | 16 | 15:21.200 | 0.458 | 4 v. | 56.251 |
31 | 235 | Reino Unido | Webb, Harry | 10 | 9:43.537 | 6 v. | 10 v. | 56.929 |
32 | 241 | Austria | Weinzierl, Maximilian | 10 | 9:51.137 | 7.600 | 10 v. | 56.926 |
33 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | |||||
34 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary |
Y completamos estas Rotax Grand Finals 2013 con la Categoría DD2, donde Oriol Dalmau, protagonizaba una espectacular carrera partiendo desde el P5 hasta acabar con un podio más que merecido. ¿Qué más podemos decir del piloto tarraconense que no os hayamos contado durante esta semana? Siempre ha estado en las tablas de mejores cronos, fuertísimo en todas las carreras sin parar de mejorar posiciones, y peleando en ésta la definitiva por la segunda posición hasta la última curva. Un P2 que se escapaba por apenas 35 milésimas. Grandísimo podio el conseguido por Oriol y que parecía resistírsele a la expedición española. Vamos con los resultados de la última de las finales disputadas en Nueva Orleans...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 20 | 18:31.560 | 54.882 | ||
2 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 20 | 18:34.430 | 2.870 | 2.870 | 55.005 |
3 | 327 | España | Dalmau, Oriol | 20 | 18:34.465 | 0.035 | 2.905 | 54.983 |
4 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 20 | 18:35.550 | 1.085 | 3.990 | 54.843 |
5 | 333 | Reino Unido | Arme, Thomas | 20 | 18:36.668 | 1.118 | 5.108 | 54.819 |
6 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 20 | 18:36.721 | 0.053 | 5.161 | 55.014 |
7 | 350 | Australia | Pringle, Jason | 20 | 18:36.884 | 0.163 | 5.324 | 54.791 |
8 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 20 | 18:36.929 | 0.045 | 5.369 | 54.698 |
9 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 20 | 18:36.942 | 0.013 | 5.382 | 54.616 |
10 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 20 | 18:40.578 | 3.636 | 9.018 | 54.934 |
11 | 337 | Reino Unido | Babington, Sean | 20 | 18:41.203 | 0.625 | 9.643 | 54.719 |
12 | 340 | Japón | Nishio, Kazusa | 20 | 18:41.876 | 0.673 | 10.316 | 54.887 |
13 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 20 | 18:41.920 | 0.044 | 10.360 | 54.927 |
14 | 316 | Rusia | Zenkin, Alexander | 20 | 18:42.754 | 0.834 | 11.194 | 55.124 |
15 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 20 | 18:44.212 | 1.458 | 12.652 | 54.774 |
