Número 2
|
Utiliza estos enlaces para moverte a las entradas anteriores o posteriores
En la jornada de ayer comenzaba por fin la acción en la pista. Ya con todos los karts asignados y ajustados para cada piloto por sus mecánicos, llegaba el momento más esperado por todos con el sonar al tiempo de decenas de motores Rotax al ritmo del pedal del acelerador.
Sin datos en directo nos encontrábamos en la primera de las sesiones no clasificatorias. Cada categoría (con 72 pilotos) dividida según los dorsales en impares en primer lugar, y pares en segundo: Júnior, Sénior (Max), DD2 Masters y DD2, iban saliendo en este orden. Era la primera toma de contacto de todos los pilotos y lo cierto es que de ella lo de menos son los cronos ya que además es habitual que en esta primera rodada la carburación en los propulsores suela ir limitada.
Más importante es verificar que todo está en su sitio, que los pedales y sus distancias, el ajuste del asiento, ... todo cuadre en la unidad formada por el piloto y el kart. Es básico que las manos cojan confianza con la máquina, un chasis nuevo para muchos, los neumáticos y el trazado.
Tras la primera pausa, los monoplazas ya rodaban con transponder y el Live Timing comenzaba a funcionar. Y con él, ya teníamos acceso a los resultados de cada sesión categoría por categoría. Hecho que aprovechamos para poner números a las buenas sensaciones y comentarios que nos llegan desde Nueva Orleans.
Y comenzamos con la Categoría Júnior. Englobado en el grupo de los impares Manuel Cañizares completaba la segunda sesión en P31 a 1,2 segundos del mejor tiempo de la manga a cargo del británico Brett Ward con 57 segundos y 798 milésimas. P30 para el nuestro en el tercer entreno ya a poco más de 8 décimas del austriaco Thomas Preining que mejoraba en 457 milésimas el crono de Ward. En el grupo de los pares, Jon del Valle y Ricardo García se hacían con sendos P9 y P22. Jon se quedaba a poco más de 4 décimas del mejor crono a cargo del británico Tom Harvey con 57 segundos y 897 milésimas mientras que Ricardo conseguía un mejor tiempo de 58 segundos y 639 milésimas. En la tercera manga, Jon, al pisar un piano su motor quedaba ligeramente desplazado con la consiguiente pérdida de prestaciones, acababa con un P14 final a 422 milésimas del 57,486 conseguido por el piloto local Blaine Rocha mientras que Ricardo mejoraba hasta el P17 apenas 23 milésimas tras su compañero.
Veamos los mejores cronos ya combinando los dos grupos de la segunda sesión de entrenos...
Y ahora los de la tercera...
Seguimos con la Categoría Sénior, donde los nuestros tampoco han decepcionado. ¡Ni mucho menos!
Sin datos en directo nos encontrábamos en la primera de las sesiones no clasificatorias. Cada categoría (con 72 pilotos) dividida según los dorsales en impares en primer lugar, y pares en segundo: Júnior, Sénior (Max), DD2 Masters y DD2, iban saliendo en este orden. Era la primera toma de contacto de todos los pilotos y lo cierto es que de ella lo de menos son los cronos ya que además es habitual que en esta primera rodada la carburación en los propulsores suela ir limitada.
Más importante es verificar que todo está en su sitio, que los pedales y sus distancias, el ajuste del asiento, ... todo cuadre en la unidad formada por el piloto y el kart. Es básico que las manos cojan confianza con la máquina, un chasis nuevo para muchos, los neumáticos y el trazado.
Tras la primera pausa, los monoplazas ya rodaban con transponder y el Live Timing comenzaba a funcionar. Y con él, ya teníamos acceso a los resultados de cada sesión categoría por categoría. Hecho que aprovechamos para poner números a las buenas sensaciones y comentarios que nos llegan desde Nueva Orleans.
Y comenzamos con la Categoría Júnior. Englobado en el grupo de los impares Manuel Cañizares completaba la segunda sesión en P31 a 1,2 segundos del mejor tiempo de la manga a cargo del británico Brett Ward con 57 segundos y 798 milésimas. P30 para el nuestro en el tercer entreno ya a poco más de 8 décimas del austriaco Thomas Preining que mejoraba en 457 milésimas el crono de Ward. En el grupo de los pares, Jon del Valle y Ricardo García se hacían con sendos P9 y P22. Jon se quedaba a poco más de 4 décimas del mejor crono a cargo del británico Tom Harvey con 57 segundos y 897 milésimas mientras que Ricardo conseguía un mejor tiempo de 58 segundos y 639 milésimas. En la tercera manga, Jon, al pisar un piano su motor quedaba ligeramente desplazado con la consiguiente pérdida de prestaciones, acababa con un P14 final a 422 milésimas del 57,486 conseguido por el piloto local Blaine Rocha mientras que Ricardo mejoraba hasta el P17 apenas 23 milésimas tras su compañero.
Veamos los mejores cronos ya combinando los dos grupos de la segunda sesión de entrenos...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 131 | Gran Bretaña | Ward, Brett | 13 | 57.798 | 11 | |
2 | 132 | Gran Bretaña | Harvey, Tom | 15 | 57.897 | 13 | 0.099 |
3 | 110 | Gran Bretaña | Guan Yu, Zhou | 14 | 57.932 | 12 | 0.134 |
4 | 111 | Gran Bretaña | Nijjar, Jai | 12 | 57.944 | 12 | 0.146 |
5 | 175 | Colombia | Munoz, Christian | 15 | 57.981 | 15 | 0.183 |
6 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 15 | 58.035 | 13 | 0.237 |
7 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 13 | 58.051 | 11 | 0.253 |
8 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 15 | 58.130 | 15 | 0.332 |
9 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 15 | 58.151 | 14 | 0.353 |
10 | 130 | Brasil | Rosate, Joo Vitor | 15 | 58.211 | 13 | 0.413 |
11 | 178 | Gran Bretaña | Wooder, David | 12 | 58.244 | 11 | 0.446 |
12 | 143 | Holanda | Lamborelle, Lars | 12 | 58.266 | 9 | 0.468 |
13 | 152 | Austria | Hofer, Max | 12 | 58.270 | 11 | 0.472 |
14 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 12 | 58.305 | 11 | 0.507 |
15 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 13 | 58.320 | 12 | 0.522 |
16 | 122 | España | del Valle, Jon | 13 | 58.326 | 12 | 0.528 |
17 | 141 | Polonia | Chrupek, Maciej | 14 | 58.343 | 13 | 0.545 |
18 | 165 | Dinamarca | Hellenberg, Hjalte | 15 | 58.344 | 15 | 0.546 |
19 | 160 | Gran Bretaña | Price, Josh | 12 | 58.359 | 11 | 0.561 |
20 | 136 | Australia | Abela, James | 10 | 58.374 | 10 | 0.576 |
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 13 | 57.321 | 8 | |
2 | 131 | Gran Bretaña | Ward, Brett | 12 | 57.400 | 4 | 0.079 |
3 | 113 | Alemania | Hamprecht, Philip | 15 | 57.401 | 4 | 0.080 |
4 | 143 | Holanda | Lamborelle, Lars | 11 | 57.438 | 7 | 0.117 |
5 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 11 | 57.477 | 8 | 0.156 |
6 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 15 | 57.486 | 15 | 0.165 |
7 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 11 | 57.495 | 5 | 0.174 |
8 | 160 | Gran Bretaña | Price, Josh | 12 | 57.498 | 10 | 0.177 |
9 | 123 | Nueva Zelanda | Armstrong, Marcus | 13 | 57.536 | 4 | 0.215 |
10 | 163 | Ecuador | Brito, Enrique | 13 | 57.558 | 5 | 0.237 |
11 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 13 | 57.560 | 8 | 0.239 |
12 | 137 | Finlandia | Markkanen, Roope | 15 | 57.577 | 5 | 0.256 |
13 | 111 | Gran Bretaña | Nijjar, Jai | 13 | 57.583 | 12 | 0.262 |
14 | 124 | Indonesia | Martono, Presley | 15 | 57.591 | 13 | 0.270 |
15 | 153 | Australia | Mclellan, Liam | 13 | 57.609 | 7 | 0.288 |
16 | 155 | Estados Unidos | Rogero, Ashely | 9 | 57.625 | 7 | 0.304 |
17 | 178 | Gran Bretaña | Wooder, David | 12 | 57.629 | 6 | 0.308 |
18 | 136 | Australia | Abela, James | 13 | 57.630 | 13 | 0.309 |
19 | 175 | Colombia | Munoz, Christian | 14 | 57.638 | 7 | 0.317 |
20 | 110 | Gran Bretaña | Guan Yu, Zhou | 13 | 57.660 | 12 | 0.339 |
Entre los impares, Carlos Gil se ha mantenido en el top 10 en las dos sesiones controladas. P7 en la segunda, a 153 milésimas del 56,203 marcado por el neozelandés Mathew Kinsman, y un espectacular P4 en la tercera a apenas una décima del 55,794 a cargo del americano Sam Beasley. También muy buenas evoluciones de nuestros otros dos KEPEM en la categoría. Dos decimoterceras posiciones para Albert Gil, rondando las tres décimas de diferencia respecto al mejor crono en ambas mangas y denotando la gran competitividad que tenemos no sólo en ésta sino en todas las clases participantes. Completamos el repaso a las evoluciones de nuestros pilotazos con los dos trigesimoquintos lugares conseguidos por Marc González ya en el grupo de los pares, donde el mejor registro ha sido de 56,072 segundos para el británico Edward Brand en los segundos entrenos y para el americano Oliver Askew en la segunda manga con 55,735 segundos.
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 11 | 56.072 | 11 | |
2 | 272 | Estados Unidos | Askew, Oliver | 11 | 56.176 | 9 | 0.104 |
3 | 247 | Nueva Zelanda | Kinsman, Mathew | 12 | 56.203 | 10 | 0.131 |
4 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 13 | 56.214 | 13 | 0.142 |
5 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 8 | 56.220 | 8 | 0.148 |
6 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 12 | 56.224 | 10 | 0.152 |
7 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 14 | 56.293 | 5 | 0.221 |
8 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 16 | 56.308 | 13 | 0.236 |
9 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 11 | 56.346 | 6 | 0.274 |
10 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 13 | 56.353 | 12 | 0.281 |
11 | 245 | España | Gil, Carlos | 13 | 56.356 | 9 | 0.284 |
12 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 6 | 56.423 | 6 | 0.351 |
13 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 12 | 56.429 | 9 | 0.357 |
14 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 10 | 56.429 | 10 | 0.357 |
15 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 13 | 56.434 | 2 | 0.362 |
16 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 14 | 56.441 | 7 | 0.369 |
17 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 15 | 56.454 | 5 | 0.382 |
18 | 243 | Japón | Kikuchi, Akinori | 15 | 56.454 | 14 | 0.382 |
19 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 10 | 56.456 | 10 | 0.384 |
20 | 263 | Italia | Pagliarani, Claudio | 10 | 56.484 | 10 | 0.412 |
Y ahora, de la tercera...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 272 | Estados Unidos | Askew, Oliver | 12 | 55.735 | 10 | |
2 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 11 | 55.794 | 11 | 0.059 |
3 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 13 | 55.806 | 13 | 0.071 |
4 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 10 | 55.844 | 9 | 0.109 |
5 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 10 | 55.853 | 9 | 0.118 |
6 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 12 | 55.860 | 8 | 0.125 |
7 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 13 | 55.863 | 6 | 0.128 |
8 | 245 | España | Gil, Carlos | 11 | 55.910 | 10 | 0.175 |
9 | 212 | Polonia | Bielecki, Kacper | 15 | 55.924 | 12 | 0.189 |
10 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 15 | 55.949 | 9 | 0.214 |
11 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 12 | 55.950 | 10 | 0.215 |
12 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 12 | 55.952 | 10 | 0.217 |
13 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 14 | 55.999 | 14 | 0.264 |
14 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 10 | 56.009 | 4 | 0.274 |
15 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 15 | 56.014 | 14 | 0.279 |
16 | 235 | Reino Unido | Webb, Harry | 15 | 56.027 | 10 | 0.292 |
17 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 6 | 56.105 | 6 | 0.370 |
18 | 251 | México | Zabalza, Alfredo | 13 | 56.107 | 13 | 0.372 |
19 | 249 | Holanda | de Laat, Bas | 13 | 56.108 | 13 | 0.373 |
20 | 247 | Nueva Zelanda | Kinsman, Mathew | 9 | 56.118 | 4 | 0.383 |
La siguiente en saltar a pista era la Categoría DD2 Masters, donde nuestros dos KEPEM quedaban englobados en la tanda de los impares, y nos regalaban unas buenísimas sensaciones rodando entre los más rápidos en todo momento.
En los últimos compases de la segunda tanda perdía Javier Campo el P1 con el surafricano Cristiano Morgado que conseguía in extremis un 55,571. A 380 milésimas se quedaría finalmente el español con su P2. José Luis Chicharro completaba esta manga con un P17. Aún mejores resultados en conjuntos para la segunda manga, donde nuestros dos representantes terminaban dentro del top 10. José Luis en P3 a 4 décimas del P1 (De nuevo Morgado esta vez con 55,375) y Javier en P8 a 7 décimas del hacedor del mejor crono. No está nada mal para esta primera jornada en la DD2 Masters.
En los últimos compases de la segunda tanda perdía Javier Campo el P1 con el surafricano Cristiano Morgado que conseguía in extremis un 55,571. A 380 milésimas se quedaría finalmente el español con su P2. José Luis Chicharro completaba esta manga con un P17. Aún mejores resultados en conjuntos para la segunda manga, donde nuestros dos representantes terminaban dentro del top 10. José Luis en P3 a 4 décimas del P1 (De nuevo Morgado esta vez con 55,375) y Javier en P8 a 7 décimas del hacedor del mejor crono. No está nada mal para esta primera jornada en la DD2 Masters.
Aquí los más rápidos de la segunda sesión con ambos grupos juntos...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 12 | 55.571 | 10 | |
2 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 13 | 55.642 | 12 | 0.071 |
3 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 14 | 55.707 | 14 | 0.136 |
4 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 10 | 55.912 | 10 | 0.341 |
5 | 463 | España | Campo, Javier | 15 | 55.951 | 6 | 0.380 |
6 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 13 | 55.972 | 13 | 0.401 |
7 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 14 | 55.989 | 8 | 0.418 |
8 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 15 | 56.036 | 13 | 0.465 |
9 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 13 | 56.045 | 8 | 0.474 |
10 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 13 | 56.086 | 12 | 0.515 |
11 | 413 | Finlandia | Ollikainen, Antti | 12 | 56.129 | 12 | 0.558 |
12 | 475 | Estados Unidos | Martinelli, Rene | 12 | 56.157 | 10 | 0.586 |
13 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 10 | 56.175 | 8 | 0.604 |
14 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 12 | 56.177 | 12 | 0.606 |
15 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 13 | 56.190 | 12 | 0.619 |
16 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 16 | 56.216 | 10 | 0.645 |
17 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 14 | 56.237 | 10 | 0.666 |
18 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 12 | 56.248 | 11 | 0.677 |
19 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 13 | 56.253 | 11 | 0.682 |
20 | 469 | Venezuela | Friso, Enrico | 13 | 56.281 | 7 | 0.710 |
Y ahora, la tercera...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 9 | 55.228 | 9 | |
2 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 12 | 55.375 | 8 | 0.147 |
3 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 15 | 55.434 | 12 | 0.206 |
4 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 15 | 55.504 | 11 | 0.276 |
5 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 13 | 55.554 | 10 | 0.326 |
6 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 11 | 55.569 | 11 | 0.341 |
7 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 11 | 55.573 | 10 | 0.345 |
8 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 12 | 55.643 | 11 | 0.415 |
9 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 13 | 55.650 | 10 | 0.422 |
10 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 16 | 55.702 | 13 | 0.474 |
11 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 13 | 55.778 | 10 | 0.550 |
12 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 12 | 55.781 | 12 | 0.553 |
13 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 14 | 55.832 | 10 | 0.604 |
14 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 13 | 55.896 | 11 | 0.668 |
15 | 413 | Finlandia | Ollikainen, Antti | 12 | 55.922 | 11 | 0.694 |
16 | 418 | Japón | Sato, Yuji | 10 | 55.930 | 4 | 0.702 |
17 | 479 | Reino Unido | Germain, Tamsin | 15 | 55.933 | 15 | 0.705 |
18 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 9 | 55.979 | 8 | 0.751 |
19 | 448 | México | Medina, Carlos | 15 | 56.027 | 9 | 0.799 |
20 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 15 | 56.044 | 14 | 0.816 |
Terminamos el repaso a los resultados de esta jornada con la última en liza hoy, la Categoría DD2, donde otros tres nombres españoles firmaban una buena jornada de asentamiento.
Oriol Dalmau no abandonaba el Top 10 en ninguna de las dos mangas cronometradas de los impares. P7 en la segunda a algo menos de ocho décimas del 54,557 del húngaro Ferenc Kancsar, y P8 en la tercera reduciendo a la mitad la distancia con Kancsar que prácticamente clavaba el crono conseguido en la ronda previa. Nada mal los resultados tampoco de Daniel Vacas, con muy buena evolución y sendos P26 y P17 mejorando claramente su crono inicial respecto a los primeros de la tabla. En la parte de los pares, Cristian Serrada completaba las dos mangas en P25 y P28, siempre por debajo del segundo respecto al mejor registro marcado en ambas mangas a cargo del americano Daniel Formal.
Veamos los mejores cronos de la segunda sesión de entrenos agrupando pares e impares...
Y ahora, los de la tercera...
Veamos los mejores cronos de la segunda sesión de entrenos agrupando pares e impares...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 9 | 54.557 | 8 | |
2 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 12 | 54.609 | 5 | 0.052 |
3 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 14 | 54.742 | 13 | 0.185 |
4 | 342 | Nueva Zelanda | Kinsman, Daniel | 12 | 54.840 | 12 | 0.283 |
5 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 8 | 54.894 | 5 | 0.337 |
6 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 12 | 55.038 | 6 | 0.481 |
7 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 12 | 55.064 | 9 | 0.507 |
8 | 348 | Holanda | Milan, Dontje | 14 | 55.069 | 12 | 0.512 |
9 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 10 | 55.074 | 6 | 0.517 |
10 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 5 | 55.075 | 5 | 0.518 |
11 | 350 | Australia | Pringle, Jason | 12 | 55.106 | 11 | 0.549 |
12 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 14 | 55.161 | 11 | 0.604 |
13 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 9 | 55.178 | 9 | 0.621 |
14 | 328 | Grecia | Kalesis, Philippos | 11 | 55.192 | 7 | 0.635 |
15 | 313 | Alemania | Marschall, Pascal | 11 | 55.193 | 11 | 0.636 |
16 | 371 | Estados Unidos | Leesmann, Fritz | 13 | 55.195 | 10 | 0.638 |
17 | 358 | Dinamarca | Vedel Olsen, Niklas | 13 | 55.200 | 13 | 0.643 |
18 | 330 | Canadá | Bain, Brendon | 12 | 55.218 | 4 | 0.661 |
19 | 374 | Canadá | Dileo, Marco | 13 | 55.224 | 4 | 0.667 |
20 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 12 | 55.255 | 8 | 0.698 |
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 12 | 54.453 | 11 | |
2 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 11 | 54.563 | 11 | 0.110 |
3 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 13 | 54.577 | 12 | 0.124 |
4 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 11 | 54.579 | 11 | 0.126 |
5 | 332 | Alemania | Thum, Denis | 14 | 54.642 | 12 | 0.189 |
6 | 342 | Nueva Zelanda | Kinsman, Daniel | 14 | 54.683 | 14 | 0.230 |
7 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 13 | 54.697 | 13 | 0.244 |
8 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 13 | 54.758 | 13 | 0.305 |
9 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 14 | 54.760 | 13 | 0.307 |
10 | 348 | Holanda | Milan, Dontje | 12 | 54.798 | 11 | 0.345 |
11 | 367 | Francia | Finkelstein, Alexandre | 13 | 54.800 | 11 | 0.347 |
12 | 337 | Reino Unido | Babington, Sean | 13 | 54.808 | 13 | 0.355 |
13 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 13 | 54.813 | 13 | 0.360 |
14 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 16 | 54.841 | 16 | 0.388 |
15 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 13 | 54.847 | 12 | 0.394 |
16 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 14 | 54.865 | 14 | 0.412 |
17 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 6 | 54.901 | 3 | 0.448 |
18 | 316 | Rusia | Zenkin, Alexander | 14 | 54.921 | 11 | 0.468 |
19 | 374 | Canadá | Dileo, Marco | 16 | 54.924 | 14 | 0.471 |
20 | 333 | Reino Unido | Arme, Thomas | 14 | 54.944 | 12 | 0.491 |
Pero por encima de los resultados, lo importante es destacar lo rápido que nuestros pilotos se están haciendo con la pista y con sus bólidos, y las buenísimas sensaciones que nos están transmitiendo desde el otro lado del charco.
Y es que además de las grandes individualidades con las que contamos en todas las categorías, el conjunto también es importante, ya que para la Copa de Naciones, galardón otorgado al país con la mejor actuación acumulada de sus integrantes, los resultados de todos los pilotos cuentan para sumar puntos. Sin duda podemos afirmar que estamos ante uno de los mejores grupos de pilotos (si no el mejor) enviados a unas Finales Mundiales Rotax.
¡Estamos con vosotros al 100%, cracks! ¡Gasssssssssssssssssss!
Cara a la jornada de hoy miércoles, la organización nos da la posibilidad de seguir la prueba tanto por el Live Timing oficial, como a imágenes en directo mediante live streaming en los siguientes enlaces...
Cara a la jornada de hoy miércoles, la organización nos da la posibilidad de seguir la prueba tanto por el Live Timing oficial, como a imágenes en directo mediante live streaming en los siguientes enlaces...
Live Timing / Emisión en directo
A las 3 y media de la tarde (hora española) comienza la acción con los cuartos entrenamientos no clasificatorios para los Júnior, seguidos de Sénior, DD2 Masters y DD2. Idéntica fórmula que ayer: primero impares y después pares para cada categoría. A las 5 y media de la tarde, las sesiones correspondientes de los quintos entrenos para tras el descanso, asignación de nuevos neumáticos y comida, empezar a las 8 de la tarde con las tandas de entrenamientos clasificatorios.
Fotografías obtenidas de la página oficial del evento. Fotografía de portada de la página oficial del piloto Jon del Valle.
Fotografías obtenidas de la página oficial del evento. Fotografía de portada de la página oficial del piloto Jon del Valle.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.