Podéis acceder directamente a la página principal y a la primera temporada clicando en ellas
- Inscripciones en Grandes Premios
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 217 |
| Pedro de la Rosa | 107 |
| Jaime Alguersuari | 46 |
| Marc Gené | 36 |
| Luis Pérez-Sala | 32 |
| Adrián Campos | 21 |
| Emilio de Villota | 16 |
| Francisco Godia | 15 |
| Alex Soler-Roig | 12 |
| Alfonso de Portago | 5 |
| Jorge de Bagration | 2 |
| Juan Jover | 1 |
| Joaquín Palacio | 1 |
| Antonio Creus | 1 |
| Emilio Zapico | 1 |
| Dani Clos | 0 |
| GPs con 1 piloto | 215 |
| GPs con 2 pilotos | 125 |
| GPs con 3 pilotos | 22 |
| TOTAL | 362 |
- Grandes Premios disputados
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 216 |
| Pedro de la Rosa | 105 |
| Jaime Alguersuari | 46 |
| Marc Gené | 36 |
| Luis Pérez-Sala | 26 |
| Adrián Campos | 17 |
| Francisco Godia | 13 |
| Alex Soler-Roig | 6 |
| Alfonso de Portago | 5 |
| Emilio de Villota | 2 |
| Antonio Creus | 1 |
| GPs con 1 piloto | 201 |
| GPs con 2 pilotos | 115 |
| GPs con 3 pilotos | 14 |
| TOTAL | 330 |
- Grandes Premios inscritos como Tercer piloto
| Pilotos | |
| Pedro de la Rosa | 12 |
| Dani Clos | 6 |
| TOTAL | 18 |
| Grandes Premios | |
| Pedro de la Rosa | Australia 2005 |
| Pedro de la Rosa | Malasia 2005 |
| Pedro de la Rosa | San Marino 2005 |
| Pedro de la Rosa | España 2005 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 2005 |
| Pedro de la Rosa | Estados Unidos 2005 |
| Pedro de la Rosa | Francia 2005 |
| Pedro de la Rosa | Gran Bretaña 2005 |
| Pedro de la Rosa | Turquía 2005 |
| Pedro de la Rosa | Italia 2005 |
| Pedro de la Rosa | Japón 2005 |
| Pedro de la Rosa | China 2005 |
| Dani Clos | España 2012 |
| Dani Clos | Gran Bretaña 2012 |
| Dani Clos | Alemania 2012 |
| Dani Clos | Hungría 2012 |
| Dani Clos | Bélgica 2012 |
| Dani Clos | Corea del Sur 2012 |
- Clasificaciones en los puntos
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 160 |
| Pedro de la Rosa | 12 |
| Jaime Alguersuari | 10 |
| Francisco Godia | 2 |
| Alfonso de Portago | 2 |
| Marc Gené | 2 |
| Luis Pérez-Sala | 1 |
| GPs con 1 piloto | 174 |
| GPs con 2 pilotos | 15 |
| TOTAL | 189 |
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 1.606 |
| Pedro de la Rosa | 35 |
| Jaime Alguersuari | 31 |
| Francisco Godia | 6 |
| Marc Gené | 5 |
| Alfonso de Portago | 4 |
| Luis Pérez-Sala | 1 |
| TOTAL | 1.688 |
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 32 |
| TOTAL | 32 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Hungría 2003 |
| Fernando Alonso | Malasia 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2005 |
| Fernando Alonso | San Marino 2005 |
| Fernando Alonso | Europa 2005 |
| Fernando Alonso | Francia 2005 |
| Fernando Alonso | Alemania 2005 |
| Fernando Alonso | China 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2006 |
| Fernando Alonso | Australia 2006 |
| Fernando Alonso | España 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2006 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | Canadá 2006 |
| Fernando Alonso | Japón 2006 |
| Fernando Alonso | Malasia 2007 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Europa 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Singapur 2008 |
| Fernando Alonso | Japón 2008 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2010 |
| Fernando Alonso | Alemania 2010 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2010 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2011 |
| Fernando Alonso | Malasia 2012 |
| Fernando Alonso | Europa 2012 |
| Fernando Alonso | Alemania 2012 |
| Fernando Alonso | China 2013 |
| Fernando Alonso | España 2013 |
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 95 |
| Alfonso de Portago | 1 |
| Pedro de la Rosa | 1 |
| TOTAL | 97 |
| Grandes Premios | |
| Alfonso de Portago | Gran Bretaña 1956 |
| Fernando Alonso | Malasia 2003 |
| Fernando Alonso | Brasil 2003 |
| Fernando Alonso | España 2003 |
| Fernando Alonso | Hungría 2003 |
| Fernando Alonso | Australia 2004 |
| Fernando Alonso | Francia 2004 |
| Fernando Alonso | Alemania 2004 |
| Fernando Alonso | Hungría 2004 |
| Fernando Alonso | Australia 2005 |
| Fernando Alonso | Malasia 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2005 |
| Fernando Alonso | San Marino 2005 |
| Fernando Alonso | España 2005 |
| Fernando Alonso | Europa 2005 |
| Fernando Alonso | Francia 2005 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2005 |
| Fernando Alonso | Alemania 2005 |
| Fernando Alonso | Turquía 2005 |
| Fernando Alonso | Italia 2005 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2005 |
| Fernando Alonso | Brasil 2005 |
| Fernando Alonso | Japón 2005 |
| Fernando Alonso | China 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2006 |
| Fernando Alonso | Malasia 2006 |
| Fernando Alonso | Australia 2006 |
| Fernando Alonso | San Marino 2006 |
| Fernando Alonso | Europa 2006 |
| Fernando Alonso | España 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2006 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | Canadá 2006 |
| Fernando Alonso | Francia 2006 |
| Pedro de la Rosa | Hungría 2006 |
| Fernando Alonso | Turquía 2006 |
| Fernando Alonso | China 2006 |
| Fernando Alonso | Japón 2006 |
| Fernando Alonso | Brasil 2006 |
| Fernando Alonso | Australia 2007 |
| Fernando Alonso | Malasia 2007 |
| Fernando Alonso | España 2007 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2007 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2007 |
| Fernando Alonso | Europa 2007 |
| Fernando Alonso | Turquía 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2007 |
| Fernando Alonso | China 2007 |
| Fernando Alonso | Brasil 2007 |
| Fernando Alonso | Singapur 2008 |
| Fernando Alonso | Japón 2008 |
| Fernando Alonso | Brasil 2008 |
| Fernando Alonso | Singapur 2009 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2010 |
| Fernando Alonso | España 2010 |
| Fernando Alonso | Canadá 2010 |
| Fernando Alonso | Alemania 2010 |
| Fernando Alonso | Hungría 2010 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Fernando Alonso | Japón 2010 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2010 |
| Fernando Alonso | Brasil 2010 |
| Fernando Alonso | Turquía 2011 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2011 |
| Fernando Alonso | Europa 2011 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2011 |
| Fernando Alonso | Alemania 2011 |
| Fernando Alonso | Hungría 2011 |
| Fernando Alonso | Italia 2011 |
| Fernando Alonso | Japón 2011 |
| Fernando Alonso | India 2011 |
| Fernando Alonso | Abu Dhabi 2011 |
| Fernando Alonso | Malasia 2012 |
| Fernando Alonso | España 2012 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2012 |
| Fernando Alonso | Europa 2012 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2012 |
| Fernando Alonso | Alemania 2012 |
| Fernando Alonso | Italia 2012 |
| Fernando Alonso | Singapur 2012 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2012 |
| Fernando Alonso | India 2012 |
| Fernando Alonso | Abu Dhabi 2012 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2012 |
| Fernando Alonso | Brasil 2012 |
| Fernando Alonso | Australia 2013 |
| Fernando Alonso | China 2013 |
| Fernando Alonso | España 2013 |
| Fernando Alonso | Canadá 2013 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2013 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2013 |
| Fernando Alonso | Italia 2013 |
| Fernando Alonso | Singapur 2013 |
| Fernando Alonso | Brasil 2013 |
- Poles Position conseguidas
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Malasia 2003 |
| Fernando Alonso | Hungría 2003 |
| Fernando Alonso | Francia 2004 |
| Fernando Alonso | Malasia 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2005 |
| Fernando Alonso | Francia 2005 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2005 |
| Fernando Alonso | Brasil 2005 |
| Fernando Alonso | China 2005 |
| Fernando Alonso | Europa 2006 |
| Fernando Alonso | España 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2006 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | Canadá 2006 |
| Fernando Alonso | China 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Hungría 2009 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2012 |
| Fernando Alonso | Alemania 2012 |
- Vueltas rápidas conseguidas
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 21 |
| Pedro de la Rosa | 1 |
| TOTAL | 22 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Canadá 2003 |
| Fernando Alonso | Australia 2005 |
| Pedro de la Rosa | Bahréin 2005 |
| Fernando Alonso | Europa 2005 |
| Fernando Alonso | Malasia 2006 |
| Fernando Alonso | San Marino 2006 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | China 2006 |
| Fernando Alonso | Japón 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Canadá 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Alemania 2009 |
| Fernando Alonso | Singapur 2009 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2010 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2010 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2010 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2011 |
| Fernando Alonso | Alemania 2013 |
| Fernando Alonso | Abu Dhabi 2013 |
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 5 |
| TOTAL | 5 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
- Grandes Premios liderados
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 82 |
| TOTAL | 82 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Malasia 2003 |
| Fernando Alonso | España 2003 |
| Fernando Alonso | Canadá 2003 |
| Fernando Alonso | Alemania 2003 |
| Fernando Alonso | Hungría 2003 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2004 |
| Fernando Alonso | Europa 2004 |
| Fernando Alonso | Canadá 2004 |
| Fernando Alonso | Francia 2004 |
| Fernando Alonso | Alemania 2004 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2004 |
| Fernando Alonso | Italia 2004 |
| Fernando Alonso | Brasil 2004 |
| Fernando Alonso | Australia 2005 |
| Fernando Alonso | Malasia 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2005 |
| Fernando Alonso | San Marino 2005 |
| Fernando Alonso | Europa 2005 |
| Fernando Alonso | Canadá 2005 |
| Fernando Alonso | Francia 2005 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2005 |
| Fernando Alonso | Alemania 2005 |
| Fernando Alonso | Brasil 2005 |
| Fernando Alonso | China 2005 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2006 |
| Fernando Alonso | Malasia 2006 |
| Fernando Alonso | Australia 2006 |
| Fernando Alonso | San Marino 2006 |
| Fernando Alonso | Europa 2006 |
| Fernando Alonso | España 2006 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2006 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2006 |
| Fernando Alonso | Canadá 2006 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2006 |
| Fernando Alonso | Francia 2006 |
| Fernando Alonso | Hungría 2006 |
| Fernando Alonso | China 2006 |
| Fernando Alonso | Japón 2006 |
| Fernando Alonso | Brasil 2006 |
| Fernando Alonso | Australia 2007 |
| Fernando Alonso | Malasia 2007 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2007 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2007 |
| Fernando Alonso | Gran Betaña 2007 |
| Fernando Alonso | Europa 2007 |
| Fernando Alonso | Turquía 2007 |
| Fernando Alonso | Italia 2007 |
| Fernando Alonso | Brasil 2007 |
| Fernando Alonso | Singapur 2008 |
| Fernando Alonso | Japón 2008 |
| Fernando Alonso | Brasil 2008 |
| Fernando Alonso | Hungría 2009 |
| Fernando Alonso | Singapur 2009 |
| Fernando Alonso | Bahréin 2010 |
| Fernando Alonso | China 2010 |
| Fernando Alonso | Canadá 2010 |
| Fernando Alonso | Alemania 2010 |
| Fernando Alonso | Italia 2010 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2010 |
| Fernando Alonso | Malasia 2011 |
| Fernando Alonso | China 2011 |
| Fernando Alonso | España 2011 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2011 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2011 |
| Fernando Alonso | Alemania 2011 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2011 |
| Fernando Alonso | Italia 2011 |
| Fernando Alonso | Japón 2011 |
| Fernando Alonso | Corea del Sur 2011 |
| Fernando Alonso | Abu Dhabi 2011 |
| Fernando Alonso | Malasia 2012 |
| Fernando Alonso | España 2012 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2012 |
| Fernando Alonso | Canadá 2012 |
| Fernando Alonso | Europa 2012 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2012 |
| Fernando Alonso | Alemania 2012 |
| Fernando Alonso | Australia 2013 |
| Fernando Alonso | China 2013 |
| Fernando Alonso | España 2013 |
| Fernando Alonso | Italia 2013 |
- Grandes Premios liderados de principio a fin
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 3 |
| TOTAL | 3 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Francia 2005 |
| Fernando Alonso | China 2005 |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
- Grand Chelems conseguidos
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 1 |
| TOTAL | 1 |
| Grandes Premios | |
| Fernando Alonso | Singapur 2010 |
| Pilotos | |
| Pedro de la Rosa | 49 |
| Fernando Alonso | 35 |
| Adrián Campos | 14 |
| Luis Pérez-Sala | 14 |
| Marc Gené | 14 |
| Jaime Alguersuari | 11 |
| Alex Soler-Roig | 6 |
| Francisco Godia | 5 |
| Alfonso de Portago | 3 |
| Antonio Creus | 1 |
| Emilio de Villota | 1 |
| TOTAL | 153 |
| Grandes Premios | |
| Francisco Godia | Bélgica 1956 |
| Alfonso de Portago | Francia 1956 |
| Alfonso de Portago | Alemania 1956 |
| Alfonso de Portago | Italia 1956 |
| Francisco Godia | Alemania 1957 |
| Francisco Godia | Pescara 1957 |
| Francisco Godia | Bélgica 1958 |
| Francisco Godia | Francia 1958 |
| Antonio Creus | Argentina 1960 |
| Alex Soler-Roig | Suráfrica 1971 |
| Alex Soler-Roig | España 1971 |
| Alex Soler-Roig | Holanda 1971 |
| Alex Soler-Roig | Francia 1971 |
| Alex Soler-Roig | Argentina 1972 |
| Alex Soler-Roig | España 1972 |
| Emilio de Villota | Austria 1977 |
| Adrián Campos | San Marino 1987 |
| Adrián Campos | Bélgica 1987 |
| Adrián Campos | Estados Unidos 1987 |
| Adrián Campos | Francia 1987 |
| Adrián Campos | Gran Bretaña 1987 |
| Adrián Campos | Alemania 1987 |
| Adrián Campos | Hungría 1987 |
| Adrián Campos | Austria 1987 |
| Adrián Campos | Italia 1987 |
| Adrián Campos | Portugal 1987 |
| Adrián Campos | México 1987 |
| Adrián Campos | Japón 1987 |
| Adrián Campos | Australia 1987 |
| Adrián Campos | Brasil 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Brasil 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Mónaco 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Estados Unidos 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Gran Bretaña 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Italia 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Australia 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Brasil 1989 |
| Luis Pérez-Sala | San Marino 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Mónaco 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Estados Unidos 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Canadá 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Hungría 1989 |
| Luis Pérez-Sala | España 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Japón 1989 |
| Marc Gené | Australia 1999 |
| Pedro de la Rosa | Brasil 1999 |
| Pedro de la Rosa | San Marino 1999 |
| Marc Gené | Mónaco 1999 |
| Pedro de la Rosa | Mónaco 1999 |
| Marc Gené | España 1999 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 1999 |
| Marc Gené | Francia 1999 |
| Pedro de la Rosa | Gran Bretaña 1999 |
| Pedro de la Rosa | Austria 1999 |
| Pedro de la Rosa | Alemania 1999 |
| Pedro de la Rosa | Bélgica 1999 |
| Marc Gené | Italia 1999 |
| Pedro de la Rosa | Italia 1999 |
| Pedro de la Rosa | Europa 1999 |
| Pedro de la Rosa | Malasia 1999 |
| Marc Gené | Japón 1999 |
| Pedro de la Rosa | Australia 2000 |
| Marc Gené | Brasil 2000 |
| Marc Gené | San Marino 2000 |
| Pedro de la Rosa | San Marino 2000 |
| Pedro de la Rosa | Gran Bretaña 2000 |
| Pedro de la Rosa | España 2000 |
| Marc Gené | Europa 2000 |
| Pedro de la Rosa | Mónaco 2000 |
| Marc Gené | Mónaco 2000 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 2000 |
| Marc Gené | Canadá 2000 |
| Pedro de la Rosa | Francia 2000 |
| Pedro de la Rosa | Austria 2000 |
| Marc Gené | Alemania 2000 |
| Pedro de la Rosa | Italia 2000 |
| Pedro de la Rosa | Estados Unidos 2000 |
| Marc Gené | Japón 2000 |
| Pedro de la Rosa | Malasia 2000 |
| Marc Gené | Malasia 2000 |
| Fernando Alonso | Brasil 2001 |
| Fernando Alonso | San Marino 2001 |
| Pedro de la Rosa | España 2001 |
| Fernando Alonso | Austria 2001 |
| Pedro de la Rosa | Austria 2001 |
| Pedro de la Rosa | Mónaco 2001 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2001 |
| Fernando Alonso | Canadá 2001 |
| Fernando Alonso | Francia 2001 |
| Pedro de la Rosa | Alemania 2001 |
| Fernando Alonso | Hungría 2001 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2001 |
| Pedro de la Rosa | Bélgica 2001 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2001 |
| Pedro de la Rosa | Japón 2001 |
| Pedro de la Rosa | San Marino 2002 |
| Pedro de la Rosa | España 2002 |
| Pedro de la Rosa | Austria 2002 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 2002 |
| Pedro de la Rosa | Alemania 2002 |
| Pedro de la Rosa | Bélgica 2002 |
| Pedro de la Rosa | Italia 2002 |
| Pedro de la Rosa | Estados Unidos 2002 |
| Pedro de la Rosa | Japón 2002 |
| Fernando Alonso | Austria 2003 |
| Fernando Alonso | Francia 2003 |
| Fernando Alonso | Gran Bretaña 2003 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2003 |
| Fernando Alonso | Japón 2003 |
| Fernando Alonso | Mónaco 2004 |
| Fernando Alonso | Canadá 2004 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2004 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2004 |
| Fernando Alonso | Italia 2004 |
| Fernando Alonso | Canadá 2005 |
| Pedro de la Rosa | Alemania 2006 |
| Fernando Alonso | Hungría 2006 |
| Pedro de la Rosa | Italia 2006 |
| Fernando Alonso | Italia 2006 |
| Fernando Alonso | Japón 2007 |
| Fernando Alonso | España 2008 |
| Fernando Alonso | Canadá 2008 |
| Fernando Alonso | Europa 2008 |
| Fernando Alonso | Hungría 2009 |
| Jaime Alguersuari | Bélgica 2009 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2009 |
| Jaime Alguersuari | Italia 2009 |
| Jaime Alguersuari | Singapur 2009 |
| Jaime Alguersuari | Japón 2009 |
| Fernando Alonso | Brasil 2009 |
| Jaime Alguersuari | Abu Dhabi 2009 |
| Pedro de la Rosa | Bahréin 2010 |
| Fernando Alonso | Malasia 2010 |
| Pedro de la Rosa | China 2010 |
| Pedro de la Rosa | España 2010 |
| Pedro de la Rosa | Mónaco 2010 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 2010 |
| Pedro de la Rosa | Gran Bretaña 2010 |
| Jaime Alguersuari | Gran Bretaña 2010 |
| Jaime Alguersuari | Hungría 2010 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2010 |
| Jaime Alguersuari | China 2011 |
| Jaime Alguersuari | Mónaco 2011 |
| Fernando Alonso | Canadá 2011 |
| Jaime Alguersuari | Bélgica 2011 |
| Jaime Alguersuari | Singapur 2011 |
| Pedro de la Rosa | Mónaco 2012 |
| Pedro de la Rosa | Canadá 2012 |
| Fernando Alonso | Bélgica 2012 |
| Fernando Alonso | Japón 2012 |
| Pedro de la Rosa | Corea del Sur 2012 |
| Pedro de la Rosa | India 2012 |
| Fernando Alonso | Malasia 2013 |
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 12.001 |
| Pedro de la Rosa | 4.517 |
| Jaime Alguersuari | 2.380 |
| Marc Gené | 1.738 |
| Luis Pérez-Sala | 1.179 |
| Francisco Godia | 583 |
| Adrián Campos | 433 |
| Alfonso de Portago | 167 |
| Emilio de Villota | 120 |
| Alex Soler-Roig | 119 |
| Antonio Creus | 16 |
| TOTAL | 23.253 |
- Kilómetros en Gran Premio
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 59.638 |
| Pedro de la Rosa | 22.385 |
| Jaime Alguersuari | 12.123 |
| Marc Gené | 8.540 |
| Luis Pérez-Sala | 5.284 |
| Francisco Godia | 4.530 |
| Adrián Campos | 2.023 |
| Alfonso de Portago | 1.032 |
| Emilio de Villota | 535 |
| Alex Soler-Roig | 481 |
| Antonio Creus | 63 |
| TOTAL | 116.634 |
- Vueltas líder en Gran Premio
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 1.735 |
| TOTAL | 1.735 |
- Kilómetros líder en Gran Premio
| Pilotos | |
| Fernando Alonso | 8.503 |
| TOTAL | 8.503 |
| Pilotos | |
| Emilio de Villota | 3 |
| TOTAL | 3 |
| Grandes Premios | |
| Emilio de Villota | Bélgica 1982 |
| Emilio de Villota | Mónaco 1982 |
| Emilio de Villota | Holanda 1982 |
| Pilotos | |
| Emilio de Villota | 9 |
| Luis Pérez-Sala | 6 |
| Alex Soler-Roig | 4 |
| Adrián Campos | 3 |
| Francisco Godia | 1 |
| Emilio Zapico | 1 |
| Pedro de la Rosa | 1 |
| TOTAL | 25 |
| Grandes Premios | |
| Francisco Godia | Mónaco 1958 |
| Alex Soler-Roig | España 1970 |
| Alex Soler-Roig | Bélgica 1970 |
| Alex Soler-Roig | Francia 1970 |
| Alex Soler-Roig | Mónaco 1971 |
| Emilio Zapico | España 1976 |
| Emilio de Villota | España 1976 |
| Emilio de Villota | Bélgica 1977 |
| Emilio de Villota | Suecia 1977 |
| Emilio de Villota | Gran Bretaña 1977 |
| Emilio de Villota | Alemania 1977 |
| Emilio de Villota | Italia 1977 |
| Emilio de Villota | España 1978 |
| Emilio de Villota | Estados Unidos Este 1982 |
| Emilio de Villota | Canadá 1982 |
| Adrián Campos | Mónaco 1988 |
| Adrián Campos | México 1988 |
| Adrián Campos | Canadá 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Alemania 1988 |
| Luis Pérez-Sala | Bélgica 1988 |
| Luis Pérez-Sala | México 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Francia 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Alemania 1989 |
| Luis Pérez-Sala | Australia 1989 |
| Pedro de la Rosa | Australia 2012 |
- No salieron al Gran Premio
| Pilotos | |
| Juan Jover | 1 |
| Adrián Campos | 1 |
| Fernando Alonso | 1 |
| Pedro de la Rosa | 1 |
| TOTAL | 4 |
| Grandes Premios | |
| Juan Jover | España 1951 |
| Adrián Campos | Mónaco 1987 |
| Fernando Alonso | Estados Unidos 2005 |
| Pedro de la Rosa | Malasia 2010 |
- Exclusiones del Gran Premio
| Pilotos | |
| Emilio de Villota | 1 |
| TOTAL | 1 |
| Grandes Premios | |
| Emilio de Villota | España 1981 |
- Banderas negras en Gran Premio
| Pilotos | |
| Adrián Campos | 1 |
| TOTAL | 1 |
| Grandes Premios | |
| Adrián Campos | Brasil 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.