Número 4
|
Utiliza estos enlaces para moverte a las entradas anteriores o posteriores
Recordemos que para este importante trofeo, se puntúa en cada fase (cronos, clasificatorias, Prefinal y Final) según el resultado del mejor piloto de cada país, y en cada categoría.
La primera fase (cronos), arroja un esperanzador quinto puesto, gracias al gran trabajo de los mejores pilotos españoles que han dado puntos: Ricardo García (P20 en Junior), Carlos Gil (P1 en Max), Javier Campo (P14 en Masters) y Oriol Dalmau (P26 en DD2).
Aquí los mejores situados tras los Cronos en la Copa de Naciones...
Pos.
|
País
|
Ptos.
| ||
1 | Estados Unidos | 385 | ||
2 | Canadá | 316 | ||
3 | Australia | 270 | ||
4 | Reino Unido | 268 | ||
5 | España | 259 | ||
6 | Sudáfrica | 237 | ||
7 | Francia | 234 | ||
8 | Japón | 212 | ||
9 | Estonia | 193 | ||
10 | Rusia | 186 | ||
11 | Portugal | 181 | ||
12 | Irlanda | 180 | ||
13 | Austria | 180 | ||
14 | Holanda | 178 | ||
15 | Bélgica | 174 |
Las tres mangas clasificatorias marcarán la siguiente fase y del resultado del mejor piloto de cada país en cada categoría, el equipo obtendrá su puntuación. Recordemos que el año pasado España completó la Copa de Naciones en undécimo lugar.
Pero vayamos ya a los resultados de la jornada de ayer jueves. Recordemos que según las posiciones de cada piloto en los entrenos clasificatorios del miércoles, se crearon cuatro grupos por categoría, que se irán uniendo para completar un todos contra todos para las mangas de clasificación. Cada piloto disputará tres carreras, y cuanto mejor resultado obtenga, menos puntos de penalización acumulará. El piloto con menor número de puntos tendrá la pole para la Prefinal del sábado.
Podéis consultar los horarios completos de la prueba (horarios locales con -7 horas de diferencia respecto a la península) y cómo quedaron conformados los diferentes grupos cara a las mangas de clasificación, en los siguientes enlaces...
Empezamos con la Categoría Júnior, y su manga de clasificación para los grupos A+B, aquí, sin pilotos españoles...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 144 | Estonia | Preining, Thomas | 7 | 6:52.510 | 56.971 | ||
2 | 171 | Estados Unidos | van Kalmthout, Rinus | 7 | 6:52.643 | 0.207 | 0.207 | 57.036 |
3 | 152 | Austria | Abela, James | 7 | 6:53.739 | 0.335 | 0.542 | 56.874 |
4 | 156 | Jamaica | Rogero, Ashely | 7 | 6:54.173 | 0.399 | 0.941 | 57.178 |
5 | 118 | Sudáfrica | Mauron, Lucas Ayrton | 7 | 6:54.382 | 2.755 | 3.696 | 57.278 |
6 | 132 | Reino Unido | Slosar, Jan | 7 | 6:54.821 | 0.639 | 4.335 | 56.918 |
7 | 143 | Holanda | Moscardini, Nicolas Ariel | 7 | 6:56.492 | 0.180 | 4.515 | 56.971 |
8 | 157 | Francia | Timmermans, Max | 7 | 6:57.630 | 0.081 | 4.596 | 56.795 |
9 | 116 | Rusia | Martono, Presley | 7 | 6:59.141 | 0.212 | 4.808 | 57.069 |
10 | 154 | Estonia | Sherratt, Jordan | 7 | 6:59.341 | 0.574 | 5.382 | 57.086 |
11 | 178 | Reino Unido | Armstrong, Marcus | 7 | 6:59.597 | 1.802 | 7.184 | 57.420 |
12 | 133 | Austria | Norberg, Ryan | 7 | 6:59.848 | 0.755 | 7.939 | 57.084 |
13 | 125 | Holanda | Defrancesco, Devlin | 7 | 7:00.067 | 0.133 | 8.072 | 57.637 |
14 | 136 | Australia | Trolese, Cristian | 7 | 7:00.138 | 1.096 | 9.168 | 57.227 |
15 | 155 | Estados Unidos | Rosate, Joo Vitor | 7 | 7:00.208 | 0.434 | 9.602 | 57.115 |
Ahora, la correspondiente a la C+D, donde ya teníamos a nuestros tres representantes con un impresionante quinto puesto con remontada de Jon del Valle, que tras un warm up donde había marcado el segundo mejor crono, conseguía en una complicada salida por el interior de la primera curva evitar una melé por la que Ricardo García se veía relegado tras un enganchón a posiciones retrasadas, no pudiendo acabar más adelante del P22 final. Manuel Cañizares, también desde el interior esquivaba el problema progresando hasta un P15 final. Los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 7 | 6:46.253 | 57.401 | ||
2 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 7 | 6:47.036 | 0.783 | 0.783 | 57.327 |
3 | 139 | Japón | Sakaguchi, Sena | 7 | 6:47.381 | 0.345 | 1.128 | 57.023 |
4 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 7 | 6:47.735 | 0.354 | 1.482 | 57.246 |
5 | 122 | España | Del Valle, Jon | 7 | 6:47.811 | 0.076 | 1.558 | 57.188 |
6 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 7 | 6:47.850 | 0.039 | 1.597 | 56.953 |
7 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 7 | 6:48.027 | 0.177 | 1.774 | 57.364 |
8 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 7 | 6:48.882 | 0.855 | 2.629 | 57.307 |
9 | 120 | Canadá | Mccaughan, Coltin | 7 | 6:49.237 | 0.355 | 2.984 | 57.083 |
10 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 7 | 6:49.440 | 0.203 | 3.187 | 57.018 |
11 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 7 | 6:49.623 | 0.183 | 3.370 | 57.083 |
12 | 140 | Emiratos Árabes | Pook, Pasqual | 7 | 6:50.428 | 0.805 | 4.175 | 57.137 |
13 | 163 | Ecuador | Brito, Enrique | 7 | 6:51.256 | 0.828 | 5.003 | 57.083 |
14 | 129 | Canadá | Mazzaferro, Gianfranco | 7 | 6:52.843 | 1.587 | 6.590 | 57.613 |
15 | 179 | España | Cañizares, Manuel | 7 | 6:53.027 | 0.184 | 6.774 | 57.442 |
Comenzaban las segundas clasificatorias para los nuestros también con muy buenos resultados, primero la A+C...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 7 | 6:47.268 | 57.194 | ||
2 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 7 | 6:47.329 | 0.061 | 0.061 | 57.114 |
3 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 7 | 6:47.339 | 0.010 | + 0.071 | 57.298 |
4 | 152 | Austria | Hofer, Max | 7 | 6:47.538 | 0.199 | + 0.270 | 57.267 |
5 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 7 | 6:47.737 | 0.199 | + 0.469 | 57.454 |
6 | 125 | Holanda | van Kalmthout, Rinus | 7 | 6:47.927 | 0.190 | + 0.659 | 57.255 |
7 | 179 | España | Cañizares, Manuel | 7 | 6:50.710 | 2.783 | + 3.442 | 57.647 |
8 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 7 | 6:54.706 | 3.996 | + 7.438 | 57.770 |
9 | 122 | España | Del Valle, Jon | 7 | 6:55.619 | 0.913 | + 8.351 | 57.053 |
10 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 7 | 6:55.653 | 0.034 | + 8.385 | 57.271 |
11 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 7 | 6:55.704 | 0.051 | + 8.436 | 57.075 |
12 | 177 | Alemania | Pionke, Marvin | 7 | 6:55.742 | 0.038 | + 8.474 | 57.213 |
13 | 116 | Rusia | Mavlanov, Denis | 7 | 6:56.549 | 0.807 | 9.281 | 57.961 |
14 | 165 | Dinamarca | Hellenberg, Hjalte | 7 | 6:57.784 | 1.235 | 10.516 | 57.540 |
15 | 153 | Australia | Mclellan, Liam | 7 | 6:57.997 | 0.213 | 10.729 | 57.496 |
P7 y P9 para nuestros pilotazos Manuel Cañizares y del Valle (con vuelta rápida de carrera), ambos con meritorias remontadas. Pero nos falta un KEPEM, en este caso, un gran Ricardo García que compensaba con creces la mala suerte de la primera manga con un gran P5 (ganaba una posición tras la sanción de 3 segundos al americano Blaine Rocha por una incorrecta salida) en la B+D...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 7 | 6:48.154 | 57.344 | ||
2 | 148 | Japón | Endo, Shogo | 7 | 6:48.184 | 0.030 | 0.030 | 57.307 |
3 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 7 | 6:48.351 | 0.167 | 0.197 | 57.318 |
4 | 118 | Sudáfrica | van der Watt, Julian | 7 | 6:48.551 | 0.200 | 0.397 | 57.219 |
5 | 170 | España | García, Ricardo | 7 | 6:48.838 | 0.287 | 0.684 | 57.322 |
6 | 178 | Reino Unido | Wooder, David | 7 | 6:49.528 | 0.690 | 1.374 | 57.431 |
7 | 154 | Estonia | Aron, Ralf | 7 | 6:49.887 | 0.359 | 1.733 | 57.384 |
8 | 137 | Finlandia | Markkanen, Roope | 7 | 6:50.133 | 0.246 | 1.979 | 57.251 |
9 | 157 | Francia | Leguay, Bastien | 7 | 6:51.856 | 1.723 | 3.702 | 57.561 |
10 | 161 | Reino Unido | Gallier, Robbie | 7 | 6:52.007 | 0.151 | 3.853 | 57.467 |
11 | 169 | Bélgica | Timmermans, Max | 7 | 6:52.185 | 0.178 | 4.031 | 57.348 |
12 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 7 | 6:52.250 | 0.065 | 4.096 | 57.578 |
13 | 142 | Finlandia | Toikka, Toni | 7 | 6:52.978 | 0.728 | 4.824 | 57.437 |
14 | 123 | Nueva Zelanda | Armstrong, Marcus | 7 | 6:53.103 | 0.125 | 4.949 | 57.243 |
15 | 134 | Portugal | Sousa, Yohan | 7 | 6:53.151 | 0.048 | 4.997 | 57.223 |
Saltamos ahora a la Categoría Max, donde los nuestros han seguido mostrando su gran valía en estas Finales Rotax desde los primeros momentos de la jornada, donde Carlos y Albert Gil se colocaban entre los 10 mejores cronos del warm up. Y mejor lo hacían en la primera de sus clasificatorias, la A+B...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 10 | 9:23.870 | 55.395 | ||
2 | 245 | España | Gil, Carlos | 10 | 9:24.032 | 0.162 | 0.162 | 55.760 |
3 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 10 | 9:24.162 | 0.130 | 0.292 | 55.480 |
4 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 10 | 9:24.316 | 0.154 | 0.446 | 55.548 |
5 | 237 | Australia | Lehane, Pierce | 10 | 9:24.601 | 0.285 | 0.731 | 55.414 |
6 | 281 | España | Gil, Albert | 10 | 9:24.849 | 0.248 | 0.979 | 55.612 |
7 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 10 | 9:24.920 | 0.071 | 1.050 | 55.578 |
8 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 10 | 9:25.293 | 0.373 | 1.423 | 55.658 |
9 | 251 | México | Zabalza, Alfredo | 10 | 9:25.851 | 0.558 | 1.981 | 55.611 |
10 | 277 | Eslovaquia | Jakab, Sandor | 10 | 9:27.071 | 1.220 | 3.201 | 55.846 |
11 | 236 | Portugal | Borlido, Bruno | 10 | 9:28.604 | 1.533 | 4.734 | 55.611 |
12 | 218 | Sudáfrica | Parkins, Nathan | 10 | 9:29.373 | 0.769 | 5.503 | 55.711 |
13 | 279 | Japón | Nakanishi, Musashi | 10 | 9:29.550 | 0.177 | 5.680 | 55.590 |
14 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 10 | 9:29.747 | 0.197 | 5.877 | 55.592 |
15 | 215 | Alemania | Lupfer, Marc | 10 | 9:30.202 | 0.455 | 6.332 | 55.866 |
Respecto a Marc González, conseguía acabar en un meritorio P17 de la C+D...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 10 | 9:20.847 | 55.498 | ||
2 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 10 | 9:20.915 | 0.068 | 0.068 | 55.259 |
3 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 10 | 9:20.981 | 0.066 | 0.134 | 55.251 |
4 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 10 | 9:21.081 | 0.100 | 0.234 | 55.371 |
5 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 10 | 9:21.363 | 0.282 | 0.516 | 55.358 |
6 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 10 | 9:21.969 | 0.606 | 1.122 | 55.341 |
7 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 10 | 9:22.048 | 0.079 | 1.201 | 55.295 |
8 | 235 | Reino Unido | Webb, Harry | 10 | 9:25.963 | 3.915 | 5.116 | 55.572 |
9 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 10 | 9:28.091 | 2.128 | 7.244 | 55.794 |
10 | 212 | Polonia | Bielecki, Kacper | 10 | 9:28.134 | 0.043 | 7.287 | 55.469 |
11 | 243 | Japón | Kikuchi, Akinori | 10 | 9:29.404 | 1.270 | 8.557 | 55.523 |
12 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 10 | 9:30.263 | 0.859 | 9.416 | 55.796 |
13 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 10 | 9:30.785 | 0.522 | 9.938 | 55.591 |
14 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 10 | 9:31.335 | 0.550 | 10.488 | 55.219 |
15 | 229 | Holanda | Eerden, Bryan | 10 | 9:31.506 | 0.171 | 10.659 | 55.718 |
Vamos con las segundas mangas, donde Carlos volvía a recoger en la A+B un gran resultado con su P4 final...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 10 | 9:23.550 | 55.509 | ||
2 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 10 | 9:23.626 | 0.076 | 0.076 | 55.415 |
3 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 10 | 9:23.730 | 0.104 | 0.180 | 55.439 |
4 | 245 | España | Gil, Carlos | 10 | 9:23.851 | 0.121 | 0.301 | 55.509 |
5 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 10 | 9:23.989 | 0.138 | 0.439 | 55.666 |
6 | 237 | Australia | Lehane, Pierce | 10 | 9:24.062 | 0.073 | 0.512 | 55.224 |
7 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 10 | 9:25.337 | 1.275 | 1.787 | 55.428 |
8 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 10 | 9:25.750 | 0.413 | 2.200 | 55.479 |
9 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 10 | 9:25.938 | 0.188 | 2.388 | 55.292 |
10 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 10 | 9:26.457 | 0.519 | 2.907 | 55.623 |
11 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 10 | 9:27.216 | 0.759 | 3.666 | 55.656 |
12 | 277 | Eslovaquia | Jakab, Sandor | 10 | 9:28.673 | 1.457 | 5.123 | 55.766 |
13 | 213 | Rusia | Iatcenko, Andrey | 10 | 9:28.858 | 0.185 | 5.308 | 55.856 |
14 | 217 | Grecia | Oikonomou, Christos | 10 | 9:29.131 | 0.273 | 5.581 | 55.432 |
15 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 10 | 9:29.452 | 0.321 | 5.902 | 55.076 |
En la clasificatoria B+D encontrábamos a nuestros otros dos representantes, con Albert de nuevo consiguiendo un estupendo resultado. P2 para el del Vendrell. Marc González completaba su Q2 particular en P29...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 10 | 9:23.278 | 55.803 | ||
2 | 281 | España | Gil, Albert | 10 | 9:24.325 | 1.047 | 1.047 | 55.778 |
3 | 272 | Estados Unidos | Askew, Oliver | 10 | 9:24.428 | 0.103 | 1.150 | 55.560 |
4 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 10 | 9:24.755 | 0.327 | 1.477 | 55.799 |
5 | 241 | Austria | Weinzierl, Maximilian | 10 | 9:24.822 | 0.067 | 1.544 | 55.852 |
6 | 218 | Sudáfrica | Parkins, Nathan | 10 | 9:27.041 | 2.219 | 3.763 | 55.748 |
7 | 250 | Hungría | Ferencz, Mark | 10 | 9:27.518 | 0.477 | 4.240 | 55.764 |
8 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 10 | 9:28.203 | 0.685 | 4.925 | 55.717 |
9 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 10 | 9:28.681 | 0.478 | 5.403 | 55.579 |
10 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 10 | 9:29.310 | 0.629 | 6.032 | 55.676 |
11 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 10 | 9:29.517 | 0.207 | 6.239 | 55.662 |
12 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 10 | 9:30.313 | 0.796 | 7.035 | 55.524 |
13 | 256 | Francia | Pozzoli, Xavier | 10 | 9:31.743 | 1.430 | 8.465 | 55.794 |
14 | 247 | Nueva Zelanda | Kinsman, Mathew | 10 | 9:32.169 | 0.426 | 8.891 | 55.649 |
15 | 258 | Francia | Cousin, Jules | 10 | 9:32.249 | 0.080 | 8.971 | 55.785 |
Llegamos ahora a la Categoría DD2 Masters, con un gran José Luis Chicharro que comenzaba la mañana con un mejor undécimo crono en su warm up, y seguía con un espectacular P5 en la manga clasificatoria A+B...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 10 | 9:17.167 | 54.983 | ||
2 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 10 | 9:17.522 | 0.355 | 0.355 | 54.828 |
3 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 10 | 9:17.574 | 0.052 | 0.407 | 54.965 |
4 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 10 | 9:21.557 | 3.983 | 4.390 | 55.323 |
5 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 10 | 9:23.216 | 1.659 | 6.049 | 55.383 |
6 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 10 | 9:24.321 | 1.105 | 7.154 | 55.342 |
7 | 430 | Brasil | Azana, Roberto | 10 | 9:25.850 | 1.529 | 8.683 | 55.662 |
8 | 451 | Australia | Leighton, Hamish | 10 | 9:27.016 | 1.166 | 9.849 | 55.438 |
9 | 426 | Tailandia | Tirachaimongkol, Yongboon | 10 | 9:30.047 | 3.031 | 12.880 | 55.903 |
10 | 454 | Letonia | Aloskins, Ilja | 10 | 9:30.136 | 0.089 | 12.969 | 55.830 |
11 | 472 | Colombia | Matiz, Camilo | 10 | 9:31.741 | 1.605 | 14.574 | 56.005 |
12 | 435 | Portugal | Loures, Pedro | 10 | 9:43.186 | 11.445 | 26.019 | 56.613 |
13 | 427 | Brasil | Kawakami, Flavio | 10 | 9:43.548 | 0.362 | 26.381 | 56.781 |
14 | 429 | Holanda | de Rue, Wim | 10 | 9:43.837 | 0.289 | 26.670 | 56.785 |
15 | 465 | Lituania | Pocevicius, Saulius | 10 | 9:44.026 | 0.189 | 26.859 | 56.665 |
Javier Campo, tras su P3 en el warm up, quedaba con el P28 en esta clasificatoria tras ser golpeado por un rival. Respecto a la siguiente clasificatoria, la C+D, aquí sus principales resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 10 | 9:16.568 | 55.229 | ||
2 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 10 | 9:23.604 | 7.036 | 7.036 | 55.305 |
3 | 441 | Japón | Tomomura, Shintaro | 10 | 9:25.383 | 1.779 | 8.815 | 55.621 |
4 | 448 | México | Medina, Carlos | 10 | 9:26.344 | 0.961 | 9.776 | 55.385 |
5 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 10 | 9:30.012 | 3.668 | 13.444 | 55.713 |
6 | 433 | Argentina | Salerno, Juan Pablo | 10 | 9:30.213 | 0.201 | 13.645 | 55.664 |
7 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 10 | 9:31.332 | 1.119 | 14.764 | 55.348 |
8 | 477 | Grecia | Edipidis, Ioannis | 10 | 9:31.933 | 0.601 | 15.365 | 55.334 |
9 | 469 | Venezuela | Friso, Enrico | 10 | 9:34.230 | 2.297 | 17.662 | 56.149 |
10 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 10 | 9:37.521 | 3.291 | 20.953 | 55.507 |
11 | 434 | Argentina | Hoffmann, Andres | 10 | 9:39.019 | 1.498 | 22.451 | 56.288 |
12 | 462 | Argentina | Gattuso, Adrian | 10 | 9:39.332 | 0.313 | 22.764 | 56.416 |
13 | 479 | Reino Unido | Germain, Tamsin | 10 | 9:39.641 | 0.309 | 23.073 | 55.915 |
14 | 418 | Japón | Sato, Yuji | 10 | 9:40.092 | 0.451 | 23.524 | 55.266 |
15 | 458 | Francia | Berteaux, Marc | 10 | 9:41.366 | 1.274 | 24.798 | 56.041 |
Respecto a las segundas clasificatorias, aquí los principales resultados de la A+C, sin representantes españoles...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 10 | 9:16.718 | 55.185 | ||
2 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 10 | 9:18.337 | 1.619 | 1.619 | 54.864 |
3 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 10 | 9:20.392 | 2.055 | 3.674 | 55.309 |
4 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 10 | 9:20.538 | 0.146 | 3.820 | 55.265 |
5 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 10 | 9:21.867 | 1.329 | 5.149 | 55.349 |
6 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 10 | 9:23.212 | 1.345 | 6.494 | 55.209 |
7 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 10 | 9:23.465 | 0.253 | 6.747 | 55.267 |
8 | 411 | Chile | Valenzuela, Luis Ignacio | 10 | 9:24.446 | 0.981 | 7.728 | 55.400 |
9 | 431 | Canadá | Mondou, Francis | 10 | 9:24.726 | 0.280 | 8.008 | 55.416 |
10 | 475 | Estados Unidos | Martinelli, Rene | 10 | 9:25.621 | 0.895 | 8.903 | 55.322 |
11 | 478 | Ecuador | Larrea, Patricio | 10 | 9:29.607 | 3.986 | 12.889 | 55.841 |
12 | 414 | Alemania | Schumacher, Thomas | 10 | 9:29.924 | 0.317 | 13.206 | 55.413 |
13 | 432 | Brasil | Vasconcelos, Josmar | 10 | 9:32.808 | 2.884 | 16.090 | 55.773 |
14 | 410 | Chile | Salas, Aldo | 10 | 9:33.506 | 0.698 | 16.788 | 56.018 |
15 | 467 | Hungría | Fodor, Geza | 10 | 9:33.962 | 0.456 | 17.244 | 55.975 |
En la B+D teníamos a nuestros dos KEPEM. De nuevo Javier era golpeado por un piloto teniendo que abandonar sin completar la manga con un P34 final. José Luis volvía a protagonizar una muy buena tanda acabándola en P8...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 10 | 9:17.916 | 55.134 | ||
2 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 10 | 9:20.381 | 2.465 | 2.465 | 55.258 |
3 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 10 | 9:23.628 | 3.247 | 5.712 | 55.340 |
4 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 10 | 9:25.053 | 1.425 | 7.137 | 55.359 |
5 | 458 | Francia | Berteaux, Marc | 10 | 9:28.203 | 3.150 | 10.287 | 55.835 |
6 | 480 | Colombia | Mejia, Santiago | 10 | 9:28.411 | 0.208 | 10.495 | 55.593 |
7 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 10 | 9:28.519 | 0.108 | 10.603 | 55.483 |
8 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 10 | 9:28.722 | 0.203 | 10.806 | 55.316 |
9 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 10 | 9:29.860 | 1.138 | 11.944 | 55.566 |
10 | 433 | Argentina | Salerno, Juan Pablo | 10 | 9:30.450 | 0.590 | 12.534 | 55.869 |
11 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 10 | 9:30.511 | 0.061 | 12.595 | 55.497 |
12 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 10 | 9:31.121 | 0.610 | 13.205 | 55.648 |
13 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 10 | 9:31.224 | 0.103 | 13.308 | 55.476 |
14 | 421 | Finlandia | Lailavuo, Jussi | 10 | 9:34.223 | 2.999 | 16.307 | 55.583 |
15 | 417 | Alemania | Becker, Michael | 10 | 9:38.155 | 3.932 | 20.239 | 56.245 |
Y completamos el repaso a la jornada de ayer jueves, con la Categoría DD2, donde Oriol Dalmau sigue mostrando una más que buena cara en estas Finales. Comenzaba el de Creixell la jornada con el quinto mejor crono de la tanda de warm up, y seguía con su primera clasificatoria alcanzando un meritorio P9 final...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 10 | 9:09.041 | 54.313 | ||
2 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 10 | 9:09.784 | 0.743 | 0.743 | 54.333 |
3 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 10 | 9:11.049 | 1.265 | 2.008 | 54.383 |
4 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 10 | 9:15.625 | 4.576 | 6.584 | 54.600 |
5 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 10 | 9:18.430 | 2.805 | 9.389 | 54.627 |
6 | 328 | Grecia | Kalesis, Philippos | 10 | 9:19.024 | 0.594 | 9.983 | 54.550 |
7 | 374 | Canadá | Dileo, Marco | 10 | 9:19.271 | 0.247 | 10.230 | 54.629 |
8 | 350 | Australia | Pringle, Jason | 10 | 9:20.711 | 1.440 | 11.670 | 54.567 |
9 | 327 | España | Dalmau Caballero, Oriol | 10 | 9:20.868 | 0.157 | 11.827 | 54.313 |
10 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 10 | 9:23.013 | 2.145 | 13.972 | 55.157 |
11 | 313 | Alemania | Marschall, Pascal | 10 | 9:23.564 | 0.551 | 14.523 | 54.672 |
12 | 340 | Japón | Nishio, Kazusa | 10 | 9:24.183 | 0.619 | 15.142 | 54.732 |
13 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 10 | 9:24.276 | 0.093 | 15.235 | 54.737 |
14 | 359 | Hungría | Birizdo, Imre | 10 | 9:24.481 | 0.205 | 15.440 | 54.922 |
15 | 310 | Finlandia | Reittu, Joona | 10 | 9:24.526 | 0.045 | 15.485 | 54.642 |
Daniel Vacas completaba esta manga en P33. Respecto a la C+D, Cristian Serrada la completaba en P18...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 10 | 9:10.918 | 54.372 | ||
2 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 10 | 9:11.085 | 0.167 | 0.167 | 54.457 |
3 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 10 | 9:11.540 | 0.455 | 0.622 | 54.219 |
4 | 344 | Australia | Nelson, Brendan | 10 | 9:11.977 | 0.437 | 1.059 | 54.406 |
5 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 10 | 9:12.040 | 0.063 | 1.122 | 54.287 |
6 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 10 | 9:12.264 | 0.224 | 1.346 | 54.285 |
7 | 348 | Holanda | Dontje, Milan | 10 | 9:12.868 | 0.604 | 1.950 | 54.401 |
8 | 349 | Australia | Ward, Lucas | 10 | 9:14.540 | 1.672 | 3.622 | 54.337 |
9 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 10 | 9:16.850 | 2.310 | 5.932 | 54.533 |
