GP2 Series < GP2 Series - Estadísticas > GP2 Series 2005 |
Podéis acceder directamente a la página principal y a la primera temporada clicando en ellas
Pilotos |
|
Javier Villa | 82 |
Dani Clos | 72 |
Roldán Rodríguez | 61 |
Sergio Hernández | 46 |
Borja García | 44 |
Adrián Vallés | 39 |
Andy Soucek | 39 |
Sergio Canamasas | 32 |
Félix Portero | 21 |
Marcos Martínez | 10 |
Carreras con 1 piloto | 64 |
Carreras con 2 pilotos | 33 |
Carreras con 3 pilotos | 24 |
Carreras con 4 pilotos | 48 |
Carreras con 5 pilotos | 8 |
Carreras con 6 pilotos | 2 |
TOTAL | 179 |
Pilotos |
|
Javier Villa | 81 |
Dani Clos | 71 |
Roldán Rodríguez | 61 |
Sergio Hernández | 44 |
Borja García | 43 |
Adrián Vallés | 39 |
Andy Soucek | 39 |
Sergio Canamasas | 32 |
Félix Porteiro | 21 |
Marcos Martínez | 8 |
Carreras con 1 piloto | 64 |
Carreras con 2 pilotos | 33 |
Carreras con 3 pilotos | 24 |
Carreras con 4 pilotos | 49 |
Carreras con 5 pilotos | 6 |
Carreras con 6 pilotos | 2 |
TOTAL | 178 |
- Clasificaciones en los puntos
Pilotos |
|
Dani Clos | 26 |
Javier Villa | 25 |
Borja García | 15 |
Roldán Rodríguez | 13 |
Andy Soucek | 10 |
Sergio Hernández | 3 |
Félix Porteiro | 3 |
Adrián Vallés | 2 |
Sergio Canamasas | 2 |
Marcos Martínez
| 1 |
Carreras con 1 piloto | 68 |
Carreras con 2 pilotos | 8 |
Carreras con 3 pilotos | 4 |
Carreras con 4 pilotos | 1
|
TOTAL | 100 |
Pilotos |
|
Dani Clos | 110 |
Javier Villa | 77 |
Roldán Rodríguez | 53 |
Borja García | 45'50 |
Andy Soucek | 29 |
Adrián Vallés | 12 |
Félix Porteiro | 5 |
Marcos Martínez | 5 |
Sergio Hernández | 4 |
Sergio Canamasas
| 3 |
TOTAL | 343'50 |
Pilotos |
|
Javier Villa | 3 |
Dani Clos | 1 |
TOTAL | 4 |
Carreras |
|
Javier Villa | GP Francia 2007 (SR) |
Javier Villa | GP Europa 2007 (SR) |
Javier Villa | GP Hungría 2007 (SR) |
Dani Clos | GP Turquía 2010 (SR) |
Pilotos |
|
Dani Clos | 9 |
Javier Villa | 8 |
Roldán Rodríguez | 4 |
Andy Soucek | 3 |
Borja García | 2 |
Adrián Vallés | 1 |
Carreras con 1 piloto | 21 |
Carreras con 2 pilotos | 3 |
TOTAL | 27 |
Carreras |
|
Borja García | GP Turquía 2005 (MR) |
Borja García | GP Bélgica 2005 (SR) |
Adrián Vallés | Valencia 2006 (MR) |
Javier Villa | GP España 2007 (SR) |
Javier Villa | GP Francia 2007 (SR) |
Javier Villa | GP Europa 2007 (SR) |
Javier Villa | GP Hungría 2007 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Hungría 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Bélgica 2007 (SR) |
Javier Villa | Valencia 2007 (SR) |
Andy Soucek | Valencia 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Hungría 2008 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Italia 2008 (SR) |
Javier Villa | GP Turquía 2009 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Alemania 2009 (MR) |
Javier Villa | GP Hungría 2009 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Bélgica 2009 (SR) |
Javier Villa | Portimão 2009 (SR) |
Dani Clos | Portimão 2009 (SR) |
Dani Clos | GP España 2010 (MR) |
Dani Clos | GP Mónaco 2010 (MR) |
Dani Clos | GP Turquía 2010 (SR) |
Dani Clos | GP Gran Bretaña 2010 (MR) |
Dani Clos | GP Gran Bretaña 2010 (SR) |
Dani Clos | GP España 2011 (SR) |
Dani Clos | GP Gran Bretaña 2011 (SR) |
Dani Clos | GP Abu Dhabi 2013 (SR) |
- Pole Positions conseguidas
Pilotos |
|
Dani Clos | 1 |
TOTAL | 1 |
Carreras |
|
Dani Clos | GP Mónaco 2010 |
- Vueltas rápidas conseguidas
Pilotos |
|
Adrián Vallés | 1 |
Roldán Rodríguez | 1 |
Andy Soucek | 1 |
Dani Clos | 1 |
Sergio Canamasas | 1 |
TOTAL | 5 |
Carreras |
|
Adrián Vallés | GP España 2006 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Francia 2007 (MR) |
Andy Soucek | GP Italia 2008 (SR) |
Dani Clos | GP España 2009 (SR) |
Sergio Canamasas | GP Mónaco 2013 (MR) |
Pilotos |
|
Roldán Rodríguez | 21 |
Dani Clos | 18 |
Sergio Hernández | 17 |
Javier Villa | 16 |
Adrián Vallés | 13 |
Andy Soucek | 12 |
Félix Porteiro | 9 |
Borja García | 8 |
Sergio Canamasas | 7 |
Marcos Martínez | 5 |
TOTAL | 126 |
Carreras |
|
Borja García | GP San Marino 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP España 2005 (MR) |
Borja García | GP España 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP España 2005 (SR) |
Borja García | GP Europa 2005 (MR) |
Borja García | GP Francia 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP Alemania 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP Hungría 2005 (MR) |
Borja García | GP Hungría 2005 (SR) |
Sergio Hernández | GP Turquía 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP Italia 2005 (MR) |
Borja García | GP Italia 2005 (MR) |
Sergio Hernández | GP Bélgica 2005 (MR) |
Sergio Hernández | Valencia 2006 (MR) |
Félix Porteiro | Valencia 2006 (MR) |
Sergio Hernández | Valencia 2006 (SR) |
Félix Porteiro | Valencia 2006 (SR) |
Adrián Vallés | Valencia 2006 (SR) |
Sergio Hernández | GP San Marino 2006 (MR) |
Adrián Vallés | GP San Marino 2006 (SR) |
Adrián Vallés | GP Europa 2006 (MR) |
Sergio Hernández | GP Europa 2006 (SR) |
Félix Porteiro | GP Europa 2006 (SR) |
Sergio Hernández | GP España 2006 (MR) |
Félix Porteiro | GP España 2006 (SR) |
Javier Villa | GP Mónaco 2006 |
Adrián Vallés | GP Mónaco 2006 |
Adrián Vallés | GP Gran Bretaña 2006 (SR) |
Adrián Vallés | GP Alemania 2006 (SR) |
Sergio Hernández | GP Alemania 2006 (SR) |
Félix Porteiro | GP Hungría 2006 (MR) |
Javier Villa | GP Hungría 2006 (MR) |
Sergio Hernández | GP Hungría 2006 (MR) |
Adrián Vallés | GP Hungría 2006 (MR) |
Sergio Hernández | GP Hungría 2006 (SR) |
Javier Villa | GP Hungría 2006 (SR) |
Adrián Vallés | GP Turquía 2006 (MR) |
Félix Porteiro | GP Turquía 2006 (MR) |
Félix Porteiro | GP Turquía 2006 (SR) |
Félix Porteiro | GP Italia 2006 (MR) |
Adrián Vallés | GP Italia 2006 (MR) |
Javier Villa | GP Italia 2006 (SR) |
Sergio Hernández | GP Italia 2006 (SR) |
Félix Porteiro | GP Italia 2006 (SR) |
Javier Villa | GP Bahréin 2007 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Bahréin 2007 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP España 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP España 2007 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Mónaco 2007 |
Javier Villa | GP Mónaco 2007 |
Borja García | GP Mónaco 2007 |
Andy Soucek | GP Gran Bretaña 2007 (MR) |
Javier Villa | GP Gran Bretaña 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Europa 2007 (MR) |
Andy Soucek | GP Hungría 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Turquía 2007 (MR) |
Javier Villa | GP Turquía 2007 (SR) |
Marcos Martínez | GP Turquía 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Turquía 2007 (SR) |
Andy Soucek | GP Italia 2007 (MR) |
Marcos Martínez | GP Italia 2007 (MR) |
Borja García | GP Italia 2007 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Italia 2007 (MR) |
Javier Villa | GP Italia 2007 (SR) |
Marcos Martínez | GP Italia 2007 (SR) |
Marcos Martínez | GP Bélgica 2007 (MR) |
Marcos Martínez | GP Bélgica 2007 (SR) |
Sergio Hernández | Valencia 2007 (MR) |
Roldán Rodríguez | Valencia 2007 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP España 2008 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP España 2008 (SR) |
Andy Soucek | GP Turquía 2008 (SR) |
Adrián Vallés | GP Turquía 2008 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Francia 2008 (MR) |
Andy Soucek | GP Francia 2008 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Gran Bretaña 2008 (SR) |
Javier Villa | GP Gran Bretaña 2008 (SR) |
Andy Soucek | GP Gran Bretaña 2008 (SR) |
Javier Villa | GP Alemania 2008 (MR) |
Adrián Vallés | GP Alemania 2008 (SR) |
Adrián Vallés | GP Hungría 2008 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Hungría 2008 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Europa 2008 (MR) |
Javier Villa | GP Europa 2008 (MR) |
Andy Soucek | GP Europa 2008 (SR) |
Adrián Vallés | GP Europa 2008 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Bélgica 2008 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Bélgica 2008 (SR) |
Andy Soucek | GP Bélgica 2008 (SR) |
Javier Villa | GP Italia 2008 (MR) |
Dani Clos | GP España 2009 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP España 2009 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP España 2009 (SR) |
Javier Villa | GP España 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Mónaco 2009 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Mónaco 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Mónaco 2009 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Turquía 2009 (MR) |
Javier Villa | GP Gran Bretaña 2009 (MR) |
Dani Clos | GP Gran Bretaña 2009 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Alemania 2009 (SR) |
Roldán Rodríguez | GP Hungría 2009 (MR) |
Dani Clos | GP Europa 2009 (MR) |
Javier Villa | GP Europa 2009 (MR) |
Roldán Rodríguez | GP Europa 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Europa 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Bélgica 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Italia 2009 (SR) |
Roldán Rodríguez | Portimão 2009 (SR) |
Dani Clos | GP Mónaco 2010 (SR) |
Dani Clos | GP Bélgica 2010 (MR) |
Dani Clos | GP Italia 2010 (MR) |
Dani Clos | GP Mónaco 2011 (MR) |
Dani Clos | GP Alemania 2011 (SR) |
Dani Clos | GP Hungría 2011 (SR) |
Dani Clos | GP Bahréin 2012 (MR) |
Dani Clos | Sakhir 2012 (MR) |
Dani Clos | Sakhir 2012 (SR) |
Sergio Canamasas | GP Bélgica 2012 (MR) |
Sergio Canamasas | GP Bélgica 2012 (SR) |
Sergio Canamasas | GP España 2013 (MR) |
Sergio Canamasas | GP Hungría 2013 (MR) |
Sergio Canamasas | GP Hungría 2013 (SR) |
Dani Clos | GP Hungría 2013 (SR) |
Sergio Canamasas | GP Bélgica 2013 (MR) |
Sergio Canamasas | GP Singapur 2013 (SR) |
Pilotos |
|
Marcos Martínez | 2 |
TOTAL | 2 |
Carreras |
|
Marcos Martínez | GP Hungría 2007 (MR) |
Marcos Martínez | GP Hungría 2007 (MR) |
Pilotos |
|
Borja García | 1 |
Javier Villa | 1 |
Dani Clos | 1 |
TOTAL | 3 |
Carreras |
|
Borja García | GP Europa 2005 (SR) |
Javier Villa | GP Italia 2008 (SR) |
Dani Clos | GP Bélgica 2010 (SR) |
Pilotos |
|
Borja García | 1 |
Sergio Hernández | 1 |
Javier Villa | 1 |
TOTAL | 3 |
Carreras |
|
Borja García | GP Europa 2005 (SR) |
Sergio Hernández | GP Gran Bretaña 2006 (SR) |
Javier Villa | GP Italia 2008 (SR) |
Pilotos |
|
Félix Porteiro | 1 |
TOTAL | 1 |
Carreras |
|
Félix Porteiro | GP Gran Bretaña 2006 (SR) |
Pilotos |
|
Sergio Canamasas | 1 |
TOTAL | 1 |
Carreras |
|
Sergio Canamasas | GP Singapur 2012 (SR) |
Notas.-
MR - Main Race (Carrera principal)
SR - Sprint Race (Carrera al sprint)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.