Número 5
|
Utiliza estos enlaces para moverte a las entradas anteriores o posteriores
Y es que la mañana comenzaba en los entrenos warm-up en condiciones de mojado... El rodar de los karts provocaba que ciertas partes de la pista, trazada casi por completo, se fuesen secando provocando condiciones "mixtas" en una pista a de por sí complicada.
Y así llegábamos a la manga clasificatoria para los grupos A+D de la Categoría Júnior. Salida complicada (como en casi todas las carreras de estas finales) tras la que nuestro KEPEM Ricardo García llegaba a posicionarse segundo en una batalla con el estonio Yuri Vips que duraba varios giros. Rodando en P4 un doblado le perjudicaba seriamente desplazándole hasta la hierba, hecho que provocó que de mínimo un P4 asegurado, se viese en P7 en los último giros de la manga. Del crack madrileño hay que destacar que pese a la mala suerte que tuvo en la primera de las clasificatorias enganchándose con un rival por una de las tantas melés creadas en la primera curva del trazado, supo rehacerse ganándose por méritos propios en forma de muy buenos resultados la entrada directa a las Finales de hoy. Aquí los resultados de la carrera...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 7 | 7:19.850 | 1:00.978 | ||
2 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 7 | 7:20.651 | 0.801 | 0.801 | 1:00.953 |
3 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 7 | 7:22.806 | 2.155 | 2.956 | 1:01.287 |
4 | 153 | Australia | Mclellan, Liam | 7 | 7:24.434 | 1.628 | 4.584 | 1:01.383 |
5 | 116 | Rusia | Mavlanov, Denis | 7 | 7:25.545 | 1.111 | 5.695 | 1:00.319 |
6 | 143 | Holanda | Lamborelle, Lars | 7 | 7:25.590 | 0.045 | 5.740 | 1:01.430 |
7 | 170 | España | García, Ricardo | 7 | 7:26.299 | 0.709 | 6.449 | 1:01.872 |
8 | 161 | Reino Unido | Gallier, Robbie | 7 | 7:26.406 | 0.107 | 6.556 | 1:00.864 |
9 | 160 | Reino Unido | Price, Josh | 7 | 7:26.929 | 0.523 | 7.079 | 1:00.859 |
10 | 158 | Suiza | Mauron, Lucas Ayrton | 7 | 7:27.033 | 0.104 | 7.183 | 1:00.838 |
11 | 148 | Japón | Endo, Shogo | 7 | 7:28.801 | 1.768 | 8.951 | 1:00.874 |
12 | 137 | Finlandia | Markkanen, Roope | 7 | 7:31.545 | 2.744 | 11.695 | 1:01.199 |
13 | 138 | Lituania | Razas, Laurynas | 7 | 7:31.886 | 0.341 | 12.036 | 1:01.320 |
14 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 7 | 7:34.385 | 2.499 | 14.535 | 1:00.740 |
15 | 119 | Sudáfrica | Sherratt, Jordan | 7 | 7:36.772 | 2.387 | 16.922 | 1:00.517 |
La siguiente clasificatoria, la B+C, comenzaba con polémica. Justo antes de la salida la lluvia volvía a hacer acto de presencia. A partir de ahí, desorganización, prisas, cambios de neumáticos, ajustes, cierre de puertas a pista dejando a 7 pilotos injustamente fuera de la carrera y exclusión de otros cinco por supuestos problemas en los reglajes. En estas situaciones lo importante es que prime el buen hacer, y la seguridad de los pilotos en pista por encima de una incomprensible rigidez en las normas y los horarios. Sea como fuere, aquí los principales resultados de la sesión...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 7 | 8:28.484 | 1:11.457 | ||
2 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 7 | 8:30.563 | 2.079 | 2.079 | 1:11.593 |
3 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 7 | 8:36.961 | 6.398 | 8.477 | 1:12.386 |
4 | 139 | Japón | Sakaguchi, Sena | 7 | 8:37.465 | 0.504 | 8.981 | 1:12.530 |
5 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 7 | 8:37.730 | 0.265 | 9.246 | 1:12.803 |
6 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 7 | 8:38.113 | 0.383 | 9.629 | 1:12.189 |
7 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 7 | 8:38.569 | 0.456 | 10.085 | 1:12.729 |
8 | 136 | Australia | Abela, James | 7 | 8:39.722 | 1.153 | 11.238 | 1:12.270 |
9 | 155 | Estados Unidos | Rogero, Ashely | 7 | 8:43.806 | 4.084 | 15.322 | 1:12.849 |
10 | 124 | Indonesia | Martono, Presley | 7 | 8:49.667 | 5.861 | 21.183 | 1:14.197 |
11 | 177 | Alemania | Pionke, Marvin | 7 | 9:03.199 | 13.532 | 34.715 | 1:14.742 |
12 | 118 | Sudáfrica | van der Watt, Julian | 7 | 9:08.832 | 5.633 | 40.348 | 1:14.082 |
13 | 113 | Alemania | Hamprecht, Philip | 6 | 9:30.992 | 1 v. | 1 v. | 1:29.178 |
14 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 6 | 9:31.945 | 0.953 | 1 v. | 1:29.274 |
15 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 6 | 9:40.680 | 8.735 | 1 v. | 1:33.418 |
Saltamos a la Categoría Sénior, con la clasificatoria A+D...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 10 | 11:48.704 | 1:10.021 | ||
2 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 10 | 11:57.941 | 9.237 | 9.237 | 1:10.381 |
3 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 10 | 11:59.838 | 1.897 | 11.134 | 1:11.089 |
4 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 10 | 12:00.871 | 1.033 | 12.167 | 1:11.059 |
5 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 10 | 12:01.018 | 0.147 | 12.314 | 1:11.050 |
6 | 249 | Holanda | de Laat, Bas | 10 | 12:04.549 | 3.531 | 15.845 | 1:11.215 |
7 | 245 | España | Gil, Carlos | 10 | 12:05.285 | 0.736 | 16.581 | 1:10.619 |
8 | 248 | Noruega | Bryntesson, Thomas | 10 | 12:06.182 | 0.897 | 17.478 | 1:10.883 |
9 | 231 | Finlandia | Itkonen, Wille | 10 | 12:09.611 | 3.429 | 20.907 | 1:10.709 |
10 | 229 | Holanda | Eerden, Bryan | 10 | 12:16.030 | 6.419 | 27.326 | 1:11.907 |
11 | 275 | Estados Unidos | Craig, Jake | 10 | 12:16.377 | 0.347 | 27.673 | 1:11.615 |
12 | 258 | Francia | Cousin, Jules | 10 | 12:16.827 | 0.450 | 28.123 | 1:11.652 |
13 | 277 | Eslovaquia | Jakab, Sandor | 10 | 12:18.632 | 1.805 | 29.928 | 1:11.413 |
14 | 221 | Canadá | Dunning, Skylar | 10 | 12:19.034 | 0.402 | 30.330 | 1:11.989 |
15 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 10 | 12:20.249 | 1.215 | 31.545 | 1:11.872 |
P22 para Marc González y P7 para Carlos Gil, buen resultado que redondea su participación en estas finales y que le da una muy buena posición de partida en la Prefinal partiendo con opciones de todo. Lo mismo podríamos decir de Albert Gil, que completaba la siguiente clasificatoria, la B+C, en undécimo lugar. Aquí los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1
|
210
|
Irlanda
|
Eastwood, Charlie
|
10
|
11:44.761
|
1:09.170
| ||
2
|
225
|
Suecia
|
Morin, Philip
|
10
|
11:45.475
|
0.714
|
0.714
|
1:09.760
|
3
|
259
|
Reino Unido
|
Hodgson, Oliver
|
10
|
11:46.483
|
1.008
|
1.722
|
1:09.820
|
4
|
236
|
Portugal
|
Borlido, Bruno
|
10
|
11:48.538
|
2.055
|
3.777
|
1:10.042
|
5
|
257
|
Estonia
|
Talvar, Aavo
|
10
|
11:50.409
|
1.871
|
5.648
|
1:10.140
|
6
|
235
|
Reino Unido
|
Webb, Harry
|
10
|
11:52.359
|
1.950
|
7.598
|
1:10.293
|
7
|
272
|
Estados Unidos
|
Askew, Oliver
|
10
|
11:55.399
|
3.040
|
10.638
|
1:10.798
|
8
|
274
|
Estados Unidos
|
Neri, Nick
|
10
|
12:00.159
|
4.760
|
15.398
|
1:10.415
|
9
|
256
|
Francia
|
Pozzoli, Xavier
|
10
|
12:00.642
|
0.483
|
15.881
|
1:10.694
|
10
|
241
|
Austria
|
Weinzierl, Maximilian
|
10
|
12:01.662
|
1.020
|
16.901
|
1:10.813
|
11
|
281
|
España
|
Gil, Albert
|
10
|
12:03.446
|
1.784
|
18.685
|
1:11.417
|
12
|
268
|
Irlanda
|
Sherlock, Willliam
|
10
|
12:04.138
|
0.692
|
19.377
|
1:10.500
|
13
|
219
|
Sudáfrica
|
Herring, Luke
|
10
|
12:06.177
|
2.039
|
21.416
|
1:10.879
|
14
|
267
|
Australia
|
Greenbury, Tyler
|
10
|
12:06.764
|
0.587
|
22.003
|
1:11.357
|
15
|
216
|
Rusia
|
Serenko, Alexander
|
10
|
12:08.029
|
1.265
|
23.268
|
1:11.102
|
Llegamos a la Categoría DD2 Masters, aquí los resultados de la clasificatoria A+D, sin participación española...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 10 | 11:45.492 | 1:09.758 | ||
2 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 10 | 11:51.030 | 5.538 | 5.538 | 1:10.266 |
3 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 10 | 11:52.449 | 1.419 | 6.957 | 1:10.253 |
4 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 10 | 11:54.286 | 1.837 | 8.794 | 1:10.126 |
5 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 10 | 11:54.515 | 0.229 | 9.023 | 1:09.783 |
6 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 10 | 11:57.894 | 3.379 | 12.402 | 1:09.983 |
7 | 458 | Francia | Berteaux, Marc | 10 | 11:59.134 | 1.240 | 13.642 | 1:10.442 |
8 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 10 | 11:59.636 | 0.502 | 14.144 | 1:10.725 |
9 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 10 | 12:00.511 | 0.875 | 15.019 | 1:10.220 |
10 | 431 | Canadá | Mondou, Francis | 10 | 12:01.668 | 1.157 | 16.176 | 1:10.243 |
11 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 10 | 12:03.520 | 1.852 | 18.028 | 1:10.343 |
12 | 475 | Estados Unidos | Martinelli, Rene | 10 | 12:07.484 | 3.964 | 21.992 | 1:10.868 |
13 | 421 | Finlandia | Lailavuo, Jussi | 10 | 12:08.846 | 1.362 | 23.354 | 1:10.925 |
14 | 414 | Alemania | Schumacher, Thomas | 10 | 12:08.950 | 0.104 | 23.458 | 1:11.002 |
15 | 439 | Nueva Zelanda | Marshall, Stuart | 10 | 12:09.260 | 0.310 | 23.768 | 1:11.137 |
Y ahora, la B+C, donde nuestros dos KEPEM firmaban buenos resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 10 | 11:03.484 | 1:04.306 | ||
2 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 10 | 11:03.573 | 0.089 | 0.089 | 1:03.885 |
3 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 10 | 11:08.815 | 5.242 | 5.331 | 1:05.218 |
4 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 10 | 11:09.382 | 0.567 | 5.898 | 1:04.854 |
5 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 10 | 11:09.438 | 0.056 | 5.954 | 1:04.994 |
6 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 10 | 11:10.050 | 0.612 | 6.566 | 1:03.782 |
7 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 10 | 11:12.212 | 2.162 | 8.728 | 1:05.053 |
8 | 478 | Ecuador | Larrea, Patricio | 10 | 11:12.441 | 0.229 | 8.957 | 1:05.187 |
9 | 463 | España | Campo, Javier | 10 | 11:13.850 | 1.409 | 10.366 | 1:05.545 |
10 | 481 | España | Chicharro, José Luis | 10 | 11:19.749 | 5.899 | 16.265 | 1:06.027 |
11 | 418 | Japón | Sato, Yuji | 10 | 11:19.821 | 0.072 | 16.337 | 1:05.661 |
12 | 432 | Brasil | Vasconcelos, Josmar | 10 | 11:22.943 | 3.122 | 19.459 | 1:05.748 |
13 | 469 | Venezuela | Friso, Enrico | 10 | 11:23.510 | 0.567 | 20.026 | 1:06.247 |
14 | 435 | Portugal | Loures, Pedro | 10 | 11:23.706 | 0.196 | 20.222 | 1:05.998 |
15 | 426 | Tailandia | Tirachaimongkol, Yongboon | 10 | 11:25.377 | 1.671 | 21.893 | 1:05.967 |
P9 y P10 para nuestros KEPEM Javier Campo (que no quería dejar estas Finales Mundiales sin un resultado acorde a su nivel en las clasificatorias) y José Luis Chicharro respectivamente.
Completamos las mangas de clasificación con las de la DD2, empezando por la A+D, donde Daniel Vacas y Cristian Serrada terminaban en P23 y P33 respectivamente...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 10 | 9:32.879 | 56.205 | ||
2 | 337 | Reino Unido | Babington, Sean | 10 | 9:33.952 | 1.073 | 1.073 | 56.235 |
3 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 10 | 9:34.722 | 0.770 | 1.843 | 56.263 |
4 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 10 | 9:35.068 | 0.346 | 2.189 | 56.354 |
5 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 10 | 9:35.186 | 0.118 | 2.307 | 56.070 |
6 | 313 | Alemania | Marschall, Pascal | 10 | 9:39.052 | 3.866 | 6.173 | 56.582 |
7 | 333 | Reino Unido | Arme, Thomas | 10 | 9:41.327 | 2.275 | 8.448 | 56.546 |
8 | 330 | Canadá | Bain, Brendon | 10 | 9:41.545 | 0.218 | 8.666 | 56.769 |
9 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 10 | 9:41.676 | 0.131 | 8.797 | 56.405 |
10 | 326 | Brasil | Stanisci Netto, Nelson | 10 | 9:42.364 | 0.688 | 9.485 | 56.957 |
11 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 10 | 9:42.595 | 0.231 | 9.716 | 56.435 |
12 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 10 | 9:44.961 | 2.366 | 12.082 | 56.177 |
13 | 322 | Holanda | Sterken, Chris | 10 | 9:45.662 | 0.701 | 12.783 | 57.208 |
14 | 347 | Letonia | Steinerts, Martins | 10 | 9:45.909 | 0.247 | 13.030 | 56.827 |
15 | 328 | Grecia | Kalesis, Philippos | 10 | 9:46.016 | 0.107 | 13.137 | 56.538 |
Y ahora, la B+C, donde vemos a un Oriol Dalmau manteniendo la altísima línea demostrada durante todo el campeonato. P6 para él...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 10 | 9:27.908 | 56.341 | ||
2 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 10 | 9:28.044 | 0.136 | 0.136 | 56.371 |
3 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 10 | 9:28.110 | 0.066 | 0.202 | 56.063 |
4 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 10 | 9:29.780 | 1.670 | 1.872 | 55.849 |
5 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 10 | 9:30.645 | 0.865 | 2.737 | 56.116 |
6 | 327 | España | Dalmau Caballero, Oriol | 10 | 9:31.009 | 0.364 | 3.101 | 55.765 |
7 | 350 | Australia | Pringle, Jason | 10 | 9:33.325 | 2.316 | 5.417 | 56.150 |
8 | 332 | Alemania | Thum, Denis | 10 | 9:33.813 | 0.488 | 5.905 | 56.044 |
9 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 10 | 9:34.063 | 0.250 | 6.155 | 55.954 |
10 | 316 | Rusia | Zenkin, Alexander | 10 | 9:39.525 | 5.462 | 11.617 | 56.343 |
11 | 312 | Polonia | Myszkier, Pawel | 10 | 9:39.805 | 0.280 | 11.897 | 56.404 |
12 | 371 | Estados Unidos | Leesmann, Fritz | 10 | 9:40.091 | 0.286 | 12.183 | 56.353 |
13 | 321 | Malasia | Moh, Melvin | 10 | 9:40.545 | 0.454 | 12.637 | 56.278 |
14 | 310 | Finlandia | Reittu, Joona | 10 | 9:42.380 | 1.835 | 14.472 | 56.376 |
15 | 331 | Malasia | Jet Choong, Chen | 10 | 9:44.179 | 1.799 | 16.271 | 56.492 |
Tras todas las mangas clasificatorias disputadas, ya conocíamos a los clasificados directos: Ricardo García, Manuel Cañizares y Jon del Valle en Júnior, Carlos Gil y Albert Gil en Sénior, José Luis Chicharro en DD2 Masters y Oriol Dalmau en DD2.
Una vez concluido el obligado descanso se celebrarían las repescas en cada categoría, pero antes, las clasificatorias en Micro y Mini, que han dado las Poles a los americanos Dylan Tavella y Devin Boutot. Tras ellos partirán en las rondas definitivas de mañana el canadiense Matthew Latifi y los locales Maxwell Waithman y Harry Coulton en Micro, y el americano David Malukas y los canadienses Antonio Serravalle y Roman de Angelis.
Vamos ya con las mangas de repesca, comenzando por la de la Júnior. Al haber conseguido nuestros tres representantes la entrada por la vía directa, no se necesitaba de su participación en esta complicada manga donde la mezcla de nerviosismo y necesidad puede provocar incidentes y situaciones dramáticas en prácticamente todas las zonas de su parrilla. Y es que de sus 34 participantes (28 clasificados directos, así que 10 pilotos de cada categoría ya quedaban fuera de esta última opción), sólo 6 entrarían a la Prefinal. Veamos los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 119 | Sudáfrica | Sherratt, Jordan | 7 | 7:02.371 | 59.314 | ||
2 | 125 | Holanda | van Kalmthout, Rinus | 7 | 7:02.440 | 0.069 | 0.069 | 59.668 |
3 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 7 | 7:04.580 | 2.140 | 2.209 | 59.677 |
4 | 169 | Bélgica | Timmermans, Max | 7 | 7:07.906 | 3.326 | 5.535 | 59.583 |
5 | 138 | Lituania | Razas, Laurynas | 7 | 7:08.195 | 0.289 | 5.824 | 59.474 |
6 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 7 | 7:09.022 | 0.827 | 6.651 | 59.212 |
7 | 178 | Reino Unido | Wooder, David | 7 | 7:10.256 | 1.234 | 7.885 | 59.673 |
8 | 129 | Canadá | Mazzaferro, Gianfranco | 7 | 7:10.291 | 0.035 | 7.920 | 59.668 |
9 | 115 | Rusia | Shtotland, Maksim | 7 | 7:10.467 | 0.176 | 8.096 | 59.901 |
10 | 181 | Canadá | Defrancesco, Devlin | 7 | 7:13.068 | 2.601 | 10.697 | 59.747 |
11 | 113 | Alemania | Hamprecht, Philip | 7 | 7:13.963 | 0.895 | 11.592 | 59.370 |
12 | 160 | Reino Unido | Price, Josh | 7 | 7:14.984 | 1.021 | 12.613 | 59.724 |
13 | 165 | Dinamarca | Hellenberg, Hjalte | 7 | 7:16.700 | 1.716 | 14.329 | 1:00.727 |
14 | 114 | Polonia | Musiatowicz, Dominik | 7 | 7:17.062 | 0.362 | 14.691 | 59.801 |
15 | 175 | Colombia | Muñoz, Christian | 7 | 7:17.198 | 0.136 | 14.827 | 1:00.493 |
La segunda de ellas era la de Sénior. Marc González apuraba sus opciones en esta repesca sin fortuna, ya que se veía obligado a retirarse tras el tercer giro. Aquí los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 10 | 9:40.943 | 57.584 | ||
2 | 229 | Holanda | Eerden, Bryan | 10 | 9:45.018 | 4.075 | 4.075 | 58.030 |
3 | 251 | México | Zabalza, Alfredo | 10 | 9:47.224 | 2.206 | 6.281 | 58.019 |
4 | 258 | Francia | Cousin, Jules | 10 | 9:47.316 | 0.092 | 6.373 | 57.920 |
5 | 242 | Estonia | Kivi, Kairo | 10 | 9:47.609 | 0.293 | 6.666 | 57.851 |
6 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 10 | 9:48.791 | 1.182 | 7.848 | 57.865 |
7 | 276 | Estados Unidos | Palmer, Andrew | 10 | 9:51.864 | 3.073 | 10.921 | 57.700 |
8 | 250 | Hungría | Ferencz, Mark | 10 | 9:52.370 | 0.506 | 11.427 | 57.962 |
9 | 275 | Estados Unidos | Craig, Jake | 10 | 9:54.130 | 1.760 | 13.187 | 58.172 |
10 | 232 | Canadá | Bedard, Olivier | 10 | 9:54.246 | 0.116 | 13.303 | 57.562 |
11 | 249 | Holanda | de Laat, Bas | 10 | 9:54.574 | 0.328 | 13.631 | 57.961 |
12 | 231 | Finlandia | Itkonen, Wille | 10 | 9:57.041 | 2.467 | 16.098 | 58.113 |
13 | 217 | Grecia | Oikonomou, Christos | 10 | 9:57.346 | 0.305 | 16.403 | 58.132 |
14 | 226 | Indonesia | Noor, Senna | 10 | 9:57.999 | 0.653 | 17.056 | 57.946 |
15 | 269 | Ecuador | Taleb, Henry | 10 | 9:58.248 | 0.249 | 17.305 | 58.370 |
En la de DD2 Masters también tendríamos a uno de los nuestros, a Javier Campo, que como Marc, tampoco tuvo nada de fortuna teniéndose que retirar en esta ocasión sin completar la primera vuelta. Veamos los principales resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 10 | 9:33.932 | 56.797 | ||
2 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 10 | 9:35.379 | 1.447 | 1.447 | 56.782 |
3 | 475 | Estados Unidos | Martinelli, Rene | 10 | 9:35.699 | 0.320 | 1.767 | 56.730 |
4 | 414 | Alemania | Schumacher, Thomas | 10 | 9:37.542 | 1.843 | 3.610 | 56.770 |
5 | 434 | Argentina | Hoffmann, Andres | 10 | 9:38.426 | 0.884 | 4.494 | 57.090 |
6 | 477 | Grecia | Edipidis, Ioannis | 10 | 9:40.583 | 2.157 | 6.651 | 56.891 |
7 | 472 | Colombia | Matiz, Camilo | 10 | 9:42.660 | 2.077 | 8.728 | 57.129 |
8 | 411 | Chile | Valenzuela, Luis Ignacio | 10 | 9:49.988 | 7.328 | 16.056 | 57.240 |
9 | 479 | Reino Unido | Germain, Tamsin | 10 | 9:50.245 | 0.257 | 16.313 | 57.197 |
10 | 435 | Portugal | Loures, Pedro | 10 | 9:51.286 | 1.041 | 17.354 | 57.949 |
11 | 439 | Nueva Zelanda | Marshall, Stuart | 10 | 9:51.498 | 0.212 | 17.566 | 57.675 |
12 | 427 | Brasil | Kawakami, Flavio | 10 | 9:51.974 | 0.476 | 18.042 | 57.466 |
13 | 444 | Noruega | Joergensen, Thomas | 10 | 9:52.852 | 0.878 | 18.920 | 57.850 |
14 | 417 | Alemania | Becker, Michael | 10 | 9:53.430 | 0.578 | 19.498 | 57.122 |
15 | 457 | Sudáfrica | van Rensburg, Lourens | 10 | 9:53.779 | 0.349 | 19.847 | 57.284 |
Y llegamos a la última de las repescas, la de DD2, donde Cristian Serrada la completaría en decimosegundo lugar por lo tanto, cerca pero fuera de las plazas de fortuna. Daniel Vacas tras sus posiciones en las tres clasificatorias quedaba sin opción a esta última opción a la Prefinal...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Int.
|
Dif.
|
v.r.
|
1 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 10 | 9:25.394 | 55.771 | ||
2 | 317 | Sudáfrica | Frost, Ryan | 10 | 9:26.473 | 1.079 | 1.079 | 55.910 |
3 | 340 | Japón | Nishio, Kazusa | 10 | 9:30.186 | 3.713 | 4.792 | 56.181 |
4 | 323 | Irlanda | Crosbie, Shane | 10 | 9:31.782 | 1.596 | 6.388 | 56.076 |
5 | 347 | Letonia | Steinerts, Martins | 10 | 9:31.938 | 0.156 | 6.544 | 56.150 |
6 | 355 | Lituania | Joly, Lucas | 10 | 9:33.939 | 2.001 | 8.545 | 55.972 |
7 | 373 | Dinamarca | Hansen, Mike | 10 | 9:34.816 | 0.877 | 9.422 | 56.473 |
8 | 331 | Malasia | Jet Choong, Chen | 10 | 9:35.489 | 0.673 | 10.095 | 56.097 |
9 | 367 | Francia | Finkelstein, Alexandre | 10 | 9:35.556 | 0.067 | 10.162 | 55.856 |
10 | 322 | Holanda | Sterken, Chris | 10 | 9:35.938 | 0.382 | 10.544 | 56.260 |
11 | 381 | Canadá | Bizzotto, Alessandro | 10 | 9:36.186 | 0.248 | 10.792 | 56.038 |
12 | 370 | España | Serrada, Cristian | 10 | 9:37.790 | 1.604 | 12.396 | 56.153 |
13 | 371 | Estados Unidos | Leesmann, Fritz | 10 | 9:40.721 | 2.931 | 15.327 | 56.473 |
14 | 312 | Polonia | Myszkier, Pawel | 10 | 9:42.364 | 1.643 | 16.970 | 56.019 |
15 | 375 | Finlandia | Markkanen, Rasmus | 10 | 9:42.971 | 0.607 | 17.577 | 56.163 |
A la hora de redacción de este penúltimo número, ya conocíamos la clasificación actual de la Copa de Naciones, en la que tras estas últimas mangas hemos avanzado una posición en la tabla...
Pos.
|
País
|
Ptos.
| ||
1 | Estados Unidos | 730 | ||
2 | Canadá | 585 | ||
3 | Reino Unido | 570 | ||
4 | España | 539 | ||
5 | Australia | 535 | ||
6 | Sudáfrica | 527 | ||
7 | Francia | 461 | ||
8 | Estonia | 406 | ||
9 | Japón | 406 | ||
10 | Finlandia | 383 | ||
11 | Rusia | 372 | ||
12 | Portugal | 368 | ||
13 | Dinamarca | 362 | ||
14 | Irlanda | 360 | ||
15 | Austria | 357 |
Y así se completaba esta complicada e importante jornada de ayer viernes que ha concluido con los 34 pilotos que para cada categoría hoy disputarán la Prefinal. Ya sabéis que las posiciones finales de estas mangas definirán las parrillas de salida de las Grand Finals Rotax. Todo lo disputado hasta ese momento ya sólo quedará como archivo ya que de estas finales saldrán los campeones 2013. ¡Con los dedos cruzados nos tenéis, KEPEM! ¡Gassssssssssssssssssssssssssssss!
Podéis consultar los horarios completos de la prueba (horarios locales con -7 horas de diferencia respecto a la península), así como el Live Timing y el vídeo en directo que la organización proporciona en los siguientes enlaces...
Un fuertísimo abrazo y todo nuestro apoyo a los KEPEM que sin fortuna han quedado fuera de las finales de hoy. Habéis demostrado con creces vuestra calidad tanto con los triunfos por los que aquí habéis llegado, como por vuestro buen hacer en estas Finales Mundiales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.