Número 3
|
Utiliza estos enlaces para moverte a las entradas anteriores o posteriores
Un fuerte viento y temperaturas más bajas que en las jornadas anteriores recibían a nuestros pilotos en las últimas oportunidades en busca del set up óptimo cara a disputar las dos últimas tandas de entrenos no clasificatorios. Tras el descanso, comenzaban las hostilidades con los entrenos clasificatorios.
A las 3 y media de la tarde daban comienzo las últimas sesiones libres ya con tiempos e imágenes en directo. A última hora comenzaban los oficiales que además de contar ya para la Copa de Naciones, decidían los grupos y las parrillas de salida en las rondas de clasificación que empiezan hoy junto con el estreno de las categorías de exhibición micro y mini tras la asignación de kart ayer. Las rondas de clasificación se completarán el viernes (en total habrá 3 para cada categoría menos para la Micro y Mini, de las que sólo se disputará una) con una manga de repesca por categoría. Y el sábado, Prefinal con los 32 mejores pilotos de cada categoría formados en parrilla según sus evoluciones en las rondas de clasificación, que precederá a la gran Final. Tocaba conjuntar lo que mejor había funcionado durante los entrenos libre para con ruedas nuevas, dar lo máximo en los últimos e importantes entrenos de la jornada. Pero no nos adelantemos más, veamos como fue el día para los nuestros.
Y lo hacemos comenzando con la Categoría Júnior, de la que os mostramos los principales resultados de los cuartos entrenos no clasificatorios, primeros de la jornada de ayer...
A las 3 y media de la tarde daban comienzo las últimas sesiones libres ya con tiempos e imágenes en directo. A última hora comenzaban los oficiales que además de contar ya para la Copa de Naciones, decidían los grupos y las parrillas de salida en las rondas de clasificación que empiezan hoy junto con el estreno de las categorías de exhibición micro y mini tras la asignación de kart ayer. Las rondas de clasificación se completarán el viernes (en total habrá 3 para cada categoría menos para la Micro y Mini, de las que sólo se disputará una) con una manga de repesca por categoría. Y el sábado, Prefinal con los 32 mejores pilotos de cada categoría formados en parrilla según sus evoluciones en las rondas de clasificación, que precederá a la gran Final. Tocaba conjuntar lo que mejor había funcionado durante los entrenos libre para con ruedas nuevas, dar lo máximo en los últimos e importantes entrenos de la jornada. Pero no nos adelantemos más, veamos como fue el día para los nuestros.
Y lo hacemos comenzando con la Categoría Júnior, de la que os mostramos los principales resultados de los cuartos entrenos no clasificatorios, primeros de la jornada de ayer...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 122 | España | del Valle, Jon | 10 | 57.630 | 7 | |
2 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 10 | 57.776 | 8 | 0.146 |
3 | 124 | Indonesia | Martono, Presley | 9 | 57.830 | 7 | 0.200 |
4 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 10 | 57.926 | 5 | 0.296 |
5 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 10 | 57.974 | 6 | 0.344 |
6 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 10 | 58.029 | 7 | 0.399 |
7 | 134 | Portugal | Sousa, Yohan | 8 | 58.040 | 7 | 0.410 |
8 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 8 | 58.053 | 6 | 0.423 |
9 | 160 | Reino Unido | Price, Josh | 8 | 58.072 | 6 | 0.442 |
10 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 10 | 58.111 | 10 | 0.481 |
11 | 147 | Australia | Burton-Harris, Joseph | 10 | 58.118 | 9 | 0.488 |
12 | 157 | Francia | Leguay, Bastien | 10 | 58.125 | 8 | 0.495 |
13 | 178 | Reino Unido | Wooder, David | 10 | 58.148 | 10 | 0.518 |
14 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 9 | 58.165 | 7 | 0.535 |
15 | 169 | Bélgica | Timmermans, Max | 10 | 58.168 | 10 | 0.538 |
16 | 170 | España | García, Ricardo | 9 | 58.197 | 7 | 0.567 |
17 | 130 | Brasil | Rosate, Joo Vitor | 10 | 58.203 | 10 | 0.573 |
18 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 10 | 58.240 | 7 | 0.610 |
19 | 136 | Australia | Abela, James | 8 | 58.246 | 7 | 0.616 |
20 | 119 | Sudáfrica | Sherratt, Jordan | 10 | 58.247 | 6 | 0.617 |
Imposible podían comenzar mejor las cosas para nuestros KEPEM.
Jon del Valle conseguía el mejor tiempo y Ricardo García con unas 5 décimas más, el decimo-sexto lugar tras juntar los grupos de pares e impares. Muy meritoria la semana de Ricardo que demuestra una clara evolución de menos a más desde su primer contacto con la pista, incluso con los problemas mecánicos sufridos en la primera jornada al llevar roto un silentblock del escape. P48 para nuestro tercer representante en esta categoría, Manuel Cañizares.
Respecto a los quintos entrenos, últimos no clasificatorios, no resultaban muy fructíferos para los nuestros. Manuel era nuestro mejor clasificado con un P29. Tras él, Jon en P49 y Ricardo P57.
Veamos los mejores resultados...
Jon del Valle conseguía el mejor tiempo y Ricardo García con unas 5 décimas más, el decimo-sexto lugar tras juntar los grupos de pares e impares. Muy meritoria la semana de Ricardo que demuestra una clara evolución de menos a más desde su primer contacto con la pista, incluso con los problemas mecánicos sufridos en la primera jornada al llevar roto un silentblock del escape. P48 para nuestro tercer representante en esta categoría, Manuel Cañizares.
Respecto a los quintos entrenos, últimos no clasificatorios, no resultaban muy fructíferos para los nuestros. Manuel era nuestro mejor clasificado con un P29. Tras él, Jon en P49 y Ricardo P57.
Veamos los mejores resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 10 | 56.883 | 8 | |
2 | 133 | Austria | Preining, Thomas | 10 | 56.899 | 7 | 0.016 |
3 | 155 | Estados Unidos | Rogero, Ashely | 8 | 56.936 | 8 | 0.053 |
4 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 10 | 56.953 | 5 | 0.070 |
5 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 10 | 57.001 | 10 | 0.118 |
6 | 111 | Reino Unido | Nijjar, Jai | 10 | 57.046 | 4 | 0.163 |
7 | 157 | Francia | Leguay, Bastien | 10 | 57.047 | 4 | 0.164 |
8 | 139 | Japón | Sakaguchi, Sena | 10 | 57.064 | 5 | 0.181 |
9 | 136 | Australia | Abela, James | 10 | 57.071 | 7 | 0.188 |
10 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 10 | 57.085 | 8 | 0.202 |
11 | 160 | Reino Unido | Price, Josh | 10 | 57.128 | 10 | 0.245 |
12 | 167 | Hungría | Habsburg, Ferdinand | 10 | 57.145 | 6 | 0.262 |
13 | 161 | Reino Unido | Gallier, Robbie | 9 | 57.162 | 6 | 0.279 |
14 | 110 | Reino Unido | Guan Yu, Zhou | 10 | 57.169 | 7 | 0.286 |
15 | 143 | Holanda | Lamborelle, Lars | 10 | 57.182 | 6 | 0.299 |
16 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 10 | 57.185 | 10 | 0.302 |
17 | 175 | Colombia | Munoz, Christian | 10 | 57.198 | 8 | 0.315 |
18 | 153 | Australia | Mclellan, Liam | 10 | 57.200 | 7 | 0.317 |
19 | 165 | Dinamarca | Hellenberg, Hjalte | 10 | 57.232 | 6 | 0.349 |
20 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 7 | 57.237 | 4 | 0.354 |
Pasamos ahora a la Categoría Sénior. Echemos un vistazo a los tiempos más rápidos de la práctica 4...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 9 | 55.637 | 9 | |
2 | 258 | Francia | Cousin, Jules | 10 | 55.771 | 7 | 0.134 |
3 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 10 | 55.794 | 7 | 0.157 |
4 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 9 | 55.869 | 9 | 0.232 |
5 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 10 | 55.888 | 9 | 0.251 |
6 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 9 | 55.904 | 7 | 0.267 |
7 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 8 | 55.905 | 5 | 0.268 |
8 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 10 | 55.918 | 10 | 0.281 |
9 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 10 | 55.921 | 9 | 0.284 |
10 | 235 | Reino Unido | Webb, Harry | 10 | 55.926 | 8 | 0.289 |
11 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 7 | 55.926 | 6 | 0.289 |
12 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 10 | 55.946 | 8 | 0.309 |
13 | 250 | Hungría | Ferencz, Mark | 8 | 55.973 | 7 | 0.336 |
14 | 260 | Estados Unidos | Arscott, Phillip | 7 | 55.977 | 6 | 0.340 |
15 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 8 | 56.010 | 5 | 0.373 |
16 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 10 | 56.054 | 9 | 0.417 |
17 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 10 | 56.065 | 10 | 0.428 |
18 | 272 | Estados Unidos | Askew, Oliver | 7 | 56.084 | 4 | 0.447 |
19 | 249 | Holanda | de Laat, Bas | 10 | 56.093 | 7 | 0.456 |
20 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 9 | 56.114 | 8 | 0.477 |
El mejor KEPEM era Albert Gil con un P24, seguido de Marc González y Carlos Gil en P52 y P54 respectivamente. También puestos retrasados para los nuestros en la quinta manga. Carlos Gil era esta vez el mejor posicionado al final de la misma con un P25, seguido de Albert y de Marc con sendos P28 y P62. Aquí una muestra de los resultados...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 8 | 55.142 | 4 | |
2 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 10 | 55.205 | 7 | 0.063 |
3 | 230 | República Checa | Bezel, Petr | 10 | 55.224 | 4 | 0.082 |
4 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 9 | 55.235 | 4 | 0.093 |
5 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 8 | 55.347 | 6 | 0.205 |
6 | 218 | Sudáfrica | Parkins, Nathan | 10 | 55.378 | 9 | 0.236 |
7 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 9 | 55.407 | 9 | 0.265 |
8 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 10 | 55.427 | 3 | 0.285 |
9 | 267 | Australia | Greenbury, Tyler | 10 | 55.449 | 4 | 0.307 |
10 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 10 | 55.468 | 5 | 0.326 |
11 | 258 | Francia | Cousin, Jules | 10 | 55.482 | 10 | 0.340 |
12 | 250 | Hungría | Ferencz, Mark | 10 | 55.493 | 9 | 0.351 |
13 | 235 | Reino Unido | Webb, Harry | 10 | 55.505 | 3 | 0.363 |
14 | 219 | Sudáfrica | Herring, Luke | 9 | 55.507 | 5 | 0.365 |
15 | 240 | Argentina | Vitar, Jorge Arturo | 10 | 55.553 | 9 | 0.411 |
16 | 212 | Polonia | Bielecki, Kacper | 10 | 55.557 | 4 | 0.415 |
17 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 10 | 55.566 | 3 | 0.424 |
18 | 217 | Grecia | Oikonomou, Christos | 8 | 55.567 | 4 | 0.425 |
19 | 274 | Estados Unidos | Neri, Nick | 10 | 55.568 | 4 | 0.426 |
20 | 222 | Suecia | Magnusson, Jesper | 8 | 55.574 | 4 | 0.432 |
Toca ahora repasar la Categoría DD2 Masters, donde nuestros KEPEM se han dejado ver entre las primeras posiciones.
Javier Campo firmaba en los cuartos entrenos no clasificatorios un gran P8 tras unir los dos grupos de participantes (pares e impares). Tampoco José Luis Chicharro conseguía un mal resultado finalizando la manga con un P25.
Similares posiciones las de la quinta sesión. P10 era el resultado que esta vez conseguía Javier a en torno a medio segundo del mejor posicionado, y P32 para José Luis, ya a algo más de un segundo del americano Adam Rudolph, el más rápido de la sesión.
Veamos los mejores resultados de los cuartos entrenos...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 10 | 55.030 | 4 | |
2 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 9 | 55.046 | 9 | 0.016 |
3 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 10 | 55.063 | 10 | 0.033 |
4 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 10 | 55.174 | 7 | 0.144 |
5 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 6 | 55.442 | 6 | 0.412 |
6 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 10 | 55.468 | 10 | 0.438 |
7 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 8 | 55.510 | 5 | 0.480 |
8 | 463 | España | Campo, Javier | 10 | 55.561 | 9 | 0.531 |
9 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 9 | 55.605 | 7 | 0.575 |
10 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 10 | 55.627 | 7 | 0.597 |
11 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 10 | 55.663 | 10 | 0.633 |
12 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 10 | 55.697 | 10 | 0.667 |
13 | 411 | Chile | Valenzuela, Luis Ignacio | 10 | 55.710 | 9 | 0.680 |
14 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 10 | 55.734 | 8 | 0.704 |
15 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 10 | 55.751 | 7 | 0.721 |
16 | 431 | Canadá | Mondou, Francis | 10 | 55.791 | 9 | 0.761 |
17 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 8 | 55.826 | 8 | 0.796 |
18 | 413 | Finlandia | Ollikainen, Antti | 9 | 55.851 | 6 | 0.821 |
19 | 445 | Francia | Hipp, Morgan | 10 | 55.853 | 7 | 0.823 |
20 | 451 | Australia | Leighton, Hamish | 10 | 55.868 | 9 | 0.838 |
Y ahora de los quintos disputados hoy antes del descanso...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 9 | 54.750 | 9 | |
2 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 8 | 54.946 | 3 | 0.196 |
3 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 11 | 55.000 | 11 | 0.250 |
4 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 10 | 55.018 | 9 | 0.268 |
5 | 413 | Finlandia | Ollikainen, Antti | 10 | 55.134 | 10 | 0.384 |
6 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 10 | 55.185 | 6 | 0.435 |
7 | 468 | Francia | Berteaux, Guillaume | 10 | 55.244 | 9 | 0.494 |
8 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 10 | 55.254 | 6 | 0.504 |
9 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 10 | 55.319 | 9 | 0.569 |
10 | 463 | España | Campo, Javier | 9 | 55.321 | 7 | 0.571 |
11 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 10 | 55.325 | 10 | 0.575 |
12 | 479 | Reino Unido | Germain, Tamsin | 10 | 55.328 | 9 | 0.578 |
13 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 8 | 55.368 | 5 | 0.618 |
14 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 7 | 55.422 | 3 | 0.672 |
15 | 431 | Canadá | Mondou, Francis | 10 | 55.436 | 7 | 0.686 |
16 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 8 | 55.446 | 8 | 0.696 |
17 | 461 | Estados Unidos | Falcone, Scott | 9 | 55.477 | 8 | 0.727 |
18 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 10 | 55.488 | 9 | 0.738 |
19 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 9 | 55.493 | 5 | 0.743 |
20 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 9 | 55.527 | 3 | 0.777 |
Terminamos el repaso a los entrenamientos no clasificatorios con la Categoría DD2, donde nuestros KEPEM estuvieron en plazas atrasadas en cuanto a mejores cronos se refiere. Oriol Dalmau conseguía el mejor crono de los nuestros con un P28 a algo más de 7 décimas del más rápido. Tras él Cristian Serrada (P32) y Daniel Vacas (P56). Veamos los mejores tiempos...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 7 | 54.130 | 7 | |
2 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 7 | 54.290 | 5 | 0.160 |
3 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 9 | 54.332 | 9 | 0.202 |
4 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 5 | 54.425 | 5 | 0.295 |
5 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 10 | 54.426 | 10 | 0.296 |
6 | 337 | Reino Unido | Babington, Sean | 10 | 54.428 | 10 | 0.298 |
7 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 8 | 54.540 | 7 | 0.410 |
8 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 10 | 54.568 | 8 | 0.438 |
9 | 316 | Rusia | Zenkin, Alexander | 10 | 54.573 | 10 | 0.443 |
10 | 328 | Grecia | Kalesis, Philippos | 10 | 54.591 | 7 | 0.461 |
11 | 362 | Portugal | Leitao, Eduardo | 10 | 54.595 | 8 | 0.465 |
12 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 8 | 54.607 | 8 | 0.477 |
13 | 344 | Australia | Nelson, Brendan | 10 | 54.625 | 9 | 0.495 |
14 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 8 | 54.660 | 7 | 0.530 |
15 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 7 | 54.690 | 7 | 0.560 |
16 | 342 | Nueva Zelanda | Kinsman, Daniel | 10 | 54.709 | 4 | 0.579 |
17 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 8 | 54.714 | 8 | 0.584 |
18 | 339 | Reino Unido | Pullinger, Barrie | 10 | 54.720 | 10 | 0.590 |
19 | 367 | Francia | Finkelstein, Alexandre | 8 | 54.742 | 6 | 0.612 |
20 | 330 | Canadá | Bain, Brendon | 10 | 54.752 | 9 | 0.622 |
Respecto a los quintos entrenos, Oriol volvía a ser el más rápido de los nuestros pero ya atrasado en la clasificación de los mejores tiempos con un P44. Daniel y Cristian acaban en P46 y P49 respectivamente, eso sí, todos en torno a las 8 décimas respecto al más rápido...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 10 | 54.125 | 7 | |
2 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 6 | 54.151 | 5 | 0.026 |
3 | 328 | Grecia | Kalesis, Philippos | 10 | 54.168 | 10 | 0.043 |
4 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 10 | 54.199 | 10 | 0.074 |
5 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 11 | 54.271 | 8 | 0.146 |
6 | 365 | Hungría | Kancsar, Ferenc | 7 | 54.352 | 3 | 0.227 |
7 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 7 | 54.371 | 7 | 0.246 |
8 | 316 | Rusia | Zenkin, Alexander | 10 | 54.396 | 6 | 0.271 |
9 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 8 | 54.402 | 5 | 0.277 |
10 | 366 | Reino Unido | Saffery, Jack | 10 | 54.404 | 7 | 0.279 |
11 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 9 | 54.405 | 9 | 0.280 |
12 | 360 | Italia | Beggi, Alex | 11 | 54.416 | 4 | 0.291 |
13 | 319 | Sudáfrica | Canderle, Luca | 9 | 54.417 | 8 | 0.292 |
14 | 374 | Canadá | Dileo, Marco | 10 | 54.419 | 7 | 0.294 |
15 | 369 | Estados Unidos | Wimsett, Joey | 8 | 54.424 | 5 | 0.299 |
16 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 10 | 54.427 | 8 | 0.302 |
17 | 324 | Suiza | Lüdi, Kevin | 10 | 54.482 | 10 | 0.357 |
18 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 11 | 54.484 | 4 | 0.359 |
19 | 362 | Portugal | Leitao, Eduardo | 10 | 54.505 | 7 | 0.380 |
20 | 358 | Dinamarca | Vedel Olsen, Niklas | 8 | 54.505 | 8 | 0.380 |
Y de esta manera, tras el descanso nuestros KEPEM disputaban la primera de las mangas importantes de estas Finales Mundiales: Los entrenos clasificatorios. Aquí os mostramos los mejores tiempos de la Categoría Júnior...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 171 | Estados Unidos | Kirkwood, Kyle | 10 | 56.589 | 3 | |
2 | 132 | Reino Unido | Harvey, Tom | 11 | 56.745 | 11 | 0.156 |
3 | 121 | Reino Unido | Kingsley, Jeffrey | 13 | 56.754 | 8 | 0.165 |
4 | 120 | Canadá | Mccaughan, Coltin | 15 | 56.775 | 15 | 0.186 |
5 | 160 | Reino Unido | Price, Josh | 11 | 56.782 | 7 | 0.193 |
6 | 156 | Jamaica | Issa, Thomas | 11 | 56.796 | 5 | 0.207 |
7 | 172 | Estados Unidos | Selliken, Luke | 13 | 56.806 | 6 | 0.217 |
8 | 174 | Estados Unidos | Rocha, Blaine | 13 | 56.814 | 12 | 0.225 |
9 | 175 | Colombia | Munoz, Christian | 12 | 56.834 | 11 | 0.245 |
10 | 178 | Reino Unido | Wooder, David | 11 | 56.839 | 7 | 0.250 |
11 | 131 | Reino Unido | Ward, Brett | 10 | 56.852 | 6 | 0.263 |
12 | 148 | Japón | Endo, Shogo | 13 | 56.857 | 13 | 0.268 |
13 | 144 | Estonia | Vips, Jüri | 10 | 56.860 | 10 | 0.271 |
14 | 157 | Francia | Leguay, Bastien | 11 | 56.861 | 5 | 0.272 |
15 | 173 | Estados Unidos | Correa, Juan | 12 | 56.863 | 11 | 0.274 |
16 | 146 | México | Gonzalez G., Javier | 11 | 56.864 | 11 | 0.275 |
17 | 152 | Austria | Hofer, Max | 13 | 56.880 | 11 | 0.291 |
18 | 118 | Sudáfrica | van der Watt, Julian | 11 | 56.899 | 11 | 0.310 |
19 | 139 | Japón | Sakaguchi, Sena | 10 | 56.901 | 4 | 0.312 |
20 | 170 | España | García, Ricardo | 15 | 56.902 | 15 | 0.313 |
Luces y sombras para los nuestros, que empezaban muy fuertes con Ricardo primero rozando la primera posición en los inicios de la sesión, y Jon del Valle que nada más comenzar ya se situaba casi en lo más alto. Finalmente Ricardo, que tras su envite inicial se veía muy retrasado lograba in extremis encontrar las décimas que le faltaban para superar a su compatriota y escalar hasta el P20 final. Jon no conseguía encontrar las sensaciones de sus primeros giros y quedaba en P27. Manuel Cañizares completaba la sesión en P52. Extraña clasificación la vivida en la Júnior, con muchos nombres que hasta este momento no habían aparecido.
Y así llegamos a la Categoría Max, donde nos esperaba una muy grata sorpresa con una estupenda actuación de Carlos Gil, que se hacía con el primer lugar gracias a un tiempazo de 55,199. ¡Felicidades, crack!
Y para nada desdeñable la posición de Albert Gil, no en vano acababa esta clasificación en un gran sexto lugar, posicionándose de inmejorable manera cara a las mangas de hoy.
Marc González completaba la actuación de los nuestros con un P52. Veamos los principales resultados de esta categoría...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 245 | España | Gil, Carlos | 7 | 55.199 | 3 | |
2 | 257 | Estonia | Talvar, Aavo | 8 | 55.201 | 8 | 0.002 |
3 | 259 | Reino Unido | Hodgson, Oliver | 8 | 55.204 | 3 | 0.005 |
4 | 261 | Estados Unidos | Beasley, Sam | 8 | 55.231 | 7 | 0.032 |
5 | 223 | Reino Unido | Fowlie, Kyle | 9 | 55.246 | 8 | 0.047 |
6 | 281 | España | Gil, Albert | 10 | 55.298 | 5 | 0.099 |
7 | 225 | Suecia | Morin, Philip | 8 | 55.405 | 6 | 0.206 |
8 | 252 | Australia | Rochford, Daniel | 7 | 55.430 | 6 | 0.231 |
9 | 255 | Dinamarca | Henckel Mortens, Martin | 8 | 55.456 | 7 | 0.257 |
10 | 271 | Bélgica | Schippers, Sam | 8 | 55.494 | 7 | 0.295 |
11 | 210 | Irlanda | Eastwood, Charlie | 7 | 55.494 | 7 | 0.295 |
12 | 278 | Reino Unido | Aitken, Max | 7 | 55.499 | 7 | 0.300 |
13 | 266 | Reino Unido | Brand, Edward | 6 | 55.522 | 5 | 0.323 |
14 | 241 | Austria | Weinzierl, Maximilian | 8 | 55.527 | 7 | 0.328 |
15 | 220 | Canadá | Claman-Demelo, Zachary | 7 | 55.529 | 6 | 0.330 |
16 | 249 | Holanda | de Laat, Bas | 7 | 55.542 | 5 | 0.343 |
17 | 277 | Eslovaquia | Jakab, Sandor | 8 | 55.546 | 7 | 0.347 |
18 | 218 | Sudáfrica | Parkins, Nathan | 7 | 55.558 | 6 | 0.359 |
19 | 219 | Sudáfrica | Herring, Luke | 9 | 55.560 | 9 | 0.361 |
20 | 247 | Nueva Zelanda | Kinsman, Mathew | 9 | 55.566 | 7 | 0.367 |
Saltamos a la Categoría DD2 Masters, donde Javier Campo clasificaba en P14 mientras que José Luis Chicharro lo hacía en P23, ambos en torno a 5 décimas respecto al piloto más rápido de la sesión, el americano Alan Rudolph...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 460 | Estados Unidos | Rudolph, Alan | 7 | 54.693 | 4 | |
2 | 456 | Francia | Dauphin, Michael | 12 | 54.735 | 8 | 0.042 |
3 | 437 | Sudáfrica | Morgado, Cristiano | 16 | 54.814 | 11 | 0.121 |
4 | 459 | Estados Unidos | Wang, Derek | 14 | 54.898 | 7 | 0.205 |
5 | 436 | Irlanda | Pierce, Martin | 12 | 54.906 | 11 | 0.213 |
6 | 450 | Australia | Hunter, Adam | 11 | 54.923 | 8 | 0.230 |
7 | 420 | Canadá | Clark, Stuart | 10 | 54.993 | 9 | 0.300 |
8 | 424 | Brasil | Guzzi, Fernando | 12 | 55.024 | 10 | 0.331 |
9 | 423 | Suecia | Victorsson, Martin | 13 | 55.085 | 7 | 0.392 |
10 | 453 | Portugal | Ribeiro, Tiago | 8 | 55.094 | 8 | 0.401 |
11 | 428 | Francia | Adams, Christophe | 12 | 55.099 | 6 | 0.406 |
12 | 416 | Rusia | Mukhin, Igor | 13 | 55.127 | 11 | 0.434 |
13 | 476 | Estados Unidos | Jones, Mike | 13 | 55.152 | 7 | 0.459 |
14 | 463 | España | Campo, Javier | 10 | 55.162 | 6 | 0.469 |
15 | 419 | Canadá | Campbell, Scott | 14 | 55.174 | 7 | 0.481 |
16 | 413 | Finlandia | Ollikainen, Antti | 12 | 55.183 | 11 | 0.490 |
17 | 474 | Australia | Richert, Daniel | 12 | 55.185 | 7 | 0.492 |
18 | 414 | Alemania | Schumacher, Thomas | 16 | 55.213 | 6 | 0.520 |
19 | 480 | Colombia | Mejia, Santiago | 16 | 55.232 | 14 | 0.539 |
20 | 418 | Japón | Sato, Yuji | 10 | 55.264 | 6 | 0.571 |
Y completamos el repaso a la jornada de hoy con la actuación de nuestros KEPEM en la clasificación de la Categoría DD2, de la que os mostramos a continuación los mejores cronos...
Pos.
|
Dor.
|
Nac.
|
Piloto
|
Vue.
|
Tiempo
|
Dif.
| |
1 | 368 | Estados Unidos | Formal, Daniel | 8 | 54.010 | 4 | |
2 | 318 | Canadá | Cooper, Ben | 9 | 54.051 | 6 | 0.041 |
3 | 329 | Canadá | Ouellette, Pier-Luc | 9 | 54.059 | 7 | 0.049 |
4 | 354 | Lituania | Vasiliauskas, Kazimieras | 11 | 54.086 | 4 | 0.076 |
5 | 337 | Reino Unido | Babington, Sean | 10 | 54.117 | 9 | 0.107 |
6 | 334 | Finlandia | Laiho, Miika | 10 | 54.133 | 10 | 0.123 |
7 | 344 | Australia | Nelson, Brendan | 12 | 54.147 | 11 | 0.137 |
8 | 314 | Bélgica | Detige, Mathias | 11 | 54.194 | 6 | 0.184 |
9 | 335 | Lituania | Juodvirsis, Simas | 10 | 54.207 | 10 | 0.197 |
10 | 336 | Austria | Wagner, Simon | 8 | 54.236 | 3 | 0.226 |
11 | 320 | Bélgica | de Ruwe, Xen | 11 | 54.278 | 10 | 0.268 |
12 | 376 | Reino Unido | Slavin, Shaun | 6 | 54.288 | 4 | 0.278 |
