El fin de semana del 12 y 13 de enero se celebró la octava edición del Desafío de las Estrellas, competición de Karting con fines benéficos en la que cada final de temporada en Brasil Felipe Massa, piloto F1 de Ferrari, actúa como maestro de ceremonias.
Hasta la última edición (la de finales del 2011), esta competición se celebró en el Circuito de Florianópolis. Este año la sede ha cambiado, siendo el Parque Temático Beto Carrero World (también en el Estado de Santa Catarina) el lugar elegido para acoger la prueba de este año.
Jaime Alguersuari, Campeón del Desafío 2011 |
El año pasado tuvimos a un PEPEM como gran triunfador del evento: Jaime Alguersuari, con sendos P2 en las dos mangas principales, tras las desclasificación del vencedor de las dos, Jules Bianchi, por estar el conjunto kart + piloto por debajo del peso mínimo estipulado en el reglamento. Tras Jaime, Felipe Massa quedaría como subcampeón.
En estos hilos podéis obtener información completa de las últimas ediciones del Desafío...
En las ediciones anteriores, sus campeones fueron en este orden Daniel Serra (2005), Felipe Massa (2006), Michael Schumacher (2007 y 2009), Rubens Barrichello (2008) y Lucas di Grassi (2010).
En estos hilos podéis obtener información completa de las últimas ediciones del Desafío...
- Desafío de las Estrellas 2011 en RumoresF1
- Desafío de las Estrellas 2011 en Fórmula
- Desafío de las Estrellas 2010 en Fórmula
En las ediciones anteriores, sus campeones fueron en este orden Daniel Serra (2005), Felipe Massa (2006), Michael Schumacher (2007 y 2009), Rubens Barrichello (2008) y Lucas di Grassi (2010).
Pero centrémonos en la edición de este año, que por motivos de calendario y disponibilidad de los participantes, ha pasado a celebrarse a comienzos de este año 2013.
Como ya hemos comentado unos párrafos antes, este año cambia la sede. Las carreras serán disputadas en el Kartódromo do Balneário de Penha, dentro del Parque Beto Carrero World.
Se trata de una pista de nueva construcción levantada junto al Karting Indoor Barra Sul, también dentro del mismo complejo temático.
Tan nueva que aún no tenemos sus especificaciones técnicas completas, pero su apariencia a priori parece asegurarnos un gran espectáculo, amén de una difícil prueba para los pilotos con curvas de velocidad media en su mayoría además de un ancho de pista casi constante y bien dimensionado para garantizar una justa pelea en pista desde la misma salida.
Las 12 curvas (7 a izquierda y 5 a derecha) que completan sus 1.244 metros de cuerda serán recorridos en sentido contrario a de las agujas del reloj.
La infraestructura que rodea el trazado también parece denotar un alto nivel, con amplias gradas desde las que disfrutar del espectáculo en pista sin perder detalle. Sin duda un trazado digno del espectáculo que acogerá.
Al igual que pilotos de la talla de Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Adrian Sutil, Hélio Castroneves o Tony Kanaan ya firmaron participaciones de este evento en años pasados, este año toca el turno a nuevas figuras del motor internacional, como son los casos de nuestro bicampeón de F1, Fernando Alonso, y del ya mencionado vigente campeón del Desafío, Jaime Alguersuari.
Junto a ellos otras grandes figuras mundiales pelearán por el máximo entorchado: Vitantonio Liuzzi, Kamui Kobayashi, Felipe Massa, Sébastien Buemi, Bia Figueiredo, Jules Bianchi, Lucas di Grassi, etc.
Kartódromo do Balneario de Penha, Santa Caterina, Brasil |
Se trata de una pista de nueva construcción levantada junto al Karting Indoor Barra Sul, también dentro del mismo complejo temático.
Tan nueva que aún no tenemos sus especificaciones técnicas completas, pero su apariencia a priori parece asegurarnos un gran espectáculo, amén de una difícil prueba para los pilotos con curvas de velocidad media en su mayoría además de un ancho de pista casi constante y bien dimensionado para garantizar una justa pelea en pista desde la misma salida.
Las 12 curvas (7 a izquierda y 5 a derecha) que completan sus 1.244 metros de cuerda serán recorridos en sentido contrario a de las agujas del reloj.
La infraestructura que rodea el trazado también parece denotar un alto nivel, con amplias gradas desde las que disfrutar del espectáculo en pista sin perder detalle. Sin duda un trazado digno del espectáculo que acogerá.
Briefing inicial previo al Warm up, viernes, Desafío 2013 |
Junto a ellos otras grandes figuras mundiales pelearán por el máximo entorchado: Vitantonio Liuzzi, Kamui Kobayashi, Felipe Massa, Sébastien Buemi, Bia Figueiredo, Jules Bianchi, Lucas di Grassi, etc.
Veamos la participación de este año, con los dos grandes PEPEM mencionados aspirando al entorchado final incluidos en la parrilla ya definitiva...
No. | Piloto | Categoría |
000 | Cacá Bueno | Copa FIAT / Stock Car |
001 | Bruno Senna | Fórmula 1 |
003 | Antônio Pizzonia | Stock Car |
005 | Jules Bianchi | Fórmula Renault 3.5 / Fórmula 1 |
007 | Enrique Bernoldi | Stock Car |
008 | Luciano Burti | Stock Car |
009 | Kamui Kobayashi | Fórmula 1 |
010 | Ricardo Zonta | Stock Car |
014 | Fernando Alonso | Fórmula 1 |
016 | Augusto Farfus | DTM |
017 | Jaime Alguersuari | Fórmula 1 |
018 | Allan Khodair | Stock Car |
019 | Felipe Massa | Fórmula 1 |
020 | Vitantonio Liuzzi | Fórmula 1 |
021 | Thiago Camilo | Stock Car |
023 | João Paulo de Oliveira | Super GT / Fórmula Nippon |
025 | Felipe Nasr | GP2 |
027 | Vitor Meira | Fórmula Indy |
030 | Nelsinho Piquet | NASCAR |
033 | Bia Figueiredo | Fórmula Indy |
077 | Valdeno Brito | Stock Car |
088 | Beto Monteiro | Fórmula Truck |
090 | Pietro Fittipaldi | NASCAR |
107 | Sébastien Buemi | Fórmula 1 |
111 | Lucas di Grassi | Mundial de Resistencia |
121 | Leonardo Nienkotter | Copa FIAT |
En el último momento se han caído del cartel dos pilotos que habían sido anunciados por la organización: Pastor Maldonado y Luiz Razia.
Rueda de prensa previa, viernes, Desafío 2013 |
En cuanto a la cobertura del evento, este año dos cadenas de televisión locales, SporTV y Rede Globo retransmitirán diferentes sesiones del evento.
De esta forma, SporTV será la encargada de retransmitir en directo para todo Brasil los entrenamientos calificatorios que comienzan a las 18:00 (hora local) mediante su canal SporTV1, mientras que la primera Final, la de las 21:45 (siempre hora local), será retransmitida por SporTV3. Esto es hablando siempre de las mangas del sábado. Para el domingo Rede Globo retransmitirá la segunda Final, la de las 11:00 (hora local) dentro de su programa "Esporte Espetacular".
En teoría se anunció que Eurosport traería a Europa imágenes en vivo del eventazo. No hay nada más confirmado al respecto. Estaremos atentos.
Este año además, para amenizar los tiempos de espera entre las diferentes sesiones de las estrellas, se ha preparado un mini campeonato de Karting entre diferentes celebridades brasileñas, además de otros espectáculos que redondearán este pedazo de finde kartiano en Brasil para los asistentes al circuito.
Veamos aquí la programación del Desafío de las Estrellas 2013...
Todos los horarios indicados hasta el momento son locales (Brasil), por lo que para sacar la equivalencia española (peninsular), basta con añadirle tres horas a lo aquí indicado.
En esta dirección, podréis acceder a los tiempos y posiciones en directo durante la celebración de las diferentes sesiones del evento... Live Timing del Desafio.
Respecto a las máquinas, el Desafío 2013 se correrá con karts estrictamente iguales para todos los pilotos con un sistema de reparto de lastres en relación al peso de los participantes para que la igualdad siempre sea máxima.
El chasis elegido será el Modelo KJ TS01 de ART Grand Prix, con suelo de aluminio y carbono. Los neumáticos serán de la marca MG Brasil.
En cuanto al motor, el seleccionado ha sido el italiano IAME Parilla de 125 cc de encendido eléctrico y refrigeración de agua capaz de desarrollar hasta 32 CV.
¡¡Pero ya entramos en materia!!
Con los pilotos ya en el circuito y tras las actividades que suelen celebrarse en este tipo de eventos, el movimiento en pista no tardaría en llegar.
En las próximas tablas os mostraremos los resultados de las dos mangas disputadas.
Comenzaremos con la sesión de calentamiento de 10 minutos disputada a las 8 de la tarde, hora local, donde el suizo Sébastien Buemi sorprendió a todos consiguiendo el mejor crono en esta pista inédita para casi todos los participantes.
Aquí los mejores tiempos...
En cuanto a la manga de entrenos libres de 40 minutos, esta vez fue un incombustible Liuzzi el que se hizo con el mejor tiempo. Fernando Alonso acabó en P4 mientras que Jaime Alguersuari lo haría en undécimo lugar a pesar de no haber disputado la sesión de calentamiento previa...
Respecto al sábado, teníamos los segundos libres, las sesiones de calificación (a partir de las 6 de la tarde hora local), ya retransmitidas por una televisión local tal y como hemos indicado unos párrafos más arriba, y la primera de las Finales, la nocturna, a las 21:45, horario de Brasil costa Este.
Veamos los resultados de la segunda sesión de Entrenos...
Y terminados los entrenamientos libres, comenzamos con las mangas de calificación. Veamos la primera de ellas, la del Grupo B...
Ahora, la segunda, la correspondiente al Grupo A...
Para completar la parrilla se celebró la Manga de Calificación Final con los 5 mejores tiempos de las dos previas anteriores peleando por las primeras líneas en la Final nocturna...
Completadas todas las mangas de calificación, aquí la parrilla definitiva cara a la Primera Final del Desafío, la Carrera Nocturna...
Respecto a la 1ª Final, también tenemos ya los resultados.
No hace siquiera una hora que concluyó esta espectacular lucha que ha dado como vencedor al francés Bianchi.
Respecto a los nuestros, pues algunas sombras. Jaime Alguersuari no podría terminar más allá del decimocuarto lugar tras partir de la posición 22 después de los muchos abandonos por problemas mecánicos que se han dado en la carrera. Fernando Alonso sin embargo, tendría que retirarse de la manga tras haber perdido varias posiciones en la salida y tener problemas con el acelerador. Volvería a pista a intentar terminar la carrera, pero unas vueltas después se vería obligado a retirarse definitivamente.
Aquí los resultados de la 1ª Final...
Vuelta rápida para Jules Bianchi con un tiempo de 53,573 segundos.
De esta manera queda también conformada la parrilla de salida de la Segunda Final a disputar mañana. Tengamos en cuenta que ésta quedará conformada a partir de los datos de la Carrera Nocturna, con parrilla invertida en las ocho primeras posiciones.
Veamos la parrilla para la Segunda Final...
A las 11 de la mañana hora local de Brasil Costa Este, ha tenido lugar la segunda carrera. Pero antes de ella, se celebraba la sesión de calentamiento previo con las siguientes posiciones por tiempos...
Volviendo a la segunda final, el ganador ha sido el brasileño Felipe Nasr, seguido de sus compatriotas Nelsinho Piquet y Beto Monteiro.
En cuarta posición ha entrado Jules Bianchi que se ha adjudicado definitivamente el Título, al sumar 38 puntos, por los 30 que han obtenido Felipe Nasr y Lucas di Grassi, segundo y tercero, respectivamente.
La vuelta rápida de esta segunda manga puntuable ha sido para el brasileño Felipe Nasr, con un tiempo de 53,877 segundos.
Veamos los resultados...
Fernando Alonso ha terminado 18º, llegando a ir décimo en la última vuelta, pero su ímpetu le ha hecho chocar contra otro participante y finalizar el Desafío sin puntos. Jaime Alguersuari tuvo que abandonar en esta última carrera al ser embestido por otro piloto, quedando finalmente clasificado en décimo octava posición, con 2 puntos.
Veamos la tabla clasificatoria final...
Nuestras felicitaciones a los participantes por su intervención en este eventazo con fines benéficos que cada año apadrina el piloto de Ferrari F1 Felipe Massa.
Y todo esto dio de sí este eventazo que hasta ahora era tenido como el fin de temporada del motor, y desde este año, tras el cambio de fechas, podría decirse que es el pistoletazo de salida de la siguiente.
El año que viene más, y mejor.
Ha sido un verdadero placer informaros sobre el Desafío de las Estrellas 2013. Esperamos que os haya sido de interés. :)
Fotografías de la Página de Facebook del Desafío de las Estrellas.
Actividades previas a la acción en la pista, viernes, Desafío 2013 |
Este año además, para amenizar los tiempos de espera entre las diferentes sesiones de las estrellas, se ha preparado un mini campeonato de Karting entre diferentes celebridades brasileñas, además de otros espectáculos que redondearán este pedazo de finde kartiano en Brasil para los asistentes al circuito.
Veamos aquí la programación del Desafío de las Estrellas 2013...
Viernes 11 | |
17h00 | Sorteo de karts |
20h00 | Warm up - 10 min. |
20h30 | 1os Entrenos Libres - 40 min. |
Sábado 12 | |
16h00 | 2os Entrenos Libres - 40 min. |
17h00 | Apertura de puertas |
17h00 | Entrenos Libres “Kart dos Artistas” - 20 min. |
17h40 | Calificación “Kart dos Artistas” - 10 min. |
18h00 | Calificación Grupo 01 - 15 min. |
18h30 | Calificación Grupo 02 - 15 min. |
19h00 | Manga de Calificación Final |
19h30 | Freestyle Motocross Show |
20h15 | Ceremonia de Apertura Oficial |
20h30 | 1ª Final "Kart dos Artistas" |
21h15 | Desfile de Estrellas |
21h45 | 1ª Final Desafio Internacional das Estrelas |
22h15 | Podio |
22h30 | Rueda de prensa con los 3 primeros clasificados |
23h00 | Sorteo de motores para el domingo |
Domingo 13 | |
08h00 | Apertura de puertas |
08h30 | Warm up - 15 min. |
09h00 | Freestyle Motocross Show |
09h45 | Ceremonia de Apertura Oficial |
10h10 | Desfile de Estrellas |
11h00 | 2ª Final Desafio Internacional das Estrelas |
11h40 | Podio |
12h00 | Rueda de prensa con los 3 primeros clasificados |
Todos los horarios indicados hasta el momento son locales (Brasil), por lo que para sacar la equivalencia española (peninsular), basta con añadirle tres horas a lo aquí indicado.
En esta dirección, podréis acceder a los tiempos y posiciones en directo durante la celebración de las diferentes sesiones del evento... Live Timing del Desafio.
Respecto a las máquinas, el Desafío 2013 se correrá con karts estrictamente iguales para todos los pilotos con un sistema de reparto de lastres en relación al peso de los participantes para que la igualdad siempre sea máxima.
El chasis elegido será el Modelo KJ TS01 de ART Grand Prix, con suelo de aluminio y carbono. Los neumáticos serán de la marca MG Brasil.
En cuanto al motor, el seleccionado ha sido el italiano IAME Parilla de 125 cc de encendido eléctrico y refrigeración de agua capaz de desarrollar hasta 32 CV.
¡¡Pero ya entramos en materia!!
Fernando Alonso en pista, viernes, Desafío 2013 |
En las próximas tablas os mostraremos los resultados de las dos mangas disputadas.
Comenzaremos con la sesión de calentamiento de 10 minutos disputada a las 8 de la tarde, hora local, donde el suizo Sébastien Buemi sorprendió a todos consiguiendo el mejor crono en esta pista inédita para casi todos los participantes.
Aquí los mejores tiempos...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Total |
01 | 107 | S. Buemi | Fórmula 1 | 55,092 | 9 | 10:37,337 | ||
02 | 023 | J. de Oliveira | Super GT/Fórmula Nippon | 55,094 | 0,002 | 0,002 | 4 | 09:59,411 |
03 | 008 | L. Burti | Stock Car | 55,130 | 0,038 | 0,036 | 5 | 10:44,796 |
04 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy | 55,180 | 0,088 | 0,050 | 9 | 10:32,383 |
05 | 018 | A. Khodair | Stock Car | 55,212 | 0,120 | 0,032 | 9 | 10:41,095 |
06 | 005 | J. Bianchi | F1/Fórmula Renault 3.5 | 55,238 | 0,146 | 0,026 | 9 | 11:00,610 |
07 | 088 | B. Monteiro | Fórmula Truck | 55,269 | 0,177 | 0,031 | 9 | 10:06,881 |
08 | 121 | L. Nienkotter | Copa FIAT | 55,305 | 0,213 | 0,036 | 9 | 10:03,416 |
09 | 033 | B. Figueiredo | Fórmula Indy | 55,419 | 0,327 | 0,114 | 9 | 10:02,305 |
10 | 021 | T. Camilo | Stock Car | 55,576 | 0,484 | 0,157 | 7 | 10:44,877 |
11 | 025 | F. Nasr | GP2 | 55,750 | 0,658 | 0,174 | 9 | 10:35,941 |
12 | 000 | C. Bueno | Copa FIAT/Stock Car | 55,795 | 0,703 | 0,045 | 6 | 10:08,989 |
13 | 010 | R. Zonta | Stock Car | 55,813 | 0,721 | 0,018 | 9 | 10:08,621 |
14 | 007 | E. Bernoldi | Stock Car | 55,835 | 0,743 | 0,022 | 7 | 10:07,619 |
15 | 077 | V. Brito | Stock Car | 55,888 | 0,796 | 0,053 | 9 | 10:05,683 |
16 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR | 55,947 | 0,855 | 0,059 | 9 | 10:44,351 |
17 | 001 | B. Senna | F1 | 56,293 | 1,201 | 0,346 | 9 | 10:43,640 |
18 | 020 | V. Liuzzi | F1 | 56,299 | 1,207 | 0,006 | 6 | 08:05,701 |
19 | 030 | N. Piquet | NASCAR | 56,417 | 1,325 | 0,118 | 4 | 10:11,544 |
20 | 016 | A. Farfus | DTM | 56,595 | 1,503 | 0,178 | 6 | 10:07,024 |
21 | 009 | K. Kobayashi | F1 | 57,526 | 2,434 | 0,931 | 8 | 10:24,608 |
22 | 003 | A. Pizzonia | Stock Car | 57,799 | 2,707 | 0,273 | 9 | 10:26,749 |
23 | 014 | F. Alonso | F1 | 57,805 | 2,713 | 0,006 | 9 | 10:20,649 |
24 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia | 57,978 | 2,886 | 0,173 | 4 | 10:09,468 |
25 | 019 | F. Massa | F1 | 58,070 | 2,978 | 0,092 | 6 | 10:19,783 |
En cuanto a la manga de entrenos libres de 40 minutos, esta vez fue un incombustible Liuzzi el que se hizo con el mejor tiempo. Fernando Alonso acabó en P4 mientras que Jaime Alguersuari lo haría en undécimo lugar a pesar de no haber disputado la sesión de calentamiento previa...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Media |
1 | 020 | V. Liuzzi | F1 | 54,008 | 15 | 82,921 | ||
2 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia | 54,010 | 0,002 | 0,002 | 23 | 82,917 |
3 | 005 | J. Bianchi | F1 / Fórmula Renault 3.5 | 54,024 | 0,016 | 0,014 | 15 | 82,896 |
4 | 014 | F. Alonso | F1 | 54,147 | 0,139 | 0,123 | 23 | 82,708 |
5 | 030 | N. Piquet | NASCAR | 54,151 | 0,143 | 0,004 | 21 | 82,702 |
6 | 025 | F. Nasr | GP2 | 54,183 | 0,175 | 0,032 | 18 | 82,653 |
7 | 016 | A. Farfus | DTM | 54,190 | 0,182 | 0,007 | 17 | 82,642 |
8 | 008 | L. Burti | Stock Car | 54,291 | 0,283 | 0,101 | 24 | 82,488 |
9 | 121 | L. Nienkotter | Copa FIAT | 54,292 | 0,284 | 0,001 | 26 | 82,487 |
10 | 019 | F. Massa | F1 | 54,327 | 0,319 | 0,035 | 18 | 82,434 |
11 | 017 | J. Alguersuari | F1 | 54,336 | 0,328 | 0,009 | 26 | 82,420 |
12 | 007 | E. Bernoldi | Stock Car | 54,347 | 0,339 | 0,011 | 17 | 82,403 |
13 | 010 | R. Zonta | Stock Car | 54,383 | 0,375 | 0,036 | 19 | 82,349 |
14 | 003 | A. Pizzonia | Stock Car | 54,395 | 0,387 | 0,012 | 19 | 82,331 |
15 | 023 | J. de Oliveira | Super GT/Fórmula Nippon | 54,425 | 0,417 | 0,030 | 23 | 82,285 |
16 | 018 | A. Khodair | Stock Car | 54,436 | 0,428 | 0,011 | 23 | 82,269 |
17 | 088 | B. Monteiro | Fórmula Truck | 54,441 | 0,433 | 0,005 | 22 | 82,261 |
18 | 033 | B. Figueiredo | Fórmula Indy | 54,452 | 0,428 | 0,009 | 26 | 82,244 |
19 | 000 | C. Bueno | Copa FIAT/Stock Car | 54,460 | 0,436 | 0,008 | 18 | 82,232 |
20 | 021 | T. Camilo | Stock Car | 54,576 | 0,568 | 0,116 | 17 | 82,058 |
21 | 031 | S. Buemi | F1 | 54,583 | 0,575 | 0,007 | 19 | 82,047 |
22 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy | 54,628 | 0,620 | 0,045 | 26 | 81,979 |
23 | 001 | B. Senna | F1 | 54,723 | 0,715 | 0,095 | 24 | 81,837 |
24 | 077 | V. Brito | Stock Car | 54,769 | 0,761 | 0,046 | 27 | 81,768 |
25 | 009 | K. Kobayashi | F1 | 54,817 | 0,809 | 0,048 | 22 | 81,697 |
26 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR | 54,869 | 0,861 | 0,052 | 23 | 81,619 |
Respecto al sábado, teníamos los segundos libres, las sesiones de calificación (a partir de las 6 de la tarde hora local), ya retransmitidas por una televisión local tal y como hemos indicado unos párrafos más arriba, y la primera de las Finales, la nocturna, a las 21:45, horario de Brasil costa Este.
Veamos los resultados de la segunda sesión de Entrenos...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Media |
01 | 020 | V. Liuzzi | F1 | 54,185 | 15 | 82,650 | ||
02 | 005 | J. Bianchi | F1/Fórmula Renault 3.5 | 54,290 | 0,105 | 0,105 | 20 | 82,490 |
03 | 030 | N. Piquet | NASCAR | 54,402 | 0,217 | 0,112 | 27 | 82,320 |
04 | 023 | J. de Oliveira | Super GT/Fórmula Nippon | 54,424 | 0,239 | 0,022 | 23 | 82,287 |
05 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia | 54,460 | 0,275 | 0,036 | 28 | 82,232 |
06 | 025 | F. Nasr | GP2 | 54,471 | 0,286 | 0,011 | 23 | 82,216 |
07 | 019 | F. Massa | F1 | 54,475 | 0,290 | 0,004 | 17 | 82,210 |
08 | 121 | L. Nienkotter | Copa FIAT | 54,532 | 0,347 | 0,057 | 28 | 82,124 |
09 | 014 | F. Alonso | F1 | 54,545 | 0,360 | 0,013 | 16 | 82,104 |
10 | 016 | A. Farfus | DTM | 54,566 | 0,381 | 0,021 | 28 | 82,073 |
11 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy | 54,585 | 0,400 | 0,019 | 29 | 82,044 |
12 | 088 | B. Monteiro | Fórmula Truck | 54,705 | 0,520 | 0,120 | 25 | 81,864 |
13 | 031 | S. Buemi | F1 | 54,716 | 0,531 | 0,011 | 27 | 81,848 |
14 | 008 | L. Burti | Stock Car | 54,744 | 0,559 | 0,028 | 26 | 81,806 |
15 | 033 | B. Figueiredo | Fórmula Indy | 54,772 | 0,587 | 0,028 | 29 | 81,764 |
16 | 018 | A. Khodair | Stock Car | 54,782 | 0,597 | 0,010 | 26 | 81,749 |
17 | 000 | C. Bueno | Copa FIAT/Stock Car | 54,816 | 0,631 | 0,034 | 17 | 81,698 |
18 | 009 | K. Kobayashi | F1 | 54,827 | 0,642 | 0,011 | 18 | 81,682 |
19 | 010 | R. Zonta | Stock Car | 54,836 | 0,651 | 0,009 | 23 | 81,668 |
20 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR | 54,856 | 0,671 | 0,020 | 31 | 81,639 |
21 | 003 | A. Pizzonia | Stock Car | 54,873 | 0,688 | 0,017 | 22 | 81,613 |
22 | 001 | B. Senna | F1 | 54,911 | 0,726 | 0,038 | 25 | 81,557 |
23 | 007 | E. Bernoldi | Stock Car | 54,964 | 0,779 | 0,053 | 23 | 81,478 |
24 | 017 | J. Alguersuari | F1 | 54,968 | 0,783 | 0,004 | 20 | 81,472 |
25 | 021 | T. Camilo | Stock Car | 54,980 | 0,795 | 0,012 | 26 | 81,455 |
26 | 077 | V. Brito | Stock Car | 55,256 | 1,071 | 0,276 | 16 | 81,048 |
Y terminados los entrenamientos libres, comenzamos con las mangas de calificación. Veamos la primera de ellas, la del Grupo B...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Media |
01 | 005 | J. Bianchi | F1/Fórmula Renault 3.5 | 53,772 | 12 | 83,284 | ||
02 | 025 | F. Nasr | GP2 | 54,043 | 0,271 | 0,271 | 9 | 82,867 |
03 | 018 | A. Khodair | Stock Car | 54,044 | 0,272 | 0,001 | 11 | 82,865 |
04 | 016 | A. Farfus | DTM | 54,045 | 0,273 | 0,001 | 11 | 82,864 |
05 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR | 54,105 | 0,333 | 0,060 | 13 | 82,772 |
06 | 121 | L. Nienkotter | Copa FIAT | 54,111 | 0,339 | 0,006 | 14 | 82,763 |
07 | 023 | J. de Oliveira | Super GT/Fórmula Nippon | 54,156 | 0,384 | 0,045 | 13 | 82,694 |
08 | 008 | L. Burti | Stock Car | 54,164 | 0,392 | 0,008 | 6 | 82,682 |
09 | 088 | B. Monteiro | Fórmula Truck | 54,232 | 0,460 | 0,068 | 10 | 82,578 |
10 | 009 | K. Kobayashi | F1 | 54,376 | 0,604 | 0,144 | 9 | 82,359 |
11 | 017 | J. Alguersuari | F1 | 54,393 | 0,621 | 0,017 | 11 | 82,334 |
12 | 010 | R. Zonta | Stock Car | 54,629 | 0,857 | 0,236 | 13 | 81,978 |
13 | 001 | B. Senna | F1 | 54,679 | 0,907 | 0,050 | 14 | 81,903 |
14 | 077 | V. Brito | Stock Car | 54,731 | 0,959 | 0,052 | 15 | 81,825 |
Ahora, la segunda, la correspondiente al Grupo A...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Media |
01 | 020 | V. Liuzzi | F1 | 53,750 | 6 | 83,319 | ||
02 | 030 | N. Piquet | NASCAR | 53,771 | 0,021 | 0,021 | 13 | 83,286 |
03 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia | 53,811 | 0,061 | 0,040 | 9 | 83,224 |
04 | 031 | S. Buemi | F1 | 53,814 | 0,064 | 0,003 | 12 | 83,219 |
05 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy | 53,851 | 0,101 | 0,037 | 10 | 83,162 |
06 | 003 | A. Pizzonia | Stock Car | 53,900 | 0,150 | 0,049 | 11 | 83,087 |
07 | 014 | F. Alonso | F1 | 54,008 | 0,258 | 0,108 | 13 | 82,921 |
08 | 019 | F. Massa | F1 | 54,053 | 0,303 | 0,045 | 12 | 82,852 |
09 | 007 | E. Bernoldi | Stock Car | 54,283 | 0,533 | 0,230 | 10 | 82,500 |
10 | 021 | T. Camilo | Stock Car | 54,321 | 0,571 | 0,038 | 11 | 82,443 |
11 | 000 | C. Bueno | Copa FIAT/Stock Car | 54,556 | 0,806 | 0,235 | 12 | 82,088 |
12 | 033 | B. Figueiredo | Fórmula Indy | 55,043 | 1,293 | 0,487 | 10 | 81,361 |
Para completar la parrilla se celebró la Manga de Calificación Final con los 5 mejores tiempos de las dos previas anteriores peleando por las primeras líneas en la Final nocturna...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría | Tiempo | Dif. | Int. | Vue. | Media |
01 | 005 | J. Bianchi | F1/Fórmula Renault 3.5 | 54,105 | 1 | 82,772 | ||
02 | 020 | V. Liuzzi | F1 | 54,278 | 0,173 | 0,173 | 1 | 82,508 |
03 | 031 | S. Buemi | F1 | 54,318 | 0,213 | 0,040 | 1 | 82,447 |
04 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy | 54,328 | 0,223 | 0,010 | 1 | 82,432 |
05 | 030 | N. Piquet | NASCAR | 54,346 | 0,241 | 0,018 | 1 | 82,405 |
06 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia | 54,398 | 0,293 | 0,052 | 1 | 82,326 |
07 | 025 | F. Nasr | GP2 | 54,529 | 0,424 | 0,131 | 1 | 82,128 |
08 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR | 54,582 | 0,477 | 0,053 | 1 | 82,049 |
09 | 018 | A. Khodair | Stock Car | 54,590 | 0,485 | 0,008 | 1 | 82,037 |
10 | 016 | A. Farfus | DTM | 54,793 | 0,688 | 0,203 | 1 | 81,733 |
Completadas todas las mangas de calificación, aquí la parrilla definitiva cara a la Primera Final del Desafío, la Carrera Nocturna...
Pos | Dor. | Piloto | Categoría |
01 | 005 | J. Bianchi | F1/Fórmula Renault 3.5 |
02 | 020 | V. Liuzzi | F1 |
03 | 031 | S. Buemi | F1 |
04 | 027 | V. Meira | Fórmula Indy |
05 | 030 | N. Piquet | NASCAR |
06 | 111 | L. di Grassi | Mundial de Resistencia |
07 | 025 | F. Nasr | GP2 |
08 | 090 | P. Fittipaldi | NASCAR |
09 | 018 | A. Khodair | Stock Car |
10 | 016 | A. Farfus | DTM |
