Podéis acceder directamente a las otras entradas de El año PEPEM clicando en ellas
Este pasado sábado recibieron sus trofeos de campeones dos de nuestros PEPEM. En el Convention Center del NASCAR Hall of Fame de Charlotte, tenía lugar la ceremonia donde Ander Vilariño era obsequiado con su segundo anillo como vencedor de la NASCAR Europea. Mientras tanto, en Stuttgart se celebraba la Porsche Motorsport Night of Champions, donde Víctor Jiménez no sólo recibía su trofeo como ganador de la Carrera Cup británica, sino que se le otorgaba el premio al piloto con mayor evolución... Es el momento de echar la vista atrás y recordar todos los títulos que nos regalaron en este agonizante 2013.
El primer triunfo llegaba muy pronto. El 29 de marzo el hispano-estadounidense Nick Canal se adjudicaba el campeonato 2012-13 de la Formula Gulf 1000 en el Circuito de Dubái. La regularidad fue su mejor baza, ya que a pesar de no conseguir ninguna victoria absoluta, sus 9 podios en las 14 carreras disputadas lo colocaban en lo más alto de la clasificación final con 331 puntos.
La siguiente alegría nos venía de la mano de Lucas Ordóñez, quien el 22 de septiembre lograba colocar la bandera española en el palmarés de las Blancpain Endurance Series. El madrileño, que este año ha defendido los colores de NISSAN en 7 competiciones... y en 16 circuitos diferentes, se adjudicaba la Pro-Am Cup tras conseguir la victoria en Silverstone y el escalón más bajo del podio en las míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps, acumulando 65 puntos en las cinco fechas que comprendían el calendario.
Evento | Fecha | Equipo | Categoría | Número | P.S. | Carrera | Otros |
| | | | | | | |
Monza | 14/04/2013 | GT Academy Team RJN | Pro-Am | #35 | 4º (2º) | 15º (6º) | |
Silverstone | 02/06/2013 | GT Academy Team RJN | Pro-Am | #35 | 2º (1º) | 10º (1º) | v.r. |
Paul Ricard | 30/06/2013 | GT Academy Team RJN | Pro-Am | #35 | 14º (4º) | ab. | |
24 Horas de Spa | 28/07/2013 | GT Academy Team RJN | Pro-Am | #35 | 22º (12º) | 7º (3º) | |
1000 Km. de Nürburgring | 22/09/2013 | GT Academy Team RJN | Pro-Am | #35 | 24º (10º) | 30º (8º) | |
Una semana más tarde sumábamos un nuevo éxito: Víctor Jiménez era matemáticamente campeón de la Pro-Am 1 de la Porsche Carrera Cup Great Britain en Silverstone a falta de un meeting. Una temporada espectacular en la que acumuló en su división 10 victorias, 8 podios, 10 Poles Position, 12 vueltas rápidas... y dos podios absolutos, que han hecho que, como mencionábamos en la introducción, reciba el premio al piloto con mayor evolución.
Evento | Fecha | Equipo | Categoría | Número | P.S. | Carrera | Otros |
| | | | | | | |
Brands Hatch - Indy 2013 (R1) | 30/03/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 9º (2º) | 5º (1º) | (v.r.) |
Brands Hatch - Indy 2013 (R2) | 31/03/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (1º) | 7º (1º) | |
Donington Park - National 2013 (R1) | 21/04/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 5º (1º) | 7º (2º) | |
Donington Park - National 2013 (R2) | 21/04/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 9º (3º) | |
Thruxton 2013 (R1) | 05/05/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 4º (1º) | (v.r.) |
Thruxton 2013 (R2) | 05/05/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 7º (1º) | 5º (1º) | (v.r.) |
Oulton Park - Island 2013 (R1) | 08/06/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (3º) | 6º (2º) | |
Oulton Park - Island 2013 (R2) | 09/06/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (3º) | 8º (3º) | |
Croft 2013 (R1) | 22/06/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 6º (1º) | 5º (1º) | (v.r.) |
Croft 2013 (R2) | 23/06/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 6º (1º) | 3º (2º) | (v.r.) |
Snetterton - 300 2013 (R1) | 04/08/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 7º (1º) | (v.r.) |
Snetterton - 300 2013 (R2) | 04/08/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 7º (2º) | (v.r.) |
Knockhill 2013 (R1) | 25/08/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 6º (1º) | ab. | |
Knockhill 2013 (R2) | 25/08/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 7º (1º) | 7º (3º) | (v.r.) |
Rockingham - International 2013 (R1) | 15/09/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 4º (1º) | 3º (1º) | (v.r.) |
Rockingham - International 2013 (R2) | 15/09/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 5º (1º) | 5º (1º) | (v.r.) |
Silverstone - National 2013 (R1) | 29/09/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 5º (1º) | 7º (2º) | (v.r.) |
Silverstone - National 2013 (R2) | 29/09/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 7º (1º) | (v.r.) |
Brands Hatch - GP 2013 (R1) | 13/10/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 8º (2º) | 5º (1º) | |
Brands Hatch - GP 2013 (R2) | 13/10/2013 | Redline Racing | Pro-Am 1 | #25 | 7º (2º) | ab. | |
La resaca de la fiesta de la hispanidad nos regalaba el cuarto entorchado. Ander Vilariño revalidaba su título ELITE de la NASCAR europea en el trazado corto de Le Mans. Una temporada repleta de récords con un arranque espectacular en el que se anotó la victoria en las seis primeras mangas, a los que hay que añadir otro triunfo y un podio en Monza, tres Poles Position (de las 6 posibles) y 8 vueltas rápidas. La pena de ese maravilloso día fue que Antonio Albacete se quedara a las puertas del tricampeonato en el ETRC.
Evento | Fecha | Equipo | Categoría | Número | P.S. | Carrera | Otros |
| | | | | | | |
Nogaro 200 2013 (R1) | 31/03/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | v.r. |
Nogaro 200 2013 (R2) | 01/04/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | |
Dijon 200 2013 (R1) | 11/05/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | v.r. |
Dijon 200 2013 (R2) | 12/05/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | v.r. |
Brands Hatch 2013 (R1) | 08/06/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 2º | 1º | v.r. |
Brands Hatch 2013 (R2) | 09/06/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | v.r. |
Tours Speedway 2013 (R1) | 06/07/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 11º | 10º | |
Tours Speedway 2013 (R2) | 07/07/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 3º | 8º | |
Monza Semi Finals 2013 (R1) | 28/09/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 1º | v.r. |
Monza Semi Finals 2013 (R2) | 29/09/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 3º | v.r. |
Le Mans Finals 2013 (R1) | 12/10/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 5º | 4º | v.r. |
Le Mans Finals 2013 (R2) | 13/10/2013 | TFT-Banco Santander | ELITE | #2 | 1º | 4º | |
Y el último en llegar fue el de Antonio García en las American Le Mans Series. En la campaña de despedida de las ALMS, que para 2014 se fusionan con la Grand Am, el piloto de Corvette Racing dio todo un recital de pilotaje. Tras no puntuar en la cita inaugural en las 12 Horas de Sebring, el madrileño y su compañero, el danés Jan Magnussen, sumaron tres victorias y otros tres podios más para llegar a la última carrera, Petit Le Mans, valiéndoles prácticamente llevar el coche a meta.
Evento | Fecha | Equipo | Categoría | Número | P.S. | Carrera | Otros |
| | | | | | | |
12 Horas de Sebring 2013 | 16/03/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 24º (5º) | (39º (11º)) | |
Long Beach 2013 | 20/04/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 16º (4º) | 12º (5º) | |
Laguna Seca 2013 | 11/05/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 19º (5º) | 9º (1º) | |
Lime Rock 2013 | 06/07/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 19º (5º) | 14º (2º) | |
Mosport 2013 | 21/07/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 32º (10º) | 14º (4º) | |
Road America 2013 | 11/08/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 16º (2º) | 15º (2º) | |
Baltimore 2013 | 31/08/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 14º (4º) | 5º (1º) | |
Austin 2013 | 21/09/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 12º (2º) | 13º (1º) | |
Virginia 2013 | 05/10/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 21º (8º) | 11º (3º) | |
Petit Le Mans 2013 | 19/10/2013 | Corvette Racing | GT | #3 | 17º (4º) | 14º (6º) | |
También habría que destacar otros títulos menores, no por su importancia, sino por el escaso nivel de participación que tuvieron. Antonio de la Reina se hizo con el Cup Trophy de las International GT Sprint Series, tomando parte solamente en 6 de las 16 carreras programadas, Alberto de Martín y Nil Montserrat, se proclamaron vencedores de GTV4 en la V de V Challenge Endurance GT/Tourisme, participando en 4 de las 7 carreras, y Jaime Juriol se llevó la Clase FK80 del Troféu Single Seater Series, compitiendo en 4 de las 10 citas.
|
Oliver Campos-Hull y Kosta Kanaroglou en el Jarama |
En cuanto a las competiciones nacionales sólo tuvimos ganadores en dos de ellas. En el Campeonato de España Iber GT venció Isaac Tutumlu y en la Copa Española de Resistencia la Clase 1 fue para Amalia Vinyes.
Y antes de terminar, reseñar que entre las pruebas que no pertenecen a ningún campeonato los PEPEM se anotaron este año la Aston Martin GT Centenary Race, donde Álvaro Barba demostró que la marca británica debería haberle dado un volante en 2013, y los 500 Km. de Alcañiz y el Trofeo JARAMA de Navidad, ambos con Oliver Campos-Hull y el griego Kosta Kanaroglou como vencedores absolutos.
Felicitar a Victor Jimenez por su elegancia al volante su inteligencia y honestidad
ResponderEliminarEs un tío muy grande...
Eliminar