En el Circuito de Jerez tenía lugar la segunda estación de los test invernales de las GP3 Series. Entre los días 10 y 11 de abril se disputaron cuatro turnos de pruebas, a razón de dos diarios: matinal y vespertino. Sigue sin confirmarse ningún piloto español para la temporada regular, pero todo parece apuntar a que Carmen Jordá hará su tercera campaña en la categoría de bronce de 'El Gran Circo'.
Carmen Jordá disputó ambas jornadas con el equipo Koiranen GP, con el que ya estuvo en la pista lusa de Estoril hace dos semanas y en Yas Marina el pasado mes de noviembre. Sólo consiguió bajar del 1:36 en el turno matutino final, cuando detuvo el crono en 1:35.362. Un registro muy pobre si tenemos en cuenta que su compañero de equipo, el sueco Jimmy Eriksson, logró el mejor tiempo de las pruebas en el trazado andaluz, quedándose la alcoyana a más de cuatro segundos y medio. Esperemos que en Barcelona lo pueda hacer mejor y tenga un puesto de titular este 2014.
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Jueves 10 de abril de 2014:
- Viernes 11 de abril de 2014:
Carmen Jordá disputó ambas jornadas con el equipo Koiranen GP, con el que ya estuvo en la pista lusa de Estoril hace dos semanas y en Yas Marina el pasado mes de noviembre. Sólo consiguió bajar del 1:36 en el turno matutino final, cuando detuvo el crono en 1:35.362. Un registro muy pobre si tenemos en cuenta que su compañero de equipo, el sueco Jimmy Eriksson, logró el mejor tiempo de las pruebas en el trazado andaluz, quedándose la alcoyana a más de cuatro segundos y medio. Esperemos que en Barcelona lo pueda hacer mejor y tenga un puesto de titular este 2014.
Dallara GP3/13 de Carmen Jordá (Koiranen GP) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Jueves 10 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:31.350 | 33 | 1:32.700 | 32 |
2º | 10 | Alex Lynn | Carlin | 1:31.594 | 28 | 1:34.013 | 24 |
3º | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:31.931 | 21 | 1:33.448 | 26 |
4º | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:32.130 | 32 | 1:32.405 | 31 |
5º | 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 1:32.767 | 31 | 1:32.205 | 27 |
6º | 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:32.410 | 39 | 1:32.227 | 24 |
7º | 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:32.237 | 36 | 1:32.517 | 31 |
8º | 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:32.901 | 19 | 1:32.283 | 22 |
9º | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:32.354 | 33 | 1:33.213 | 30 |
10º | 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:32.563 | 22 | 1:32.450 | 26 |
11º | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 1:32.504 | 20 | 1:33.186 | 34 |
12º | 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:32.653 | 32 | 1:33.833 | 23 |
13º | 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 1:32.687 | 23 | 1:33.545 | 38 |
14º | 12 | Luís sá Silva | Carlin | 1:32.726 | 35 | 1:34.314 | 29 |
15º | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 1:32.788 | 21 | 1:32.763 | 36 |
16º | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:33.097 | 27 | 1:34.908 | 10 |
17º | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:33.119 | 36 | 1:34.596 | 17 |
18º | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:33.887 | 34 | 1:33.210 | 20 |
19º | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:33.426 | 42 | 1:35.215 | 32 |
20º | 24 | Roman de Beer | Trident | 1:33.781 | 23 | 1:33.712 | 21 |
21º | 28 | Alfonso Celis, jr. | Status Grand Prix | 1:33.726 | 35 | 1:34.476 | 31 |
22º | 21 | Christopher Höher | Jenzer Motorsport | 1:34.715 | 30 | 1:34.243 | 35 |
23º | 25 | Denis Nagulin | Trident | 1:35.424 | 24 | 1:34.469 | 25 |
24º | 17 | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:35.145 | 28 | 1:34.557 | 26 |
25º | 23 | Victor Carbone | Trident | 1:35.743 | 30 | 1:35.571 | 24 |
26º | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 1:36.958 | 22 | 1:36.410 | 20 |
- Viernes 11 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:30.732 | 36 | 1:33.476 | 42 |
2º | 10 | Alex Lynn | Carlin | 1:30.902 | 28 | 1:32.874 | 37 |
3º | 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 1:31.135 | 32 | 1:32.647 | 34 |
4º | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 1:31.139 | 31 | 1:33.026 | 37 |
5º | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:31.140 | 42 | 1:34.201 | 39 |
6º | 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:31.291 | 30 | Anulados | * |
7º | 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:31.372 | 42 | 1:33.776 | 36 |
8º | 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:31.374 | 42 | 1:33.726 | 37 |
9º | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:31.379 | 20 | 1:32.481 | 50 |
10º | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:31.413 | 34 | 1:33.990 | 15 |
11º | 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 1:31.578 | 28 | 1:33.512 | 35 |
12º | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 1:31.686 | 29 | 1:33.025 | 37 |
13º | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:31.867 | 33 | 1:33.573 | 31 |
14º | 24 | Roman de Beer | Trident | 1:31.888 | 32 | 1:34.862 | 23 |
15º | 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:32.026 | 37 | 1:33.285 | 40 |
16º | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:32.065 | 34 | 1:33.285 | 31 |
17º | 12 | Luís sá Silva | Carlin | 1:32.174 | 24 | 1:34.322 | 28 |
18º | 21 | Christopher Höher | Jenzer Motorsport | 1:32.213 | 21 | 1:35.363 | 45 |
19º | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:32.231 | 21 | 1:33.359 | 27 |
20º | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:32.234 | 35 | 1:33.213 | 42 |
21º | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:32.416 | 48 | 1:34.240 | 33 |
22º | 28 | Alfonso Celis, jr. | Status Grand Prix | 1:32.421 | 35 | 1:33.481 | 42 |
23º | 23 | Victor Carbone | Trident | 1:32.646 | 31 | 1:33.730 | 37 |
24º | 25 | Denis Nagulin | Trident | 1:33.628 | 31 | 1:34.108 | 33 |
25º | 17 | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:34.672 | 16 | 1:34.266 | 34 |
26º | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 1:35.362 | 27 | 1:36.044 | 20 |
* Tiempos anulados al encontrarse el monoplaza por debajo del peso mínimo
¡Próxima estación, Barcelona!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.