En Hungaroring daba inicio la pretemporada del European Formula 3 Championship. Serán cuatro jornadas de test, las dos del mencionado circuito de Budapest y otro par más los próximos martes 8 y miércoles 9 en el Red Bull Ring. La tercera temporada de esta segunda etapa del europeo de Fórmula 3 comenzará dentro de dos fines de semana en el mítico trazado de Silverstone, los días 18 y 19 - viernes y sábado -, junto al estreno de la campaña 2014 del World Endurance Championship (WEC). En principio sólo el hispano-alemán Alex Toril (ThreeBond with T-Sport) será de la partida.
Tras disputar los dos últimos años el European F3 Open, llega el momento de la verdad para Alex Toril. Su primera toma de contacto oficial tuvo lugar en la pista de las inmediaciones de la capital húngara, donde consiguió situarse vigésimo segundo en la combinada de los dos días de test, siendo su mejor crono de 1:37.481, a 1'4 segundos del veterano piloto sueco - en la categoría - Felix Rosenqvist. Sus clasificaciones en los diferentes turnos fueron: décimo séptimo en ambos de la primera jornada (décimo octavo del viernes) y vigésimo primero y vigésimo en el matinal y el vespertino, respectivamente, de la segunda (vigésimo segundo del sábado). Como dato anecdótico, reseñar que ya pudimos ver en el alerón trasero de su Dallara el logo del Circuito de Jerez, gracias acuerdo de colaboración firmado con el cordobés, y que esperemos se vaya haciendo extensible a más andaluces...
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 4 de abril de 2014:
- Sábado 5 de abril de 2014:
Tras disputar los dos últimos años el European F3 Open, llega el momento de la verdad para Alex Toril. Su primera toma de contacto oficial tuvo lugar en la pista de las inmediaciones de la capital húngara, donde consiguió situarse vigésimo segundo en la combinada de los dos días de test, siendo su mejor crono de 1:37.481, a 1'4 segundos del veterano piloto sueco - en la categoría - Felix Rosenqvist. Sus clasificaciones en los diferentes turnos fueron: décimo séptimo en ambos de la primera jornada (décimo octavo del viernes) y vigésimo primero y vigésimo en el matinal y el vespertino, respectivamente, de la segunda (vigésimo segundo del sábado). Como dato anecdótico, reseñar que ya pudimos ver en el alerón trasero de su Dallara el logo del Circuito de Jerez, gracias acuerdo de colaboración firmado con el cordobés, y que esperemos se vaya haciendo extensible a más andaluces...
Dallara F312 de Alex Toril (ThreeBond with T-Sport) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 4 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 30 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 1:36.971 | 46 | 1:36.505 | 30 |
2º | 5 | Jordan King | Carlin | 1:36.604 | 55 | 1:36.960 | 16 |
3º | 19 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 1:36.942 | 39 | 1:36.661 | 27 |
4º | 28 | Jake Dennis | Carlin | 1:36.893 | 43 | 1:36.676 | 34 |
5º | 27 | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 1:36.943 | 42 | 1:36.728 | 31 |
6º | 2 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 1:36.737 | 34 | 1:36.779 | 34 |
7º | 3 | Lucas Auer | Mücke Motorsport | 1:37.734 | 36 | 1:36.805 | 31 |
8º | 31 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 1:36.902 | 42 | 1:36.820 | 23 |
9º | 7 | Riccardo Agostini | EuroInternational | 1:37.853 | 31 | 1:36.936 | 33 |
10º | 15 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 1:37.754 | 48 | 1:36.945 | 24 |
11º | 6 | Ed Jones | Carlin | 1:37.023 | 41 | 1:37.120 | 27 |
12º | 4 | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 1:38.187 | 33 | 1:37.069 | 31 |
13º | 20 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1:37.871 | 37 | 1:37.199 | 35 |
14º | 16 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 1:37.752 | 40 | 1:37.235 | 38 |
15º | 25 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 1:37.716 | 23 | 1:37.266 | 23 |
16º | 9 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 1:37.343 | 37 | 1:37.824 | 30 |
17º | 26 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 1:37.690 | 41 | 1:37.604 | 31 |
18º | 12 | Alex Toril | ThreeBond with T-Sport | 1:38.033 | 59 | 1:37.632 | 31 |
19º | 10 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 1:38.155 | 33 | 1:37.729 | 28 |
20º | 14 | Felipe Guimarães | Double R Racing | 1:38.181 | 36 | 1:37.827 | 35 |
21º | 11 | Richard Goddard | ThreeBond with T-Sport | 1:38.501 | 62 | 1:37.865 | 33 |
22º | 8 | Michele Beretta | EuroInternational | 1:40.622 | 11 | 1:37.884 | 40 |
23º | 22 | Hector Hurst | Team West-Tec F3 | 1:39.553 | 9 | 1:38.159 | 42 |
24º | 23 | Óscar Tunjo | Signature | 1:38.228 | 36 | 1:38.239 | 36 |
25º | 21 | Félix Serrallés | Team West-Tec F3 | 1:38.440 | 37 | 1:38.345 | 23 |
26ª | 24 | Tatiana Calderón | Signature | 1:39.099 | 43 | 1:38.963 | 20 |
27º | 17 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 1:40.036 | 23 | 1:39.442 | 24 |
28º | 1 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 1:47.547 | 3 | Sin tiempo | 0 |
29º | 29 | Santino Ferrucci | EuroInternational | Sin tiempo | 0 | Sin tiempo | 0 |
- Sábado 5 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 27 | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 1:36.080 | 52 | 1:36.567 | 42 |
2º | 19 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 1:36.214 | 30 | 1:36.457 | 50 |
3º | 30 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 1:36.219 | 35 | 1:36.536 | 22 |
4º | 28 | Jake Dennis | Carlin | 1:36.275 | 47 | 1:36.608 | 35 |
5º | 31 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 1:36.858 | 14 | 1:36.288 | 37 |
6º | 2 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 1:36.353 | 48 | 1:36.679 | 27 |
7º | 15 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 1:36.379 | 42 | 1:37.153 | 31 |
8º | 3 | Lucas Auer | Mücke Motorsport | 1:36.395 | 42 | 1:36.448 | 39 |
9º | 5 | Jordan King | Carlin | 1:36.583 | 45 | 1:36.405 | 33 |
10º | 6 | Ed Jones | Carlin | 1:36.811 | 49 | 1:36.621 | 34 |
11º | 25 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 1:36.641 | 61 | 1:37.174 | 34 |
12º | 21 | Félix Serrallés | Team West-Tec F3 | 1:37.319 | 31 | 1:36.756 | 8 |
13º | 7 | Riccardo Agostini | EuroInternational | 1:36.769 | 49 | 1:36.844 | 42 |
14º | 26 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 1:36.895 | 45 | 1:37.370 | 43 |
15º | 14 | Felipe Guimarães | Double R Racing | 1:36.905 | 52 | 1:37.452 | 32 |
16º | 20 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1:37.376 | 48 | 1:36.945 | 32 |
17º | 4 | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 1:37.037 | 42 | 1:37.040 | 42 |
18º | 9 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 1:37.799 | 43 | 1:37.049 | 32 |
19º | 16 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 1:37.277 | 31 | 1:37.098 | 36 |
20º | 10 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 1:37.284 | 53 | 1:37.486 | 37 |
21º | 11 | Richard Goddard | ThreeBond with T-Sport | 1:37.318 | 48 | 1:38.071 | 39 |
22º | 12 | Alex Toril | ThreeBond with T-Sport | 1:37.486 | 43 | 1:37.481 | 46 |
23º | 22 | Hector Hurst | Team West-Tec F3 | 1:38.158 | 34 | 1:37.513 | 34 |
24º | 8 | Michele Beretta | EuroInternational | 1:37.903 | 51 | 1:38.058 | 49 |
25º | 23 | Óscar Tunjo | Signature | 1:38.345 | 39 | 1:37.949 | 29 |
26ª | 24 | Tatiana Calderón | Signature | 1:39.311 | 41 | 1:39.099 | 34 |
27º | 17 | Márk Királykuti | Jo Zeller Racing | 1:41.128 | 25 | 1:40.023 | 20 |
¡Próxima estación, Spielberg!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.