En el Circuit de Barcelona-Catalunya se celebraba la tercera fecha de los test de pretemporada de las GP3 Series. Los últimos cuatro turnos tenían lugar los pasados días 16 y 17 de abril. La siguiente parada será de nuevo en esta pista, pero ya con ocasión de la cita que abre el calendario 2014, donde se incluirán las dos primeras carreras del año dentro del Gran Premio de España de Fórmula 1. Será el fin de semana de 9 al 11 de mayo.
Por fin llegaba la confirmación de que Carmen Jordá competirá esta temporada con el equipo finlandés Koiranen GP, con el que ya ha disputado las últimas cuatro sesiones de pruebas en Yas Marina, Estoril, Jerez y aquí, en Montmeló. Será su tercera participación en las GP3 Series, siendo su principal objetivo estrenar su casillero de puntos. En cuanto a los test en sí, la alcoyana volvió a cerrar todas las tablas de tiempos, con un mejor crono de 1:39.117, de nuevo a más de cuatro segundos y medio del mejor registro, marcado por Emil Bernstorff.
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Miércoles 16 de abril de 2014:
- Jueves 17 de abril de 2014:
Por fin llegaba la confirmación de que Carmen Jordá competirá esta temporada con el equipo finlandés Koiranen GP, con el que ya ha disputado las últimas cuatro sesiones de pruebas en Yas Marina, Estoril, Jerez y aquí, en Montmeló. Será su tercera participación en las GP3 Series, siendo su principal objetivo estrenar su casillero de puntos. En cuanto a los test en sí, la alcoyana volvió a cerrar todas las tablas de tiempos, con un mejor crono de 1:39.117, de nuevo a más de cuatro segundos y medio del mejor registro, marcado por Emil Bernstorff.
Dallara GP3/13 de Carmen Jordá (Koiranen GP) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Miércoles 16 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:35.104 | 22 | 1:38.044 | 43 |
2º | 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:35.582 | 24 | 1:36.510 | 23 |
3º | 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:35.590 | 16 | 1:38.070 | 24 |
4º | 10 | Alex Lynn | Carlin | 1:35.716 | 29 | 1:35.663 | 33 |
5º | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:35.718 | 17 | 1:36.469 | 35 |
6º | 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:35.788 | 21 | 1:35.851 | 32 |
7º | 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:35.788 | 15 | 1:36.557 | 29 |
8º | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 1:36.024 | 21 | 1:37.102 | 31 |
9º | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:36.031 | 19 | 1:37.147 | 14 |
10º | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:36.164 | 13 | 1:36.082 | 29 |
11º | 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 1:36.279 | 23 | 1:36.401 | 30 |
12º | 21 | Mathéo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:36.448 | 19 | 1:36.280 | 32 |
13º | 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 1:36.591 | 22 | 1:36.358 | 36 |
14º | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:36.375 | 32 | 1:37.864 | 27 |
15º | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:36.387 | 16 | 1:36.626 | 32 |
16º | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:36.409 | 30 | 1:37.423 | 29 |
17º | 12 | Luís sá Silva | Carlin | 1:36.489 | 28 | 1:36.891 | 13 |
18º | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 1:36.515 | 23 | 1:36.513 | 30 |
19º | 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:36.538 | 23 | 1:36.513 | 21 |
20º | 24 | Roman de Beer | Trident | 1:37.015 | 23 | 1:37.591 | 30 |
21º | 28 | Alfonso Celis, jr. | Status Grand Prix | 1:37.035 | 27 | 1:38.989 | 38 |
22º | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:37.087 | 25 | 1:38.450 | 31 |
23º | 17 | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:37.262 | 34 | 1:38.983 | 33 |
24º | 23 | Victor Carbone | Trident | 1:37.294 | 25 | 1:37.591 | 35 |
25º | 25 | Denis Nagulin | Trident | 1:38.268 | 21 | 1:38.167 | 28 |
26º | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 1:41.406 | 25 | 1:41.076 | 14 |
- Jueves 17 de abril de 2014:
# | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | |
1º | 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 1:34.494 | 38 | 1:38.259 | 24 |
2º | 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:34.699 | 32 | 1:36.328 | 33 |
3º | 10 | Alex Lynn | Carlin | 1:34.727 | 38 | 1:38.097 | 24 |
4º | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:34.754 | 41 | 1:38.176 | 23 |
5º | 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 1:34.845 | 39 | 1:37.784 | 30 |
6º | 12 | Luís sá Silva | Carlin | 1:34.897 | 37 | 1:38.337 | 21 |
7º | 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:34.908 | 40 | 1:37.682 | 39 |
8º | 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:34.981 | 38 | 1:37.770 | 41 |
9º | 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:35.096 | 20 | 1:37.680 | 40 |
10º | 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:35.114 | 30 | 1:36.948 | 29 |
11º | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:35.144 | 38 | 1:37.566 | 36 |
12º | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:35.171 | 40 | 1:37.209 | 22 |
13º | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:35.282 | 40 | 1:38.159 | 21 |
14º | 21 | Mathéo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:35.305 | 28 | 1:37.008 | 32 |
15º | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:35.353 | 28 | 1:36.312 | 35 |
16º | 24 | Roman de Beer | Trident | 1:35.398 | 35 | 1:36.743 | 30 |
17º | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 1:35.572 | 37 | 1:37.660 | 37 |
18º | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 1:35.693 | 43 | 1:37.513 | 22 |
19º | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:35.839 | 30 | 1:37.508 | 25 |
20º | 28 | Alfonso Celis, jr. | Status Grand Prix | 1:36.165 | 40 | 1:37.078 | 30 |
21º | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:36.312 | 27 | 1:38.084 | 23 |
22º | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:36.334 | 31 | 1:37.410 | 27 |
23º | 23 | Victor Carbone | Trident | 1:36.620 | 39 | 1:37.309 | 27 |
24º | 17 | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:37.211 | 41 | 1:38.331 | 30 |
25º | 25 | Denis Nagulin | Trident | 1:37.296 | 29 | 1:37.782 | 41 |
26º | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 1:39.117 | 30 | 1:47.087 | 3 |
¡En menos de 20 días empieza la temporada regular!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.