La segunda jornada de test en plena campaña, novedad este 2014, llegaba tras el Gran Premio de España celebrado el pasado fin de semana. En el Circuit de Barcelona-Catalunya no estaba presente Fernando Alonso, correspondiendo el trabajo de la Scuderia en esta ocasión a Kimi Räikkönen, como ya sucediera en Sakhir con el asturiano. Pero sí contamos con uno de nuestros abanderados, Daniel Juncadella, quien se subió por segunda vez al Force India tras su primera experiencia en Jerez durante el inicio de la pretemporada.
Y lo hizo el miércoles, tomando el relevo de Nico Hülkenberg. Su trabajo se centró en probar los neumáticos experimentales de Pirelli de cara a 2015, ya que su equipo y McLaren eran los elegidos ese día. El martes les correspondió el honor a Sauber y Toro Rosso. Y aunque tuvo un pequeño susto al hacer un trompo por la mañana, completó un total de 91 vueltas - o lo que es lo mismo, casi 425 kilómetros-, con un mejor registro de 1:28.278, octavo a 3'4 segundos de Pastor Maldonado.
Las tablas de tiempos han quedado de la siguiente manera:
- Martes 13 de mayo de 2014:
Y lo hizo el miércoles, tomando el relevo de Nico Hülkenberg. Su trabajo se centró en probar los neumáticos experimentales de Pirelli de cara a 2015, ya que su equipo y McLaren eran los elegidos ese día. El martes les correspondió el honor a Sauber y Toro Rosso. Y aunque tuvo un pequeño susto al hacer un trompo por la mañana, completó un total de 91 vueltas - o lo que es lo mismo, casi 425 kilómetros-, con un mejor registro de 1:28.278, octavo a 3'4 segundos de Pastor Maldonado.
Daniel Juncadella: "Me he salido, no ha sido nada especial. Siempre hay una primera vez para tener una salida. He tocado el piano y he perdido el coche en la salida de la curva 4; he trompeado y he tenido la mala suerte de ir hacia el muro, y he tocado la parte delante, pero nada grave. Hasta ese momento estaba yendo bien la cosa; estábamos empezando el programa con las ruedas experimentales con Pirelli. La tanda anterior había sido un poco extraña y esta estaba siendo buena, sólo que he tenido este pequeño fallo. Quizás nos ha quitado algo de tiempo, pero al final para el equipo no es tan grave, porque no tienen nada que aprender, me afecta más a mí en cuanto a pasar tiempo en el coche.
No he notado nada en especial, porque en Jerez rodé en mojado y en condiciones bastante complicadas. Es cierto que en Jerez rodé con el compuesto blando, y aquí ha sido con el duro, por lo que la diferencia tampoco ha sido demasiado especial. No he notado grandes diferencias, porque llevo un compuesto muy duro y es a veces complicado encontrar adherencia en esta pista. Me está gustando mucho el primer test real en condiciones de seco.
Voy a tener bastantes oportunidades de subirme al coche, y eso al final es lo que me va a dar experiencia de cara al futuro y lo que me va a poner a prueba de cara al equipo. Este es un test que quizás sea un poco diferente al tener que probar los neumáticos para Pirelli, y entonces quizás el equipo no saca tanto partido de él. Pero en los próximos test, el equipo sí que podrá ponerme más a prueba y ver cuál es el 'feedback' que doy. Mis expectativas para este año son obtener la máxima experiencia y las máximas oportunidades en el coche."
Las tablas de tiempos han quedado de la siguiente manera:
- Martes 13 de mayo de 2014:
# |
Piloto
| Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari V6 turbo MR03 | 1:26.434 | 60 | 279'300 |
2º | 30 | Charles Pic | Lotus-Renault V6 turbo E22 | 1:26.661 | 70 | 325'850 |
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes V6 turbo F1 W05 | 1:26.674 | 79 | 367'745 |
4º | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari V6 turbo F14T | 1:26.965 | 21 | 97'755 |
5º | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault V6 turbo STR9 | 1:27.724 | 52 | 242'060 |
6º | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes V6 turbo VJM07 | 1:27.727 | 53 | 246'715 |
7º | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes V6 turbo FW36 | 1:27.756 | 55 | 256'025 |
8º | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes V6 turbo MP4/29 | 1:28.333 | 74 | 344'470 |
9º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault V6 turbo CT05 | 1:30.101 | 72 | 335'160 |
10º | 15 | Sébastien Buemi | Red Bull-Renault V6 turbo RB10 | 1:31.440 | 54 | 251'370 |
11º | 36 | Giedo vd Garde | Sauber-Ferrari V6 turbo C33 | 1:31.783 | 86 | 400'330 |
- Miércoles 14 de mayo de 2014:
# |
Piloto
| Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault V6 turbo E22 | 1:24.871 | 102 | 474'810 |
2º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes V6 turbo F1 W05 | 1:25.805 | 102 | 474'810 |
3º | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari V6 turbo F14T | 1:26.480 | 94 | 437'570 |
4º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari V6 turbo C33 | 1:26.972 | 85 | 395'675 |
5º | 41 | Susie Wolff | Williams-Mercedes V6 turbo FW36 | 1:27.280 | 55 | 256'025 |
6º | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari V6 turbo MR03 | 1:27.718 | 55 | 256'025 |
7º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault V6 turbo RB10 | 1:27.973 | 73 | 339'815 |
8º | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes V6 turbo VJM07 | 1:28.278 | 91 | 423'605 |
9º | 32 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Mercedes V6 turbo MP4/29 | 1:28.441 | 136 | 633'080 |
10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault V6 turbo STR9 | 1:28.910 | 21 | 97'755 |
11º | 46 | Robin Frijns | Caterham-Renault V6 turbo CT05 | Sin tiempo | 0 | - |
- Resumen por pilotos:
# |
Piloto
| Monoplaza | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault V6 turbo E22 | 1:24.871 | 102 | 474'810 |
2º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes V6 turbo F1 W05 | 1:25.805 | 102 | 474'810 |
3º | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari V6 turbo MR03 | 1:26.434 | 60 | 279'300 |
4º | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari V6 turbo F14T | 1:26.480 | 115 | 535'325 |
5º | 30 | Charles Pic | Lotus-Renault V6 turbo E22 | 1:26.661 | 70 | 325'850 |
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes V6 turbo F1 W05 | 1:26.674 | 79 | 367'745 |
7º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari V6 turbo C33 | 1:26.972 | 85 | 395'675 |
8º | 41 | Susie Wolff | Williams-Mercedes V6 turbo FW36 | 1:27.280 | 55 | 256'025 |
9º | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari V6 turbo MR03 | 1:27.718 | 55 | 256'025 |
10º | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault V6 turbo STR9 | 1:27.724 | 52 | 242'060 |
11º | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes V6 turbo VJM07 | 1:27.727 | 53 | 246'715 |
12º | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes V6 turbo FW36 | 1:27.756 | 55 | 256'025 |
13º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault V6 turbo RB10 | 1:27.973 | 73 | 339'815 |
14º | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes V6 turbo VJM07 | 1:28.278 | 91 | 423'605 |
15º | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes V6 turbo MP4/29 | 1:28.333 | 74 | 344'470 |
16º | 32 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Mercedes V6 turbo MP4/29 | 1:28.441 | 136 | 633'080 |
17º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault V6 turbo STR9 | 1:28.910 | 21 | 97'755 |
18º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault V6 turbo CT05 | 1:30.101 | 72 | 335'160 |
19º | 15 | Sébastien Buemi | Red Bull-Renault V6 turbo RB10 | 1:31.440 | 54 | 251'370 |
20º | 36 | Giedo vd Garde | Sauber-Ferrari V6 turbo C33 | 1:31.783 | 86 | 400'330 |
21º | 46 | Robin Frijns | Caterham-Renault V6 turbo CT05 | Sin tiempo | 0 | - |
- Resumen por constructores:
Equipos | Tiempo | Vueltas | Kilómetros | |
1º | Lotus-Renault | 1:24.871 | 172 | 800'660 |
2º | Mercedes | 1:25.805 | 181 | 842'555 |
3º | Marussia-Ferrari | 1:26.434 | 115 | 535'325 |
4º | Ferrari | 1:26.480 | 115 | 535'325 |
5º | Sauber-Ferrari | 1:26.972 | 171 | 796'005 |
6º | Williams-Mercedes | 1:27.280 | 110 | 512'050 |
7º | Toro Rosso-Renault | 1:27.724 | 73 | 339'815 |
8º | Force India-Mercedes | 1:27.727 | 144 | 670'320 |
9º | Red Bull-Renault | 1:27.973 | 127 | 591'185 |
10º | McLaren-Mercedes | 1:28.333 | 210 | 977'550 |
11º | Caterham-Renault | 1:30.101 | 72 | 335'160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.