Este pasado fin de semana daban comienzo en el Circuito de Jerez la segunda edición de las Winter Series de las dos competiciones de GT Sport: el EuroFormula Open y el International GT Open. La primera de ellas estrenaba denominación, ya que la FIA exigía que para conservar el nombre F3 debían adoptar la normativa 2014 con respecto a los motores. Como el propio Jesús Pareja [CEO de GT Sport] explicaba, habría incidido de manera importante en los presupuestos de los equipos y, teniendo en cuenta la situación económica actual, era preferible mantener los costes a hacerlo con la nomenclatura.
La primera de las tres fechas de las que consta el calendario sólo incluía sesiones de test. En total fueron ocho en cada una de las dos categorías, cuatro el viernes 14 y cuatro el sábado siguiente. Tanto en Paul Ricard (28 de febrero y 1 de marzo) como en el Circuit de Barcelona-Catalunya (14 y 15 de marzo) veremos ya las habituales tres carreras de esta serie invernal: una de monoplazas de 35 minutos de duración y dos de GTs de 50 minutos.
En cuanto a nuestros representantes, en el EuroFormula Open sólo contábamos con Álex Palou, vencedor de la IV Beca Santander Jóvenes Promesas a principios de 2013. Habiendo hecho ya varios test privados con Campos Racing (en Albacete y Barcelona), ésta era la primera ocasión que de manera oficial se ponía al volante de uno de los Dallara F312 del equipo alcireño. Y lo hacía gracias a que la piloto venezolana Valeria Carballo se encontraba en su tierra natal ultimando las gestiones para completar el presupuesto para 2014, ya que el joven catalán no será uno de los titulares esta temporada.
Sus tiempos fueron de nuevo espectaculares, situándose las dos jornadas por delante de sus compañeros de escuadra, el escocés Sean Walkinshaw (hijo del ya fallecido Tom Walkinshaw, creador de TWR) y el ruso Konstantin Tereschenko, ambos ya anunciados como titulares para la temporada regular del EuroFormula Open con Campos Racing. Séptimo el primer día (quinto, segundo, décimo y de nuevo quinto en las diferentes sesiones) y cuarto el segundo (quinto, segundo, séptimo y cuarto en las diferentes sesiones).
Sería una auténtica pena no verlo ya disputando su primera campaña en monoplazas y que volviera a pasar como su antecesor en la Beca Santander, Moisés Soriano, quien por falta de apoyos y tras un año en blanco participará en el campeonato de Karting valenciano Fórmula de Campeones Profiltek... en busca del ansiado premio de un asiento para la temporada 2015 en la NASCAR europea.
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 14 de febrero de 2014:
- Sábado 15 de febrero de 2014:
Entre los GTs también contábamos con un sólo abanderado, José Manuel Pérez-Aicart. El piloto de Vinaroz debutaba a los mandos de uno de los Ferrari 458 Italia del equipo SMP Racing-Russian Bears (Baporo Motorsport) y también brillaba con luz propia. Acompañado por el ruso Viacheslav Maleev conseguían situarse cuartos en ambas jornadas de test.
Sus clasificaciones parciales en las diferentes sesiones fueron: cuartos, sextos, segundos y quintos el primer día, mientras que el segundo terminaron terceros, segundos, quintos y primeros. Esperamos no sólo verlo al volante de tan preciosa máquina en Paul Ricard y Barcelona, sino a lo largo de toda la temporada del International GT Open...
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 14 de febrero de 2014:
- Sábado 15 de febrero de 2014:
La primera de las tres fechas de las que consta el calendario sólo incluía sesiones de test. En total fueron ocho en cada una de las dos categorías, cuatro el viernes 14 y cuatro el sábado siguiente. Tanto en Paul Ricard (28 de febrero y 1 de marzo) como en el Circuit de Barcelona-Catalunya (14 y 15 de marzo) veremos ya las habituales tres carreras de esta serie invernal: una de monoplazas de 35 minutos de duración y dos de GTs de 50 minutos.
En cuanto a nuestros representantes, en el EuroFormula Open sólo contábamos con Álex Palou, vencedor de la IV Beca Santander Jóvenes Promesas a principios de 2013. Habiendo hecho ya varios test privados con Campos Racing (en Albacete y Barcelona), ésta era la primera ocasión que de manera oficial se ponía al volante de uno de los Dallara F312 del equipo alcireño. Y lo hacía gracias a que la piloto venezolana Valeria Carballo se encontraba en su tierra natal ultimando las gestiones para completar el presupuesto para 2014, ya que el joven catalán no será uno de los titulares esta temporada.
Dallara F312 de Alex Palou (Campos Racing) |
Sus tiempos fueron de nuevo espectaculares, situándose las dos jornadas por delante de sus compañeros de escuadra, el escocés Sean Walkinshaw (hijo del ya fallecido Tom Walkinshaw, creador de TWR) y el ruso Konstantin Tereschenko, ambos ya anunciados como titulares para la temporada regular del EuroFormula Open con Campos Racing. Séptimo el primer día (quinto, segundo, décimo y de nuevo quinto en las diferentes sesiones) y cuarto el segundo (quinto, segundo, séptimo y cuarto en las diferentes sesiones).
Sería una auténtica pena no verlo ya disputando su primera campaña en monoplazas y que volviera a pasar como su antecesor en la Beca Santander, Moisés Soriano, quien por falta de apoyos y tras un año en blanco participará en el campeonato de Karting valenciano Fórmula de Campeones Profiltek... en busca del ansiado premio de un asiento para la temporada 2015 en la NASCAR europea.
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 14 de febrero de 2014:
Copa | # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | Sesión 3 | V. | Sesión 4 | V. | |
1º | - | 5 | Yarin Stern | Team West-Tec F3 | 1:46.085 | 15 | 1:39.084 | 16 | 1:36.497 | 18 | 1:37.621 | 19 |
2º | - | 10 | Beitske Visser | EmiliodeVillota Motorsport | 1:45.448 | 17 | 1:37.534 | 26 | 1:36.864 | 17 | 1:37.101 | 20 |
3º | - | 9 | Christopher Höher | Team West-Tec F3 | 2:04.775 | 11 | 1:39.848 | 28 | 1:37.042 | 21 | 1:37.389 | 17 |
4º | - | 11 | Yu Canamaru | EmiliodeVillota Motorsport | 1:45.950 | 14 | 1:38.145 | 20 | 1:37.141 | 18 | 1:38.626 | 10 |
5º | - | 1 | Tanart Sathienthirakul | Team West-Tec F3 | 1:44.547 | 21 | 1:38.440 | 19 | 1:37.740 | 15 | 1:38.605 | 15 |
6º | - | 6 | Cameron Twynham | Team West-Tec F3 | 2:07.129 | 15 | 1:39.083 | 24 | 1:37.759 | 19 | 1:37.746 | 21 |
7º | - | 22 | Álex Palou | Campos Racing | 1:46.624 | 15 | 1:38.056 | 24 | 1:39.096 | 17 | 1:37.803 | 12 |
8º | - | 12 | Chewom Lim | EmiliodeVillota Motorsport | 1:50.437 | 11 | 1:40.258 | 14 | 1:38.687 | 19 | 1:37.907 | 19 |
9º | - | 21 | Sean Walkinshaw | Campos Racing | 1:48.607 | 20 | 1:40.230 | 20 | 1:38.727 | 16 | 1:38.310 | 19 |
10º | - | 20 | Konstantin Tereschenko | Campos Racing | 1:55.164 | 9 | 1:38.427 | 21 | 1:38.449 | 14 | - | 0 |
11º | 1º | 88 | Wei Fung Thong | Team West-Tec F3 | 1:50.782 | 14 | 1:40.154 | 22 | 1:39.393 | 18 | 1:39.866 | 16 |
12º | 2º | 33 | Chang Wing Chung | Team West-Tec F3 | 1:57.888 | 16 | 1:47.046 | 7 | 1:41.770 | 19 | 1:40.604 | 20 |
- Sábado 15 de febrero de 2014:
Copa | # | Piloto | Equipo | Sesión 5 | V. | Sesión 6 | V. | Sesión 7 | V. | Sesión 8 | V. | |
1º | - | 5 | Yarin Stern | Team West-Tec F3 | 1:48.726 | 22 | 1:37.363 | 21 | 1:37.097 | 14 | 1:35.830 | 8 |
2º | - | 10 | Beitske Visser | EmiliodeVillota Motorsport | 1:48.324 | 23 | 1:38.009 | 25 | 1:36.229 | 13 | 1:36.532 | 18 |
3º | - | 9 | Christopher Höher | Team West-Tec F3 | 1:48.535 | 26 | 1:39.109 | 25 | 1:36.978 | 15 | 1:36.336 | 17 |
4º | - | 22 | Álex Palou | Campos Racing | 1:48.067 | 17 | 1:37.905 | 15 | 1:37.858 | 12 | 1:36.892 | 21 |
5º | - | 8 | Tanart Sathienthirakul | Team West-Tec F3 | 1:47.721 | 25 | 1:39.557 | 14 | 1:37.378 | 13 | 1:36.929 | 13 |
6º | - | 6 | Cameron Twynham | Team West-Tec F3 | 1:47.639 | 25 | 1:38.838 | 24 | 1:38.308 | 22 | 1:36.978 | 20 |
7º | - | 20 | Konstantin Tereschenko | Campos Racing | 1:49.244 | 16 | 1:39.185 | 24 | 1:38.721 | 11 | 1:37.091 | 21 |
8º | - | 21 | Sean Walkinshaw | Campos Racing | 1:49.177 | 23 | 1:40.287 | 22 | 1:37.109 | 20 | 1:37.710 | 20 |
9º | - | 12 | Chewom Lim | EmiliodeVillota Motorsport | 1:49.265 | 20 | 1:39.665 | 14 | 1:37.261 | 22 | 1:38.386 | 21 |
10º | - | 11 | Yu Canamaru | EmiliodeVillota Motorsport | 1:48.105 | 14 | 1:38.985 | 17 | - | 0 | 1:37.775 | 8 |
11º | 1º | 88 | Wei Fung Thong | Team West-Tec F3 | 1:50.877 | 22 | 1:41.110 | 22 | 1:40.529 | 12 | 1:39.683 | 14 |
12º | 2º | 33 | Chang Wing Chung | Team West-Tec F3 | 1:51.013 | 26 | 1:41.734 | 26 | 1:40.426 | 12 | 1:39.788 | 13 |
Entre los GTs también contábamos con un sólo abanderado, José Manuel Pérez-Aicart. El piloto de Vinaroz debutaba a los mandos de uno de los Ferrari 458 Italia del equipo SMP Racing-Russian Bears (Baporo Motorsport) y también brillaba con luz propia. Acompañado por el ruso Viacheslav Maleev conseguían situarse cuartos en ambas jornadas de test.
Ferrari 458 Italia GT3 de José Manuel Pérez-Aicart (Baporo Motorsport) |
Sus clasificaciones parciales en las diferentes sesiones fueron: cuartos, sextos, segundos y quintos el primer día, mientras que el segundo terminaron terceros, segundos, quintos y primeros. Esperamos no sólo verlo al volante de tan preciosa máquina en Paul Ricard y Barcelona, sino a lo largo de toda la temporada del International GT Open...
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Viernes 14 de febrero de 2014:
# | Pilotos | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. | Sesión 3 | V. | Sesión 4 | V. | |
1º | 60 | Franck Perera Éric Dermont Lucas Lasserre | PRO GT by Philippe Almeras | 1:48.583 | 22 | 1:46.625 | 26 | 1:45.961 | 22 | 1:44.212 | 22 |
2º | 64 | Mirko Venturi Joël Camathias | Black Bull Swiss Racing | 1:47.402 | 22 | 1:45.381 | 15 | 1:44.285 | 14 | 1:45.600 | 20 |
3º | 58 | Roman Mavlanov Daniel Zampieri Ivan Taranov | Baporo Motorsport | 1:49.797 | 19 | 1:47.767 | 23 | 1:44.893 | 22 | 1:44.466 | 21 |
4º | 59 | Viacheslav Maleev José Manuel Pérez-Aicart | Baporo Motorsport | 1:47.996 | 15 | 1:47.200 | 26 | 1:44.884 | 20 | 1:48.433 | 7 |
5º | 56 | Rui Aguas Nasrat Muzayyin | AF Corse | 1:47.576 | 18 | 1:44.996 | 23 | 1:46.659 | 20 | 1:45.207 | 17 |
6º | 54 | Michele Rugolo Claudio Sdanewitsch | AF Corse | 1:46.877 | 25 | 1:45.415 | 24 | 1:49.108 | 4 | - | 0 |
7º | 55 | Pierre Marie de Leener Adrien de Leener Cédric Sbirrazzuoli | AF Corse | 1:48.914 | 24 | 1:49.843 | 24 | 1:46.043 | 26 | 1:50.269 | 24 |
8º | 57 | Paolo Ruberti Giorgio Roda | AF Corse | 1:49.607 | 22 | 1:46.859 | 24 | 1:49.198 | 18 | - | 0 |
9º | 66 | Peter Goerke | Kessel Racing | 2:03.056 | 19 | 1:53.464 | 20 | 1:51.521 | 18 | 1:57.912 | 17 |
10º | 67 | Florian Mercks | Kessel Racing | 2:02.332 | 20 | 1:53.845 | 24 | 1:51.706 | 21 | 1:54.123 | 22 |
11º | 68 | Vadim Gitlin | Kessel Racing | 1:59.091 | 17 | 1:55.596 | 25 | 1:52.259 | 23 | 1:52.503 | 22 |
- Sábado 15 de febrero de 2014:
# | Pilotos | Equipo | Sesión 5 | V. | Sesión 6 | V. | Sesión 7 | V. | Sesión 8 | V. | |
1º | 58 | Roman Mavlanov Daniel Zampieri Ivan Taranov | Baporo Motorsport | 1:48.675 | 25 | 1:46.672 | 22 | 1:44.058 | 21 | 1:46.101 | 31 |
2º | 64 | Mirko Venturi Joël Camathias | Black Bull Swiss Racing | 1:49.463 | 22 | 1:45.739 | 23 | 1:44.841 | 19 | 1:45.772 | 24 |
3º | 56 | Rui Aguas Nasrat Muzayyin | AF Corse | 1:52.073 | 20 | 1:45.068 | 22 | - | 0 | - | 0 |
4º | 59 | Viacheslav Maleev José Manuel Pérez-Aicart | Baporo Motorsport | 1:51.023 | 25 | 1:45.548 | 24 | 1:46.308 | 27 | 1:45.306 | 21 |
5º | 57 | Paolo Ruberti Giorgio Roda | AF Corse | 1:51.747 | 24 | 1:45.880 | 26 | 1:45.413 | 27 | 1:46.030 | 23 |
6º | 60 | Franck Perera Éric Dermont Lucas Lasserre | PRO GT by Philippe Almeras | 1:51.416 | 23 | 1:46.963 | 16 | 1:45.463 | 23 | 1:45.735 | 15 |
7º | 55 | Pierre Marie de Leener Adrien de Leener Cédric Sbirrazzuoli | AF Corse | 1:52.421 | 25 | 1:47.567 | 27 | 1:47.572 | 24 | 1:46.995 | 28 |
8º | 54 | Michele Rugolo Claudio Sdanewitsch | AF Corse | 1:52.837 | 20 | 1:47.331 | 24 | 1:47.000 | 26 | 1:48.288 | 19 |
9º | 68 | Vadim Gitlin | Kessel Racing | 1:55.220 | 25 | 1:52.641 | 23 | 1:49.812 | 20 | - | 0 |
10º | 66 | Peter Goerke | Kessel Racing | 1:59.834 | 19 | 1:55.531 | 22 | 1:51.215 | 21 | 1:57.062 | 12 |
11º | 67 | Florian Mercks | Kessel Racing | 1:56.620 | 23 | 1:52.558 | 23 | 1:52.918 | 22 | - | 0 |
¡Próxima estación, Le Castellet!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.