Cuando en diciembre de 2009 la FIA oficializaba el quinto cambio en el sistema de puntuación del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, a los más puristas nos fastidiaba sobremanera que la multiplicación por 2'5 fuera a desvirtuar la comparación con los pilotos de otras épocas. Ya teníamos bastante con la diferencia entre el número de pruebas puntuables, al haberse pasado de siete (o, mejor dicho, seis más una) en sus inicios a rondar la veintena actualmente. Porque, por suerte, este incremento se podía atenuar haciendo una simple relación entre puntos y Grandes Premios disputados. Pero desde 2010 ya no era suficiente esta fácil operación matemática, sino que habría que hacer un estudio más profundo para poder equipararlos.
Tras el último Gran Premio disputado en el Circuito de Suzuka, en Japón, con su cuarto puesto final Fernando Alonso se convertía en el piloto que más puntos acumula a lo largo de la historia del Formula One World Championship, lo que es un dato totalmente objetivo. El ranking de puntos acumulados, por los 15 primeros pilotos, quedaría:
Sin embargo, en nuestra pasada crónica semanal calificábamos de anecdótico este hito, cosa que a muchos de vosotros os habrá parecido chocante. Pero al haber habido seis sistemas de puntuación diferentes a lo largo de estos casi 64 años de vida, lo más justo sería que todos 'jugaran' con las mismas reglas. Así que echemos cuentas...
A modo de conclusión cabría decir que sí, que Fernando Alonso es el piloto con más puntos en la historia del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero que para superar al más grande de todos los tiempos, en este sentido, aún le quedaría mantener el ritmo de puntuación que lleva actualmente durante los próximos... 100 Grandes Premios... o 5 temporadas... y sin contar con Sebastian Vettel.
Al menos, a Alain Prost podría superarlo en las dos últimas simulaciones este mismo año...
P.D. En cuanto a la relación puntos por Gran Premio podríamos analizarla más adelante, ya que en ella sí aparecerían los grandes talentos de los 50s, los 60s y los 70s.
Silverstone y Ferrari son un buen nexo de unión entre Alonso, Schumacher y Prost |
Tras el último Gran Premio disputado en el Circuito de Suzuka, en Japón, con su cuarto puesto final Fernando Alonso se convertía en el piloto que más puntos acumula a lo largo de la historia del Formula One World Championship, lo que es un dato totalmente objetivo. El ranking de puntos acumulados, por los 15 primeros pilotos, quedaría:
Pos. | Piloto | Ptos. |
1º | Fernando Alonso | 1.571 |
2º | Michael Schumacher | 1.566 |
3º | Sebastian Vettel | 1.351 |
4º | Lewis Hamilton | 1.074 |
5º | Jenson Button | 1.059 |
6º | Mark Webber | 996'50 |
7º | Kimi Räikkönen | 963 |
8º | Alain Prost | 798'50 |
9º | Felipe Massa | 794 |
10º | Rubens Barrichello | 658 |
11º | Ayrton Senna | 614 |
12º | David Coulthard | 535 |
13º | Nico Rosberg | 525'50 |
14º | Nelson Piquet | 485'50 |
15º | Nigel Mansell | 482 |
Sin embargo, en nuestra pasada crónica semanal calificábamos de anecdótico este hito, cosa que a muchos de vosotros os habrá parecido chocante. Pero al haber habido seis sistemas de puntuación diferentes a lo largo de estos casi 64 años de vida, lo más justo sería que todos 'jugaran' con las mismas reglas. Así que echemos cuentas...
- Desde 1950 a 1959
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 1.218 | 307 | 3'97 |
2º | Alain Prost | 775 | 199 | 3'89 |
3º | Fernando Alonso | 692 | 212 | 3'26 |
4º | Ayrton Senna | 575 | 161 | 3'57 |
5º | Kimi Räikkönen | 545 | 191 | 2'85 |
6º | Rubens Barrichello | 486 | 323 | 1'50 |
7º | Nelson Piquet | 477'50 | 204 | 2'34 |
8º | Sebastian Vettel | 471 | 116 | 4'06 |
9º | Nigel Mansell | 457 | 187 | 2'44 |
10º | David Coulthard | 444 | 246 | 1'80 |
11º | Niki Lauda | 415 | 171 | 2'43 |
12º | Lewis Hamilton | 415 | 125 | 3'32 |
13º | Jenson Button | 397 | 243 | 1'63 |
14º | Mika Häkkinen | 396 | 161 | 2'46 |
15º | Gerhard Berger | 379 | 210 | 1'80 |
- Año 1960
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 1.153 | 307 | 3'76 |
2º | Alain Prost | 741 | 199 | 3'72 |
3º | Fernando Alonso | 680 | 212 | 3'21 |
4º | Ayrton Senna | 559 | 161 | 3'47 |
5º | Kimi Räikkönen | 517 | 191 | 2'71 |
6º | Rubens Barrichello | 482 | 323 | 1'49 |
7º | Nelson Piquet | 461'50 | 204 | 2'26 |
8º | Sebastian Vettel | 455 | 116 | 3'92 |
9º | David Coulthard | 439 | 246 | 1'78 |
10º | Nigel Mansell | 436 | 187 | 2'33 |
11º | Lewis Hamilton | 406 | 125 | 3'25 |
12º | Jenson Button | 403 | 243 | 1'66 |
13º | Niki Lauda | 395'50 | 171 | 2'31 |
14º | Mika Häkkinen | 380 | 161 | 2'36 |
15º | Gerhard Berger | 371 | 210 | 1'77 |
- Desde 1961 a 1990
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 1.244 | 307 | 4'05 |
2º | Alain Prost | 791'50 | 199 | 3'98 |
3º | Fernando Alonso | 712 | 212 | 3'36 |
4º | Ayrton Senna | 599'50 | 161 | 3'72 |
5º | Kimi Räikkönen | 537 | 191 | 2'81 |
6º | Rubens Barrichello | 493 | 323 | 1'53 |
7º | Sebastian Vettel | 490 | 116 | 4'22 |
8º | Nelson Piquet | 484'50 | 204 | 2'38 |
9º | Nigel Mansell | 467 | 187 | 2'50 |
10º | David Coulthard | 452 | 246 | 1'84 |
11º | Lewis Hamilton | 428 | 125 | 3'42 |
12º | Niki Lauda | 420'50 | 171 | 2'46 |
13º | Jenson Button | 417'50 | 243 | 1'72 |
14º | Mika Häkkinen | 400 | 161 | 2'48 |
15º | Gerhard Berger | 381 | 210 | 1'81 |
- Desde 1991 a 2002
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 1.335 | 307 | 4'35 |
2º | Alain Prost | 842 | 199 | 4'23 |
3º | Fernando Alonso | 744 | 212 | 3'51 |
4º | Ayrton Senna | 640 | 161 | 3'98 |
5º | Kimi Räikkönen | 557 | 191 | 2'92 |
6º | Sebastian Vettel | 525 | 116 | 4'53 |
7º | Nelson Piquet | 507'50 | 204 | 2'49 |
8º | Rubens Barrichello | 504 | 323 | 1'56 |
9º | Nigel Mansell | 498 | 187 | 2'66 |
10º | David Coulthard | 465 | 246 | 1'89 |
11º | Lewis Hamilton | 450 | 125 | 3'60 |
12º | Niki Lauda | 445'50 | 171 | 2'61 |
13º | Jenson Button | 432 | 243 | 1'78 |
14º | Mika Häkkinen | 420 | 161 | 2'61 |
15º | Gerhard Berger | 391 | 210 | 1'86 |
- Desde 2003 a 2009
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 1.575 | 307 | 5'13 |
2º | Alain Prost | 1.012 | 199 | 5'09 |
3º | Fernando Alonso | 985 | 212 | 4'65 |
4º | Ayrton Senna | 759 | 161 | 4'71 |
5º | Kimi Räikkönen | 762 | 191 | 3'99 |
6º | Rubens Barrichello | 754 | 323 | 2'33 |
8º | David Coulthard | 690 | 246 | 2'80 |
7º | Nelson Piquet | 681'50 | 204 | 3'34 |
9º | Jenson Button | 656 | 243 | 2'70 |
10º | Sebastian Vettel | 625 | 116 | 5'39 |
11º | Nigel Mansell | 609 | 187 | 3'26 |
12º | Lewis Hamilton | 587 | 125 | 4'70 |
13º | Gerhard Berger | 571 | 210 | 2'72 |
14º | Mika Häkkinen | 557 | 161 | 3'46 |
15º | Niki Lauda | 546'50 | 171 | 3'20 |
- Desde 2010
Pos. | Piloto | Ptos. | GPs | Ptos. por GP |
1º | Michael Schumacher | 3.890 | 307 | 12'67 |
2º | Alain Prost | 2.470'50 | 199 | 12'41 |
3º | Fernando Alonso | 2.414 | 212 | 11'39 |
6º | Rubens Barrichello | 1.892 | 323 | 5'86 |
5º | Kimi Räikkönen | 1.882 | 191 | 9'85 |
4º | Ayrton Senna | 1.859'50 | 161 | 11'55 |
8º | David Coulthard | 1.726 | 246 | 7'02 |
7º | Nelson Piquet | 1.682 | 204 | 8'25 |
9º | Jenson Button | 1.670'50 | 243 | 6'87 |
10º | Sebastian Vettel | 1.541 | 116 | 13'28 |
11º | Nigel Mansell | 1.500 | 187 | 8'02 |
12º | Lewis Hamilton | 1.449 | 125 | 11'59 |
13º | Gerhard Berger | 1.409'50 | 210 | 6'71 |
14º | Mika Häkkinen | 1.382 | 161 | 8'58 |
15º | Niki Lauda | 1.339 | 171 | 7'83 |
A modo de conclusión cabría decir que sí, que Fernando Alonso es el piloto con más puntos en la historia del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero que para superar al más grande de todos los tiempos, en este sentido, aún le quedaría mantener el ritmo de puntuación que lleva actualmente durante los próximos... 100 Grandes Premios... o 5 temporadas... y sin contar con Sebastian Vettel.
Al menos, a Alain Prost podría superarlo en las dos últimas simulaciones este mismo año...
P.D. En cuanto a la relación puntos por Gran Premio podríamos analizarla más adelante, ya que en ella sí aparecerían los grandes talentos de los 50s, los 60s y los 70s.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.