En el Circuito de Jerez terminaba la pretemporada de la décima campaña de las World Series by Renault. Fueron cinco jornadas de test, en esta ocasión con el orden cambiado con respecto a Alcañiz: primero tres días para las Formula Renault 3.5 Series (lunes 24, martes 25 y miércoles 26) y a continuación dos para la Eurocup Formula Renault 2.0 (jueves 27 y viernes 28). En cuanto a la representación española, sólo contábamos con pilotos nacionales en la categoría reina, donde de nuevo estaban presentes Carlos Sainz, jr. (DAMS) y Roberto Merhi (Zeta Corse).
En esta ocasión Carlos Sainz, jr. sólo logró situarse quinto tras los seis turnos disputados en la pista andaluza. Su mejor crono fue de 1:25.701, a 305 milésimas del británico debutante Oliver Rowland. Sus posiciones finales en los diferentes turnos fueron décimo tercero y tercero el lunes (quinto en la combinada de tiempos), quinto y primero el martes (quinto de nuevo en la combinada) y noveno y décimo segundo el miércoles (noveno en la combinada). La próxima cita será ya en el autódromo de Monza con motivo de la primera reunión de las WSR.
|
Dallara T12 de Carlos Sainz, jr. (DAMS) |
Roberto Merhi, que llegaba de Interlagos donde había participado en los Stock Car brasileños como invitado, dejaba ver que se está readaptando a la perfección a los monoplazas. Su décimo cuarto puesto final así lo evidencia. Su mejor tiempo fue de 1:26.163, aventajando a su compañero de escuadra, el ruso Roman Mavlanov, en casi... ¡¡¡1 segundo!!! Sus posiciones finales en los diferentes turnos fueron décimo sexto y décimo tercero el lunes (décimo quinto en la combinada de tiempos), vigésimo primero y décimo tercero el martes (vigésimo primero en la combinada) y sexto y décimo tercero el miércoles (sexto en la combinada). Aún sin saber su futuro, el viernes rodaba con el GP3 del equipo Status Grand Prix en Estoril.
|
Dallara T12 de Roberto Merhi (Zeta Corse) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Lunes 24 de marzo de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:26.840 | 42 | 1:27.443 | 13 |
2º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:28.134 | 14 | 1:26.986 | 23 |
3º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:26.998 | 26 | 1:27.264 | 21 |
4º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:27.530 | 27 | 1:27.002 | 16 |
5º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:27.786 | 26 | 1:27.003 | 18 |
6º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:27.296 | 24 | 1:27.025 | 17 |
7º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:27.027 | 26 | 1:29.321 | 9 |
8º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:27.051 | 28 | 1:28.461 | 24 |
9º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:27.110 | 33 | 1:27.079 | 14 |
10º | 18 | Nigel Melker | ISR | 1:27.186 | 36 | 1:27.346 | 13 |
11º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:27.725 | 39 | 1:27.281 | 15 |
12º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:27.469 | 29 | 1:27.313 | 15 |
13º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:27.917 | 27 | 1:27.340 | 13 |
14º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:27.829 | 34 | 1:27.391 | 13 |
15º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:27.919 | 29 | 1:27.655 | 21 |
16º | 9 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | 1:27.656 | 19 | 1:28.320 | 33 |
17º | 10 | Tio Ellinas | Tech 1 Racing | 1:28.254 | 25 | 1:27.670 | 27 |
18º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:27.729 | 25 | 1:28.202 | 7 |
19º | 26 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:28.548 | 30 | 1:27.881 | 21 |
20º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:28.320 | 26 | 1:27.918 | 21 |
21ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:30.433 | 29 | 1:28.605 | 23 |
22º | 21 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:28.911 | 38 | 1:28.873 | 30 |
23º | 25 | Robert Vișoiu | Pons Racing | 1:30.158 | 32 | 1:29.115 | 5 |
- Martes 25 de marzo de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:25.396 | 24 | 1:27.551 | 28 |
2º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:25.491 | 23 | 1:27.508 | 19 |
3º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:25.527 | 30 | 1:28.221 | 43 |
4º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:25.544 | 31 | 1:31.217 | 18 |
5º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:25.701 | 36 | 1:26.756 | 29 |
6º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:25.818 | 24 | 1:27.902 | 20 |
7º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:25.834 | 31 | 1:27.364 | 24 |
8º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:25.862 | 29 | 1:27.916 | 48 |
9º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:25.865 | 12 | 1:30.283 | 38 |
10º | 18 | Nigel Melker | ISR | 1:25.948 | 17 | Sin tiempo | 0 |
11º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:25.961 | 24 | 1:28.342 | 19 |
12º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:26.139 | 17 | 1:30.133 | 35 |
13º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:26.198 | 16 | 1:28.709 | 38 |
14º | 9 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | 1:26.240 | 20 | 1:28.310 | 24 |
15º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:26.269 | 22 | 1:29.158 | 39 |
16º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:26.335 | 21 | 1:28.111 | 32 |
17º | 26 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:26.401 | 25 | 1:30.763 | 31 |
18º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:26.489 | 26 | 1:29.203 | 12 |
19º | 10 | Tio Ellinas | Tech 1 Racing | 1:26.725 | 27 | 1:27.672 | 28 |
20ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:26.924 | 22 | 1:29.671 | 33 |
21º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:26.994 | 37 | 1:28.818 | 23 |
22º | 21 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:27.097 | 27 | 1:29.256 | 29 |
- Miércoles 26 de marzo de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:25.945 | 42 | 1:30.470 | 13 |
2º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:26.006 | 43 | 1:27.358 | 19 |
3º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:26.017 | 24 | 1:27.744 | 26 |
4º | 9 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | 1:26.031 | 24 | 1:28.439 | 47 |
5º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:26.129 | 28 | 1:30.464 | 46 |
6º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:26.163 | 25 | 1:29.520 | 25 |
7º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:26.185 | 39 | 1:28.701 | 45 |
8º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:26.189 | 19 | 1:55.683 | 8 |
9º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:26.201 | 28 | 1:29.024 | 21 |
10º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:26.219 | 25 | 1:30.305 | 32 |
11º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:26.223 | 19 | 1:27.824 | 34 |
12º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:26.272 | 44 | 2:02.109 | 4 |
13º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:26.313 | 34 | 1:29.654 | 25 |
14º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:26.401 | 47 | 1:28.243 | 48 |
15º | 26 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:26.410 | 20 | 1:30.216 | 30 |
16º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:26.416 | 21 | 1:28.845 | 39 |
17º | 25 | Tio Ellinas | Pons Racing | 1:26.526 | 30 | 1:27.579 | 35 |
18º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:26.755 | 17 | 1:28.750 | 20 |
19ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:26.982 | 37 | 1:28.453 | 33 |
20º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:27.545 | 19 | 1:27.657 | 34 |
21º | 21 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:27.618 | 26 | 1:30.077 | 17 |
¡En poco más de 10 días empieza la temporada regular!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.