En Motorland Aragón comenzaba la pretemporada oficial de la décima campaña de las World Series by Renault. Fueron cinco jornadas de test, dos para la 2.0 (domingo 23 y lunes 24) y tres para la 3.5 (martes 25, miércoles 26 y jueves 27). En cuanto a la representación española, Íñigo Bikuña debutaba en monoplazas con el equipo AVF en la primera de ellas, mientras que en la categoría reina contábamos con Carlos Sainz, jr. (DAMS) y Roberto Merhi (Zeta Corse), que volvía a ponerse a los mandos de un fórmula tras dos años disputando el DTM.
Formula Renault 3.5 Series
Comenzando por el final, en la categoría reina de las WSR nuestros dos abanderados perseguían objetivos muy diferentes. Para Carlos Sainz, jr. esta temporada es crucial para su futuro, ya que tras no poder luchar el año pasado por el título de la GP3 (cosa que sirvió para que su principal rival en el Reb Bull Junior Team, el ruso Daniil Kvyat, ascendiera a la Fórmula 1), tendrá que demostrar todo su potencial.
¡Y vaya si lo demostró! A pesar de no encontrarse bien de salud el primer día, la jornada siguiente logró el mejor tiempo absoluto de los test, con 1:38.340 en la matinal. Sus posiciones finales en los diferentes turnos fueron décimo tercero y sexto el martes, primero en los dos del miércoles y quinto y noveno el jueves.
|
10 años de World Series by Renault |
Carlos Sainz, jr.: "Me voy muy contento de estos primeros test de la temporada. Han sido tres días en los que hemos podido trabajar mucho con el coche y con el equipo. El primer día yo no estaba en muy buenas condiciones y aprovechamos para trabajar más para el equipo con la aerodinámica, el setup y los pit-stop. Ayer ya estaba mejor, consiguiendo un buen resultado que nos ha permitido ver que somos rápidos. Hoy hemos tenido una meteorología rara y en un momento del día nos ha permitido probar el setup de agua con el cual me he encontrado a gusto. Estos sólo son test de pretemporada, el año va a ser largo, pero es bueno empezar así."
|
Dallara T12 de Carlos Sainz, jr. (DAMS) |
En cambio, ante la incertidumbre acerca de si será renovado o no por Mercedes-Benz, el piloto castellonense Roberto Merhi estaba presente en los test con Zeta Corse. Era su regreso oficial a los monoplazas desde que en 2011 se proclamara campeón de las Formula 3 Euro Series y del Formula 3 International Trophy... aunque la semana anterior ya había realizado un par de jornadas de pruebas privadas con la escuadra (italo)rusa en Valencia.
El esfuerzo físico fue su principal hándicap en la lucha contra el crono, teniéndose que conformar con el décimo noveno mejor registro final (1:40.577). En los turnos matinales y vespertinos de los dos primeros días repitió el vigésimo y el décimo noveno puesto, mientras que la tercera y última jornada -en la que estuvo al volante de la otra montura del equipo- logró ascender al décimo séptimo y al décimo segundo. Esperemos que se anuncie pronto su continuidad en el campeonato alemán de turismos... o su regreso a los monoplazas.
|
Roberto junto al Dallara |
Roberto Merhi: "Sabía que volver a los monoplazas sería todo un reto y tengo que decir que ha sido incluso más duro de lo que esperaba, no es algo sencillo. Los DTM tal vez son los turismos más rápidos en el mundo, pero la Fórmula Renault 3.5 es una liga a parte en cuanto a términos de rendimiento, algo que puedes sentir en el cuello y en el resto del cuerpo. No puedo estar contento con el rendimiento de hoy, pero cuando decidí venir a estos test ya sabía que estaba aceptando un gran reto tras dos campañas completas sin pilotar un monoplaza. Encontrar el ritmo requiere tiempo y encontrar la configuración correcta que se adapte a mi estilo es un largo proceso, también, por lo que tengo que ser paciente, nada más que eso."
|
Dallara T12 de Roberto Merhi (Zeta Corse) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Martes 25 de febrero de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:40.339 | 25 | 1:38.522 | 24 |
2º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:40.386 | 20 | 1:38.866 | 17 |
3º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:39.235 | 25 | 1:39.107 | 18 |
4º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:39.987 | 15 | 1:39.122 | 16 |
5º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:39.764 | 29 | 1:39.316 | 16 |
6º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:40.501 | 18 | 1:39.366 | 18 |
7º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:40.587 | 24 | 1:39.409 | 21 |
8º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:40.663 | 18 | 1:39.444 | 22 |
9º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:39.520 | 24 | 1:39.901 | 17 |
10º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:40.315 | 25 | 1:39.668 | 14 |
11º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:41.435 | 19 | 1:39.805 | 20 |
12º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:39.862 | 20 | 1:40.153 | 22 |
13º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:40.007 | 47 | 1:40.695 | 5 |
14º | 10 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | 1:41.089 | 17 | 1:40.028 | 21 |
15º | 21 | Nigel Melker | Zeta Corse | 1:40.076 | 20 | 1:40.866 | 5 |
16º | 26 | Daniil Move | Pons Racing | 1:40.595 | 30 | 1:40.252 | 16 |
17º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:40.261 | 42 | 1:40.314 | 9 |
18º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:40.492 | 31 | 1:40.830 | 10 |
19º | 25 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:40.504 | 36 | 1:40.810 | 16 |
20º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:42.348 | 20 | 1:40.861 | 24 |
21ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:42.421 | 37 | 1:41.345 | 22 |
22º | 28 | Liam Venter | Comtec Racing | 1:42.984 | 32 | 1:43.026 | 17 |
- Miércoles 26 de febrero de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:38.340 | 33 | 1:38.544 | 31 |
2º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:39.231 | 17 | 1:38.798 | 17 |
3º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:38.828 | 22 | 1:38.859 | 29 |
4º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:38.983 | 29 | 1:38.864 | 20 |
5º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:40.094 | 26 | 1:38.994 | 32 |
6º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:39.107 | 18 | 1:39.030 | 27 |
7º | 9 | Nigel Melker | Tech 1 Racing | 1:39.474 | 31 | 1:39.144 | 27 |
8º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:39.323 | 28 | 1:39.161 | 27 |
9º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:39.308 | 27 | 1:39.205 | 14 |
10º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:39.405 | 25 | 1:39.219 | 26 |
11º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:39.657 | 21 | 1:39.249 | 22 |
12º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:39.334 | 31 | 1:39.402 | 32 |
13º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:39.341 | 21 | 1:39.859 | 28 |
14º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:39.359 | 31 | 1:39.757 | 36 |
15º | 10 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | 1:40.541 | 15 | 1:39.467 | 23 |
16º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:39.488 | 12 | 1:40.229 | 5 |
17º | 26 | Tom Dillmann | Pons Racing | 1:40.485 | 17 | 1:39.499 | 16 |
18º | 25 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:40.051 | 20 | 1:40.256 | 25 |
19º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:40.451 | 24 | 1:47.706 | 16 |
20º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:40.577 | 22 | 1:40.498 | 23 |
21º | 21 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:42.731 | 16 | 1:40.596 | 18 |
22ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:41.365 | 28 | 1:40.813 | 20 |
23º | 28 | Liam Venter | Comtec Racing | 1:41.440 | 17 | 1:41.187 | 13 |
- Jueves 27 de febrero de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 3 | Sergey Sirotkin | Fortec Motorsports | 1:38.828 | 17 | 1:39.454 | 17 |
2º | 7 | Pierre Gasly | Arden Motorsport | 1:39.481 | 14 | 1:39.013 | 23 |
3º | 5 | Pietro Fantin | International Draco Racing | 1:39.534 | 5 | 1:39.046 | 37 |
4º | 27 | Nikolay Martsenko | Comtec Racing | 1:39.190 | 5 | 1:40.708 | 17 |
5º | 20 | Zoël Amberg | AVF | 1:39.255 | 18 | 1:40.165 | 32 |
6º | 9 | Nigel Melker | Tech 1 Racing | 1:40.244 | 9 | 1:39.397 | 35 |
7º | 11 | Will Stevens | Strakka Racing | 1:39.921 | 6 | 1:39.423 | 37 |
8º | 4 | Oliver Rowland | Fortec Motorsports | 1:40.635 | 10 | 1:39.456 | 31 |
9º | 6 | Luca Ghiotto | International Draco Racing | 1:40.339 | 6 | 1:39.458 | 33 |
10º | 8 | William Buller | Arden Motorsport | 1:40.214 | 12 | 1:39.481 | 41 |
11º | 1 | Carlos Sainz, jr. | DAMS | 1:39.523 | 7 | 1:39.523 | 30 |
12º | 12 | Matias Laine | Strakka Racing | 1:39.602 | 4 | 1:40.510 | 19 |
13º | 2 | Norman Nato | DAMS | 1:39.647 | 8 | 1:40.503 | 33 |
14º | 16 | Matthieu Vaxivière | Lotus | 1:39.814 | 10 | 1:39.656 | 28 |
15º | 15 | Marlon Stöckinger | Lotus | 1:39.759 | 19 | 1:40.705 | 30 |
16º | 17 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:39.860 | 4 | 1:40.641 | 18 |
17º | 26 | Tom Dillmann | Pons Racing | 1:41.678 | 4 | 1:40.026 | 32 |
18º | 22 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:40.678 | 14 | 1:40.040 | 38 |
19º | 10 | Marco Sørensen | Tech 1 Racing | Sin tiempo | 0 | 1:40.053 | 26 |
20º | 25 | Meindert van Buuren, jr. | Pons Racing | 1:41.018 | 13 | 1:40.519 | 43 |
21º | 21 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:41.256 | 12 | 1:40.596 | 26 |
22º | 28 | Liam Venter | Comtec Racing | 1:41.289 | 13 | 1:41.473 | 40 |
23ª | 19 | Beitske Visser | AVF | 1:41.758 | 13 | 1:41.606 | 39 |
Eurocup Formula Renault 2.0
Y para concluir, antes de que rodaran los FR 3.5 lo hicieron los pequeños 2.0 durante dos jornadas. Sólo en la primera de ellas tuvimos representación española de la mano del donostiarra Íñigo Bikuña, que llegaba del mundo del Karting con AV Racers al equipo de monoplazas AVF. Su primera toma de contacto con fórmulas fue muy complicada, cerrando la clasificación en los dos turnos disputados el domingo, siendo su mejor tiempo de 2:01.328 marcado en la sesión vespertina, a más de un segundo de su predecesor en la tabla.
|
Tatuus FR2000 de Íñigo Bikuña (AVF) |
Las tablas de tiempos quedaron de la siguiente manera:
- Domingo 23 de febrero de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 15 | Kevin Jörg | Josef Kaufmann Racing | 1:56.993 | 19 | 1:56.288 | 24 |
2º | 72 | Matevos Isaakyan | AVF | 1:56.508 | 40 | 1:56.755 | 29 |
3º | 22 | Dennis Olsen | Prema Powerteam | 1:57.117 | 37 | 1:56.513 | 39 |
4º | 1 | Anthoine Hubert | Tech 1 Racing | 1:57.440 | 22 | 1:56.521 | 42 |
5º | 7 | Matt Parry | Fortec Motorsports | 1:57.178 | 37 | 1:56.634 | 28 |
6º | 19 | Nyck de Vries | Koiranen GP | 1:56.641 | 12 | 1:56.788 | 35 |
7º | 23 | Alexander Albon | KTR | 1:56.688 | 11 | 1:57.170 | 17 |
8º | 10 | Andrea Pizzitola | Manor MP Motorsport | 1:57.228 | 23 | 1:56.853 | 30 |
9º | 18 | Ignazio d'Agosto | Koiranen GP | 1:57.369 | 22 | 1:56.906 | 37 |
10º | 9 | Martin Rump | Fortec Motorsports | 1:57.765 | 16 | 1:56.940 | 39 |
11º | 3 | Egor Orudzhev | Tech 1 Racing | 1:57.251 | 33 | 1:56.991 | 51 |
12º | 28 | Simon Gachet | Arta Engineering | 1:57.375 | 34 | 1:57.055 | 22 |
13º | 5 | Levin Amweg | ART Junior Team | 1:57.067 | 16 | 1:57.451 | 34 |
14º | 20 | Bruno Bonifacio | Prema Powerteam | 1:57.254 | 29 | 1:57.338 | 22 |
15º | 21 | Hans Villemi | Prema Powerteam | 1:57.262 | 32 | 1:57.274 | 31 |
16º | 6 | Callan O'Keeffe | ART Junior Team | 1:57.314 | 14 | 1:57.934 | 25 |
17º | 70 | Akash Nandy | Tech 1 Racing | 1:57.517 | 27 | 1:57.382 | 36 |
18º | 4 | Aurélien Panis | ART Junior Team | 1:57.394 | 20 | 1:58.025 | 9 |
19º | 11 | Matthew Graham | Manor MP Motorsport | 1:58.526 | 14 | 1:57.469 | 21 |
20º | 16 | Ryan Tveter | Josef Kaufmann Racing | Sin tiempo | 0 | 1:57.486 | 46 |
21º | 14 | Louis Delétraz | Josef Kaufmann Racing | 1:57.516 | 15 | 1:57.614 | 32 |
22º | 27 | Darius Oskoui | Arta Engineering | 1:57.887 | 35 | 1:57.689 | 29 |
23º | 73 | Roy Geerts | AVF | 1:57.695 | 39 | 1:57.940 | 34 |
24º | 71 | Luke Chudleigh | Tech 1 Racing | 1:58.125 | 19 | 1:57.695 | 29 |
25º | 36 | Matheo Tuscher | China BRT by JCS | 1:57.988 | 19 | 1:57.703 | 38 |
26º | 25 | Jules Gounon | KTR | 1:57.753 | 19 | 1:57.752 | 28 |
27º | 24 | Gregor Ramsay | KTR | 1:58.404 | 14 | 1:57.865 | 22 |
28º | 26 | James Allen | Arta Engineering | 1:58.087 | 35 | 1:58.284 | 25 |
29º | 12 | Jacub Dalewski | Manor MP Motorsport | 1:58.635 | 22 | 1:58.127 | 16 |
30º | 37 | Christof von Grünigen | China BRT by JCS | 1:58.407 | 26 | 1:58.357 | 29 |
31º | 2 | Vasily Romanov | Tech 1 Racing | 2:00.245 | 20 | 1:58.906 | 30 |
32º | 17 | Nicholas Surguladze | Koiranen GP | 2:00.558 | 25 | 2:00.025 | 34 |
33º | 74 | Íñigo Bikuña | AVF | 2:02.033 | 25 | 2:01.328 | 33 |
- Lunes 24 de febrero de 2014:
| # | Piloto | Equipo | Sesión 1 | V. | Sesión 2 | V. |
1º | 23 | Alexander Albon | KTR | 1:55.617 | 16 | 1:56.166 | 26 |
2º | 19 | Nyck de Vries | Koiranen GP | 1:55.704 | 24 | 1:56.438 | 29 |
3º | 72 | Matevos Isaakyan | AVF | 1:55.747 | 22 | 1:56.221 | 38 |
4º | 10 | Andrea Pizzitola | Manor MP Motorsport | 1:55.769 | 16 | 1:56.021 | 19 |
5º | 15 | Kevin Jörg | Josef Kaufmann Racing | 1:55.883 | 20 | 1:56.070 | 23 |
6º | 28 | Simon Gachet | Arta Engineering | 1:55.936 | 20 | 1:57.977 | 16 |
7º | 1 | Anthoine Hubert | Tech 1 Racing | 1:55.958 | 27 | 1:56.470 | 33 |
8º | 5 | Levin Amweg | ART Junior Team | 1:55.979 | 11 | 1:56.294 | 25 |
9º | 22 | Dennis Olsen | Prema Powerteam | 1:56.255 | 25 | 1:56.072 | 41 |
10º | 20 | Bruno Bonifacio | Prema Powerteam | 1:56.236 | 14 | 1:56.390 | 28 |
11º | 3 | Egor Orudzhev | Tech 1 Racing | 1:56.245 | 25 | 1:57.255 | 14 |
12º | 27 | Darius Oskoui | Arta Engineering | 1:56.299 | 15 | 1:56.555 | 25 |
13º | 7 | Matt Parry | Fortec Motorsports | 1:56.395 | 19 | 1:56.303 | 26 |
14º | 24 | Gregor Ramsay | KTR | 1:56.312 | 14 | 1:56.630 | 27 |
15º | 18 | Ignazio d'Agosto | Koiranen GP | 1:56.328 | 16 | 1:57.375 | 21 |
16º | 21 | Hans Villemi | Prema Powerteam | 1:56.348 | 38 | 1:56.773 | 9 |
17º | 11 | Matthew Graham | Manor MP Motorsport | 1:56.356 | 20 | 1:56.581 | 30 |
18º | 16 | Ryan Tveter | Josef Kaufmann Racing | 1:56.553 | 14 | 1:56.434 | 25 |
19º | 26 | James Allen | Arta Engineering | 1:56.493 | 18 | 1:57.680 | 8 |
20º | 6 | Callan O'Keeffe | ART Junior Team | 1:56.511 | 18 | 1:56.511 | 37 |
21º | 14 | Louis Delétraz | Josef Kaufmann Racing | 1:56.944 | 18 | 1:56.552 | 29 |
22º | 4 | Aurélien Panis | ART Junior Team | 1:56.883 | 14 | 1:56.599 | 39 |
23º | 73 | Roy Geerts | AVF | 1:57.250 | 15 | 1:56.610 | 40 |
24º | 9 | Martin Rump | Fortec Motorsports | 1:56.619 | 26 | 2:07.431 | 2 |
25º | 70 | Akash Nandy | Tech 1 Racing | 1:56.956 | 30 | 1:56.867 | 44 |
26º | 25 | Jules Gounon | KTR | 1:56.986 | 25 | 1:56.936 | 34 |
27º | 71 | Luke Chudleigh | Tech 1 Racing | 1:57.015 | 19 | 1:56.981 | 17 |
28º | 2 | Vasily Romanov | Tech 1 Racing | 1:57.062 | 32 | 1:57.435 | 33 |
29º | 36 | Matheo Tuscher | China BRT by JCS | 1:57.072 | 14 | 1:57.652 | 24 |
30º | 37 | Christof von Grünigen | China BRT by JCS | 1:57.407 | 12 | 1:57.432 | 30 |
31º | 17 | Nicholas Surguladze | Koiranen GP | 1:58.201 | 21 | 1:58.634 | 32 |
32º | 12 | Jacub Dalewski | Manor MP Motorsport | Sin tiempo | 0 | Sin tiempo | 0 |
¡Próxima estación, Jerez!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.