500 Km. Alcañiz 2012 | < | 500 Km. Alcañiz | > | 500 Km. Alcañiz 2014 |
Podéis acceder directamente a la edición anterior y posterior clicando en ellas
V 500 Km. Alcañiz: 29 y 30 de noviembre
Lugar: Ciudad del Motor de Aragón (Teruel)
Longitud: 5'344 Km.
Duración de la prueba: 4 horas
Récord de vuelta: Jurgen Smet / Cristian Cano / José Manuel Pérez-Aicart 1:57.030 (2012)
Web oficial: www.vlineorg.com/alcaniz
Croquis del circuito
Lista de inscritos
Programa del evento
Viernes 15 de noviembre
09:30 a 13:30 - Entrenamientos privados 1
14:30 a 16:40 - Entrenamientos privados 2
Sábado 16 de noviembre
09:00 a 09:40 - Entrenamientos libres
10:25 a 11:10 - Calificación
13:45 a 17:45 - Carrera
Crónica y resultados
La cita que pone punto y final a las competiciones de V-Line, los 500 kilómetros de Alcañiz, celebraba su quinta edición en Motorland Aragón. En total la prueba contaba con 34 vehículos y 60 pilotos de nueve países diferentes.
A lo más alto del podio en las ocho diferentes categorías se acabaron subiendo: el belga Jurgen Smet, José Manuel Pérez-Aicart y Jaume Font en D1, el griego Kosta Kanaroglou y Oliver Campos-Hull en D2, los rusos Vladimir Nikolaev y Sergey Ryabov y Pol Rosell en D3, los hermanos Amalia y Joan Vinyes en D4, los italianos Alberto Vescovi e Ivan Benvenuti en D5, Alexander Villanueva, padre e hijo, en D6, los maños Jorge Capablo, Francho Echegoyen y Anchel Echegoyen en D7 y los VIPS Sonia Ferrer, Álvaro Muñoz Escasi y Antonio Rossi junto a Juan Carlos Delgado ‘El Pera’ en D8.
Nº | Equipo | Div. | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 | Piloto 4 |
1 | Kosta Kanaroglou | D2 | ![]() Kosta Kanaroglou | ![]() Oliver Campos-Hull | ||
2 | Monlau Competición | D1 | ![]() Jurgen Smet | ![]() José Manuel Pérez-Aicart | ![]() Jaume Font | |
3 | GC Automobile | D2 | ![]() Gérard Bonjean | ![]() Cyril Calmon | ||
4 | Sergio Borrell | D2 | ![]() Pablo Gallego | ![]() Carlos Álvarez | ||
5 | Nova Race | D2 | ![]() Roberto Gentili | ![]() Marcos de Diego | ![]() Daniel Díaz-Varela | |
6 | Nova Race | D2 | ![]() Álvaro Vela | ![]() Alejandro Vela | ![]() Salvador Tineo | |
7 | PCR Sport | D3 | ![]() Harriet Arruabarrena | ![]() Antonio Aristi | ![]() Jordi Masdeu | |
8 | PCR Sport | D3 | ![]() Unai Arruabarrena | ![]() Íñigo Vigiola | ![]() Vicente Dasi | |
9 | Drivex School | D3 | ![]() Antonio Escámez | ![]() Jaime Bergel | ![]() Miguel Ángel de Castro | |
10 | Drivex School | D3 | ![]() William Paul | ![]() Daniel Marbán | ![]() Juan José Terán | |
11 | Monlau Competición | D4 | ![]() Luca Demarchi | ![]() Alfredo Salerno | ![]() José Luis García Molina | |
12 | Monlau Competición | D4 | ![]() Javier Lombardo | ![]() Nacho Gabari | ![]() Manuel Caballo | |
13 | Baporo Motorsport | D4 | ![]() Amalia Vinyes | ![]() Joan Vinyes | ||
15 | SMP Racing Russian Bears | D3 | ![]() Vladimir Nikolaev | ![]() Sergey Ryabov | ![]() Pol Rosell | |
16 | SMP Racing Russian Bears | D4 | ![]() Dmitrii Bergardt | ![]() Valerii Zhuralev | ![]() Marc Carol | |
17 | Monlau Competición | D5 | ![]() José Manuel 'Pepus' Alonso | ![]() Javier Hernández | ![]() Jaime Hernández | |
18 | Piganda | D1 | ![]() Jean-Louis Dauger | ![]() Carlos Antunès | ![]() Carlos Sarrea | |
19 | Carlos Rodríguez Barcala | D5 | ![]() Jonathan Gómez | ![]() Óscar Gómez | ![]() José Carlos Rodríguez | |
20 | Villebrequin 31 | D6 | ![]() Christian Muratet | ![]() Henri Pellefigue | ![]() Edouard Atkatlian | |
21 | Alberto Vescovi | D5 | ![]() Alberto Vescovi | ![]() Ivan Benvenuti 'El Pato' | ||
22 | Arturo Marcos | D7 | ![]() Smörg | ![]() Luis Villamil | ![]() Antonio Albacete | |
24 | Pole Position 81 | D6 | ![]() Denis Cassou | ![]() Maurice Colmache | ![]() Louis Colmache | |
25 | Pole Position 81 | D6 | ![]() Nicolas Lauhaupe | ![]() Jacques Dupuy | ||
26 | Monlau Competición | D6 | ![]() Javier Ruiz | ![]() Rafael Sánchez | ||
27 | Milan Competition | D6 | ![]() Frédéric Billon | ![]() Thierry Malassagne | ||
28 | Milan Competition | D6 | ![]() Denis Gibaud | ![]() Jerôme Maudet | ||
29 | Drivex School | D6 | ![]() Aitor Calvet | ![]() Pedro Peña Barón | ![]() Luke Mustoo | ![]() Luis Alberto Palmero |
30 | Drivex School | D6 | ![]() Michael Lepoutre | ![]() Amaury Lepoutre | ||
31 | Alexander Villanueva | D6 | ![]() Alexander Villanueva | ![]() Alex Villanueva | ||
32 | Escuderia Sardara Hondarribiko | D8 | ![]() Iker Orobengoa | ![]() Igor Orobengoa | ![]() Aitor Arnaiz | ![]() Íñigo Garai |
33 | Monlau Competición | D8 | ![]() Sonia Ferrer | ![]() Álvaro Muñoz Escasi | ![]() Antonio Rosi | ![]() Juan Carlos Delgado 'El Pera' |
40 | Automóvil Club Zaragoza | D7 | ![]() Jorge Capablo | ![]() Francho Echegoyen | ![]() Anchel Echegoyen | |
48 | Jesús Díez Villarroel | D1 | ![]() Jean-Michel Gerome | ![]() José Manuel de los Milagros | ![]() Jesús Díez Villarroel | |
89 | Luis López Anós | D5 | ![]() Luis López Anós | ![]() Ángel Martínez Alejos | ![]() Ángel Miguel Martínez |
Programa del evento
Viernes 15 de noviembre
09:30 a 13:30 - Entrenamientos privados 1
14:30 a 16:40 - Entrenamientos privados 2
Sábado 16 de noviembre
09:00 a 09:40 - Entrenamientos libres
10:25 a 11:10 - Calificación
13:45 a 17:45 - Carrera
Crónica y resultados
La cita que pone punto y final a las competiciones de V-Line, los 500 kilómetros de Alcañiz, celebraba su quinta edición en Motorland Aragón. En total la prueba contaba con 34 vehículos y 60 pilotos de nueve países diferentes.
- Sesión de calificación
Clas. | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Div. | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1º | 2 | Smet / Pérez-Aicart / Font | Monlau Competición | Porsche 997 Cup | D1 | 13 | 1:54.904 | |
2º | 48 | Gerome / de los Milagros / Díez Villarroel | Jesús Díez Villarroel | Viper GT3 Cup | D1 | 10 | 1:58.818 | a 3.914 |
3º | 1 | Kanaroglou / Campos-Hull | Kosta Kanaroglou | Ginetta G50 | D2 | 19 | 2:00.729 | a 5.825 |
4º | 6 | Vela / Vela / Tineo | Nova Race | Ginetta G50 | D2 | 14 | 2:01.450 | a 6.546 |
5º | 4 | Gallego / Álvarez | Sergio Borrell | KTM X-Bow | D2 | 11 | 2:02.424 | a 7.520 |
6º | 16 | Bergardt / Zhuralev / Carol | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II | D4 | 9 | 2:03.287 | a 8.383 |
7º | 5 | Gentili / de Diego / Díaz-Varela | Nova Race | Ginetta G50 | D2 | 15 | 2:03.412 | a 8.508 |
8º | 15 | Nikolaev / Ryabov / Rosell | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 9 | 2:03.439 | a 8.535 |
9º | 9 | Escámez / Bergel / de Castro | Drivex School | Volkswagen Scirocco | D3 | 15 | 2:03.602 | a 8.698 |
10º | 13 | Vinyes / Vinyes | Baporo Motorsport | SEAT Leon Mk-II | D4 | 10 | 2:03.620 | a 8.716 |
11º | 10 | Paul / Marbán / Terán | Drivex School | Volkswagen Scirocco | D3 | 19 | 2:03.720 | a 8.816 |
12º | 11 | Demarchi / Salerno / García Molina | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | D4 | 9 | 2:05.324 | a 10.420 |
13º | 7 | Arruabarrena / Aristi / Masdeu | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 7 | 2:05.657 | a 10.753 |
14º | 12 | Lombardo / Gabari / Caballo | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | D4 | 8 | 2:06.448 | a 11.544 |
15º | 8 | Arruabarrena / Vigiola / Dasi | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 9 | 2:06.765 | a 11.861 |
16º | 3 | Bonjean / Calmon | GC Automobile | BMW GC 10.2 | D2 | 16 | 2:07.571 | a 12.667 |
17º | 18 | Dauger / Antunès / Sarrea | Piganda | Renault Mégane Trophy | D1 | 15 | 2:09.371 | a 14.467 |
18º | 31 | Villanueva / Villanueva | Alexander Villanueva | Renault Clio Cup Clio | D6 | 15 | 2:12.040 | a 17.136 |
19º | 21 | Vescovi / 'El Pato' | Alberto Vescovi | Renault Clio Cup IV | D5 | 15 | 2:13.419 | a 18.515 |
20º | 29 | Calvet / Peña Barón / Mustoo / Palmero | Drivex School | Mini Challenge | D6 | 15 | 2:13.775 | a 18.871 |
21º | 89 | López Anós / Martínez Alejos / Martínez | Luis López Anós | Renault Clio IV | D5 | 17 | 2:14.057 | a 19.153 |
22º | 19 | Gómez / Gómez / Rodríguez | Carlos Rodríguez Barcala | SEAT Leon Mk-I | D5 | 15 | 2:14.076 | a 19.172 |
23º | 26 | Ruiz / Sánchez | Monlau Competición | Renault Clio Cup | D6 | 13 | 2:14.104 | a 19.200 |
24º | 28 | Gibaud / Maudet | Milan Competition | Renault Clio Cup | D6 | 16 | 2:14.280 | a 19.376 |
25º | 27 | Billon / Malassagne | Milan Competition | Renault Clio Cup | D6 | 17 | 2:14.487 | a 19.583 |
26º | 17 | Alonso / Hernández / Hernández | Monlau Competición | Renault Clio IV | D5 | 11 | 2:14.518 | a 19.614 |
27º | 24 | Cassou / Colmache / Colmache | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | D6 | 14 | 2:14.646 | a 19.742 |
28º | 25 | Lauhaupe / Dupuy | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | D6 | 13 | 2:14.809 | a 19.905 |
29º | 40 | Capablo / Echegoyen / Echegoyen | Automóvil Club Zaragoza | Hyundai Coupé | D7 | 4 | 2:15.334 | a 20.430 |
30º | 20 | Muratet / Pellefigue / Atkatlian | Villebrequin 31 | Renault Spider | D6 | 16 | 2:17.790 | a 22.886 |
31º | 33 | Ferrer / Muñoz Escasi / Rosi / 'El Pera' | Monlau Competición | SEAT Ibiza SC Trophy | D8 | 13 | 2:20.685 | a 25.781 |
32º | 32 | Orobengoa / Orobengoa / Arnaiz / Garai | Escuderia Sardara Hondarribiko | SEAT Ibiza Cupra D | D8 | 13 | 2:28.738 | a 33.834 |
33º | 30 | Lepoutre / Lepoutre | Drivex School | Mini Challenge | D6 | 7 | 2:12.761* | a 17.857 |
34º | 22 | Smörg / Villamil / Albacete | Arturo Marcos | Hyundai Coupé | D7 | 2 | Sin tiempo |
- Carrera
Clas. | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Div. | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 1 | Kanaroglou / Campos-Hull | Kosta Kanaroglou | Ginetta G50 | D2 | 114 | 4:01:44.979 | 2:02.364 | |
2º | 2 | Smet / Pérez-Aicart / Font | Monlau Competición | Porsche 997 Cup | D1 | 114 | 4:03:01.188 | a 1:16.209 | 1:56.728 |
3º | 6 | Vela / Vela / Tineo | Nova Race | Ginetta G50 | D2 | 114 | 4:03:19.413 | a 1:34.434 | 2:02.361 |
4º | 15 | Nikolaev / Ryabov / Rosell | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 111 | 4:02:52.960 | a 3 v. | 2:04.840 |
5º | 7 | Arruabarrena / Aristi / Masdeu | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 111 | 4:03:41.542 | a 3 v. | 2:04.682 |
6º | 10 | Paul / Marbán / Terán | Drivex School | Volkswagen Scirocco | D3 | 110 | 4:01:48.585 | a 4 v. | 2:04.638 |
7º | 5 | Gentili / de Diego / Díaz-Varela | Nova Race | Ginetta G50 | D2 | 110 | 4:02:01.750 | a 4 v. | 2:04.699 |
8º | 13 | Vinyes / Vinyes | Baporo Motorsport | SEAT Leon Mk-II | D4 | 110 | 4:03:38.339 | a 4 v. | 2:04.707 |
9º | 9 | Escámez / Bergel / de Castro | Drivex School | Volkswagen Scirocco | D3 | 109 | 4:03:41.982 | a 5 v. | 2:03.638 |
10º | 16 | Bergardt / Zhuralev / Carol | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II | D4 | 108 | 4:03:10.150 | a 6 v. | 2:04.970 |
11º | 11 | Demarchi / Salerno / García Molina | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | D4 | 108 | 4:03:15.050 | a 6 v. | 2:05.670 |
12º | 4 | Gallego / Álvarez | Sergio Borrell | KTM X-Bow | D2 | 108 | 4:03:32.821 | a 6 v. | 2:03.090 |
13º | 31 | Villanueva / Villanueva | Alexander Villanueva | Renault Clio Cup | D6 | 105 | 4:03:09.246 | a 9 v. | 2:11.791 |
14º | 3 | Bonjean / Calmon | GC Automobile | BMW GC 10.2 | D2 | 104 | 4:02:23.857 | a 10 v. | 2:09.394 |
15º | 12 | Lombardo / Gabari / Caballo | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | D4 | 104 | 4:03:52.232 | a 10 v. | 2:05.514 |
(16º) | 18 | Dauger / Antunès / Sarrea | Piganda | Renault Mégane Trophy | D1 | 103 | 4:01:01.605 | a 11 v. | 2:06.544 |
17º | 21 | Vescovi / 'El Pato' | Alberto Vescovi | Renault Clio Cup IV | D5 | 103 | 4:02:06.375 | a 11 v. | 2:13.380 |
18º | 17 | Alonso / Hernández / Hernández | Monlau Competición | Renault Clio IV | D5 | 103 | 4:02:56.809 | a 11 v. | 2:13.824 |
19º | 25 | Lauhaupe / Dupuy | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | D6 | 101 | 4:02:16.605 | a 13 v. | 2:15.378 |
20º | 40 | Capablo / Echegoyen / Echegoyen | Automóvil Club Zaragoza | Hyundai Coupé | D7 | 100 | 4:02:30.747 | a 14 v. | 2:16.169 |
21º | 89 | López Anós / Martínez Alejos / Martínez | Luis López Anós | Renault Clio IV | D5 | 96 | 4:02:38.273 | a 18 v. | 2:12.953 |
22º | 22 | Smörg / Villamil / Albacete | Arturo Marcos | Hyundai Coupé | D7 | 96 | 4:04:00.283 | a 18 v. | 2:16.968 |
23º | 48 | Gerome / de los Milagros / Díez Villarroel | Jesús Díez Villarroel | Viper GT3 Cup | D1 | 91 | 4:01:51.177 | a 23 v. | 1:56.138 |
(24º) | 8 | Arruabarrena / Vigiola / Dasi | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | D3 | 89 | 3:20:56.702 | a 25 v. | 2:06.715 |
25º | 27 | Billon / Malassagne | Milan Competition | Renault Clio Cup | D6 | 86 | 4:02:34.865 | a 28 v. | 2:14.821 |
NCl | 28 | Gibaud / Maudet | Milan Competition | Renault Clio Cup | D6 | 84 | 4:03:10.085 | 2:15.196 | |
NCl | 24 | Cassou / Colmache / Colmache | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | D6 | 77 | 4:03:25.195 | 2:16.102 | |
NCl | 33 | Ferrer / Muñoz Escasi / Rosi / 'El Pera' | Monlau Competición | SEAT Ibiza SC Trophy | D8 | 71 | 4:03:37.359 | 2:18.160 | |
ab. | 30 | Lepoutre / Lepoutre | Drivex School | Mini Challenge | D6 | 71 | 2:45:22.820 | 2:14.142 | |
NCl | 26 | Ruiz / Sánchez | Monlau Competición | Renault Clio Cup | D6 | 68 | 4:02:10.787 | 2:14.540 | |
ab. | 29 | Calvet / Peña Barón / Mustoo / Palmero | Drivex School | Mini Challenge | D6 | 50 | 2:51:23.873 | 2:14.478 | |
ab. | 19 | Gómez / Gómez / Rodríguez | Carlos Rodríguez Barcala | SEAT Leon Mk-I | D5 | 49 | 2:02:39.368 | 2:13.239 | |
ab. | 32 | Orobengoa / Orobengoa / Arnaiz / Garai | Escuderia Sardara Hondarribiko | SEAT Ibiza Cupra D | D8 | 20 | 54:35.516 | 2:32.206 | |
ab. | 20 | Muratet / Pellefigue / Atkatlian | Villebrequin 31 | Renault Spider | D6 | 1 | 2:29.699 | 2:29.699 |
A lo más alto del podio en las ocho diferentes categorías se acabaron subiendo: el belga Jurgen Smet, José Manuel Pérez-Aicart y Jaume Font en D1, el griego Kosta Kanaroglou y Oliver Campos-Hull en D2, los rusos Vladimir Nikolaev y Sergey Ryabov y Pol Rosell en D3, los hermanos Amalia y Joan Vinyes en D4, los italianos Alberto Vescovi e Ivan Benvenuti en D5, Alexander Villanueva, padre e hijo, en D6, los maños Jorge Capablo, Francho Echegoyen y Anchel Echegoyen en D7 y los VIPS Sonia Ferrer, Álvaro Muñoz Escasi y Antonio Rossi junto a Juan Carlos Delgado ‘El Pera’ en D8.
D1 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferenca | v.r. |
1º | 2 | Smet / Pérez-Aicart / Font | Monlau Competición | Porsche 997 Cup | 114 | 4:03:01.188 | 1:56.728 | |
(2º) | 18 | Dauger / Antunès / Sarrea | Piganda | Renault Mégane Trophy | 103 | 4:01:01.605 | a 11 v. | 2:06.544 |
3º | 48 | Gerome / de los Milagros / Díez Villarroel | Jesús Díez Villarroel | Viper GT3 Cup | 91 | 4:01:51.177 | a 23 v. | 1:56.138 |
D2 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 1 | Kanaroglou / Campos-Hull | Kosta Kanaroglou | Ginetta G50 | 114 | 4:01:44.979 | 2:02.364 | |
2º | 6 | Vela / Vela / Tineo | Nova Race | Ginetta G50 | 114 | 4:03:19.413 | a 1:34.434 | 2:02.361 |
3º | 5 | Gentili / de Diego / Díaz-Varela | Nova Race | Ginetta G50 | 110 | 4:02:01.750 | a 4 v. | 2:04.699 |
4º | 4 | Gallego / Álvarez | Sergio Borrell | KTM X-Bow | 108 | 4:03:32.821 | a 6 v. | 2:03.090 |
5º | 3 | Bonjean / Calmon | GC Automobile | BMW GC 10.2 | 104 | 4:02:23.857 | a 10 v. | 2:09.394 |
D3 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 15 | Nikolaev / Ryabov / Rosell | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II LR | 111 | 4:02:52.960 | 2:04.840 | |
2º | 7 | Arruabarrena / Aristi / Masdeu | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | 111 | 4:03:41.542 | a 48.582 | 2:04.682 |
3º | 10 | Paul / Marbán / Terán | Drivex School | Volkswagen Scirocco | 110 | 4:01:48.585 | a 1 v. | 2:04.638 |
4º | 9 | Escámez / Bergel / de Castro | Drivex School | Volkswagen Scirocco | 109 | 4:03:41.982 | a 2 v. | 2:03.638 |
(5º) | 8 | Arruabarrena / Vigiola / Dasi | PCR Sport | SEAT Leon Mk-II LR | 89 | 3:20:56.702 | a 22 v. | 2:06.715 |
D4 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 13 | Vinyes / Vinyes | Baporo Motorsport | SEAT Leon Mk-II | 110 | 4:03:38.339 | 2:04.707 | |
2º | 16 | Bergardt / Zhuralev / Carol | SMP Racing Russian Bears | SEAT Leon Mk-II | 108 | 4:03:10.150 | a 2 v. | 2:04.970 |
3º | 11 | Demarchi / Salerno / García Molina | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | 108 | 4:03:15.050 | a 2 v. | 2:05.670 |
4º | 12 | Lombardo / Gabari / Caballo | Monlau Competición | SEAT Leon Mk-II | 104 | 4:03:52.232 | a 6 v. | 2:05.514 |
D5 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 21 | Vescovi / 'El Pato' | Alberto Vescovi | Renault Clio Cup IV | 103 | 4:02:06.375 | 2:13.380 | |
2º | 17 | Alonso / Hernández / Hernández | Monlau Competición | Renault Clio IV | 103 | 4:02:56.809 | a 50.434 | 2:13.824 |
3º | 89 | López Anós / Martínez Alejos / Martínez | Luis López Anós | Renault Clio IV | 96 | 4:02:38.273 | a 7 v. | 2:12.953 |
ab. | 19 | Gómez / Gómez / Rodríguez | Carlos Rodríguez Barcala | SEAT Leon Mk-I | 49 | 2:02:39.368 | a 54 v. | 2:13.239 |
D6 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 31 | Villanueva / Villanueva | Alexander Villanueva | Renault Clio Cup | 105 | 4:03:09.246 | 2:11.791 | |
2º | 25 | Lauhaupe / Dupuy | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | 101 | 4:02:16.605 | a 4 v. | 2:15.378 |
3º | 27 | Billon / Malassagne | Milan Competition | Renault Clio Cup | 86 | 4:02:34.865 | a 19 v. | 2:14.821 |
NCl | 28 | Gibaud / Maudet | Milan Competition | Renault Clio Cup | 84 | 4:03:10.085 | 2:15.196 | |
NCl | 24 | Cassou / Colmache / Colmache | Pole Position 81 | Renault Clio Cup | 77 | 4:03:25.195 | 2:16.102 | |
NCl | 26 | Ruiz / Sánchez | Monlau Competición | Renault Clio Cup | 68 | 4:02:10.787 | 2:14.540 | |
ab. | 30 | Lepoutre / Lepoutre | Drivex School | Mini Challenge | 71 | 2:45:22.820 | 2:14.142 | |
ab. | 29 | Calvet / Peña Barón / Mustoo / Palmero | Drivex School | Mini Challenge | 50 | 2:51:23.873 | 2:14.478 | |
ab. | 20 | Muratet / Pellefigue / Atkatlian | Villebrequin 31 | Renault Spider | 1 | 2:29.699 | 2:29.699 | |
D7 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
1º | 40 | Capablo / Echegoyen / Echegoyen | Automóvil Club Zaragoza | Hyundai Coupé | 100 | 4:02:30.747 | 2:16.169 | |
2º | 22 | Smörg / Villamil / Albacete | Arturo Marcos | Hyundai Coupé | 96 | 4:04:00.283 | a 4 v. | 2:16.968 |
D8 | Nº | Pilotos | Equipo | Vehículo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | v.r. |
NCl | 33 | Ferrer / Muñoz Escasi / Rosi / 'El Pera' | Monlau Competición | SEAT Ibiza SC Trophy | 71 | 4:03:37.359 | 2:18.160 | |
ab. | 32 | Orobengoa / Orobengoa / Arnaiz / Garai | Escuderia Sardara Hondarribiko | SEAT Ibiza Cupra D | 20 | 54:35.516 | 2:32.206 |
![]() |
Podio D1 |
![]() |
Podio D2 |
![]() |
Podio D3 |
![]() |
Podio D4 |
![]() |
Podio D5 |
![]() |
Podio D6 |
![]() |
Podio D7 |
![]() |
Podio D8 |
![]() |
1.- Kosta Kanaroglou / Oliver Campos-Hull |
![]() |
2.- Jurgen Smet / José Manuel Pérez-Aicart / Jaume Font |
![]() |
3.- Gérard Bonjean / Cyril Calmon |
![]() |
4.- Pablo Gallego / Carlos Álvarez |
![]() |
5.- Roberto Gentili / Marcos de Diego / Daniel Díaz-Varela |
![]() |
6.- Álvaro Vela / Alejandro Vela / Salvador Tineo |
![]() |
7.- Harriet Arruabarrena / Antonio Aristi / Jordi Masdeu |
![]() |
8.- Unai Arruabarrena / Íñigo Vigiola / Vicente Dasi |
![]() |
9.- Antonio Escámez / Jaime Bergel / Miguel Ángel de Castro |
![]() |
10.- William Paul / Daniel Marbán / Juan José Terán |
![]() |
11.- Luca Demarchi / Alfredo Salerno / José Luis García Molina |
![]() |
12.- Javier Lombardo / Nacho Gabari / Manuel Caballo |
![]() |
13.- Amalia Vinyes / Joan Vinyes |
![]() |
15.- Vladimir Nikolaev / Sergey Ryabov / Pol Rosell |
16.- Dmitrii Bergardt / Valerii Zhuralev / Marc Carol |
![]() |
17.- José Manuel 'Pepus' Alonso / Javier Hernández / Jaime Hernández |
![]() |
18.- Jean-Louis Dauger / Carlos Antunès / Carlos Sarrea |
![]() |
19.- Jonathan Gómez / Óscar Gómez / José Carlos Rodríguez |
![]() |
21.- Alberto Vescovi / Ivan Benvenuti 'El Pato' |
![]() |
22.- Smörg / Luis Villamil / Antonio Albacete |
![]() |
24.- Denis Cassou / Maurice Colmache / Louis Colmache |
![]() |
25.- Nicolas Lauhaupe / Jacques Dupuy |
![]() |
26.- Javier Ruiz / Rafael Sánchez |
![]() |
28.- Denis Gibaud / Jerôme Maudet |
![]() |
29.- Aitor Calvet / Pedro Peña Barón / Luke Mustoo / Luis Alberto Palmero |
![]() |
30.- Michael Lepoutre / Amaury Lepoutre |
![]() |
31.- Alexander Villanueva / Alex Villanueva |
![]() |
33.- Sonia Ferrer / Álvaro Muñoz Escasi / Antonio Rosi / Juan Carlos Delgado 'El Pera' |
![]() |
40.- Jorge Capablo / Francho Echegoyen / Anchel Echegoyen |
![]() |
48.- Jean-Michel Gerome / José Manuel de los Milagros / Jesús Díez Villarroel |
![]() |
89.- Luis López Anós / Ángel Martínez Alejos / Ángel Miguel Martínez |
Nota.- Fotografías de la página oficial de V-Line en facebook, excepto la del #22.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudan a crecer. Sólo te pedimos que seas respetuoso con los demás, que cuides la ortografía y la gramática y que nunca te quedes con las ganas de decir algo.
Gracias de antemano por tu comentario.